"
Giochi Sportivi Studenteschi S Scuole Primarie Maschili Miste Finale Nazionale
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo ITA Kappa FIDE Città Prov. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - G.B. Basile **** **** **** **** Roma RM ****
1 KABIR FABIO NC 1467 30 0 RM 30/08/95 111111..... 111½10.....
2 DI GIORGIO DANIELE NC 1407 30 0 RM 06/02/95 222222..... 1½1½11.....
3 NEPI MARCO NC 1371 30 0 RM 27/05/96 333333..... 1½1101.....
4 MARIANO DANIELE NC RM 04/03/95 .4.4....... .0.0.......
5 TESSITORE EMILIANO NC RM 11/02/96 4.4.44..... 1.1.½0.....
2 - SE Alberico da Rosciate **** **** **** **** Bergamo BG ****
1 GEROSA OTTAVIO NC 1476 30 0 BG 13/01/95 111111..... 100011.....
2 LUIZAGA LUCAS NC 1368 30 0 BG 17/01/95 222222..... 1½1½11.....
3 GUERINI SARA NC BG 16/09/95 333333..... 1½100½.....
4 CADEI DAVIDE NC 0 0 BG 12/10/95 444444..... 111101.....
3 - Ist.Comp. Castello Mirafiori **** **** **** **** Torino TO ****
1 CASSINELLI DANIELE NC TO 30/01/95 111111..... 111000.....
2 MARRELLA MATTIA NC TO 26/08/95 222222..... 110001.....
3 MACALUSO CLAUDIO NC TO 06/01/95 333333..... 111½11.....
4 BATTISTA RICCARDO NC TO 02/12/95 444444..... 111½½0.....
5 DI MEO ROBERTA NC TO 01/05/95 ........... ...........
6 LANDOLFA ANTONIO NC TO 08/08/95 ........... ...........
4 - Conv.Naz. G.Falcone **** **** **** **** Palermo PA ****
1 RICOTTA DOMENICO NC 1353 30 0 PA 04/09/96 111111..... 110011.....
2 ARICÒ JEAN NC PA 24/03/96 222222..... 0½0½00.....
3 TERZO GABRIELE NC PA 03/04/96 333333..... 001100.....
4 CAMARDA GABRIELE NC PA 07/06/96 444444..... 100110.....
5 - Ist.Comp. F.lli Trillini **** **** **** **** Osimo AN ****
1 BINCI FILIPPO NC 1446 30 0 AN 01/03/96 111111..... 110110.....
2 MARCONI LUCA NC 1395 30 0 AN 03/02/96 222222..... 111½½0.....
3 SECCHIAROLI SEBASTIANO NC 1365 30 0 AN 12/03/95 333333..... 010110.....
4 SECCHIAROLI SAMUELE .. 0 0 AN 15/10/96 444.44..... 110.0½.....
5 FAGIOLI DANIELE NC AN 17/04/95 ...4....... ...0.......
6 - Ist.Comp. Novelli - Faiani **** **** **** **** Ancona AN ****
1 MIECCHI FEDERICO NC 1377 30 0 AN 11/12/95 111111..... 101111.....
2 ROSSI GIACOMO NC 0 0 AN 05/11/95 222222..... 1000½½.....
3 MASSACESI GABRIELE NC AN 20/09/95 333333..... 100½10.....
4 GOBBI GIOVANNI NC AN 22/05/95 44..44..... 10..10.....
5 BASILICI LODOVICO NC AN 28/01/95 ...4....... ...1.......
6 MAZZOLI LORENZO NC AN 29/09/95 ..4........ ..0........
7 - Ist.Comp. Pascoli **** **** **** **** Cormons GO ****
1 CAMUFFO STEFANO NC GO 12/02/95 111111..... 110010.....
2 FAIN MATTEO NC GO 11/02/96 222222..... ½01111.....
3 MANAZZONE ANDREA NC GO 08/01/95 333333..... 1½0½01.....
4 MASUINO MANUEL NC GO 17/01/95 444444..... 000011.....
8 - SE L.Zamboni **** **** **** **** Bologna BO ****
1 FAGNANI ALESSANDRO 2N 1551 30 0 BO 25/01/95 111111..... 101111.....
2 DONATI MARCO NC 1395 30 0 BO 09/06/95 222222..... 110100.....
3 PAGANELLI GIANLUCA NC 0 0 BO 31/03/95 333333..... 1½1½00.....
4 SCIBONA LUCA NC 0 0 BO 27/07/95 44.444..... 11.½11.....
5 SAL LEON NC BO 28/04/95 ..4........ ..1........
9 - SE 3° Circolo **** **** **** **** Verona VR ****
1 MANCASSOLA MICHELANGELO NC 1458 30 0 VR 01/05/95 1111.1..... 1100.1.....
2 MORANDO ENRICO NC VR 31/05/95 22221...... 11100......
3 FONTANA GIOVANNI NC 1392 30 0 VE 08/08/95 33332...... 1½010......
4 BUSOLA NICOLÒ NC VR 08/06/95 44.432..... 10.110.....
5 RISEGATO MARCO NC VR 19/06/95 ..4..3..... ..0..0.....
6 ARMENTANI ENRICO NC VR 20/01/95 ....44..... ....11.....
10 - K.Erckert - D.D. Merano II **** **** **** **** Merano BZ ****
1 TEUTSCH ALEXANDER NC BZ 15/01/96 111111..... 001111.....
2 ENZ SIMON NC BZ 05/07/95 222222..... 011011.....
3 LEZAMETA RAUL NC BZ 02/02/96 333333..... 010000.....
4 LEZAMETA LEANDER NC BZ 02/02/96 444444..... 001½11.....
11 - 3° C.Did. Piacenza S.Antonio **** **** **** **** Piacenza PC ****
1 POLIDORO ANDREA NC PC 16/11/95 111111..... 011½10.....
2 BULLA NICOLÒ NC PC 21/09/95 222222..... 101000.....
3 BRUSHA ENES NC PC 24/08/95 333333..... 001110.....
4 RAGGI SAMUELE NC PC 17/02/95 444........ 011........
5 CIPRIANO DANIELE NC PC 11/02/96 ...444..... ...110.....
6 PIETRA ENEA NC PC 29/10/95 ........... ...........
12 - SE E.de Amicis **** **** **** **** Massafra TA ****
1 MIRAGLIA DANILO NC 0 0 TA 21/06/95 1111.1..... 1010.0.....
2 GIOVINAZZI GIANLUCA NC 0 0 TA 01/06/95 22.212..... 00.0½½.....
3 CAFORIO COSIMO NC TA 14/03/95 332.23..... 1½0.11.....
4 GIANNOTTA ALESSANDRO NC TA 22/06/96 443334..... 111111.....
5 CHIEFA FABRIZIO NC 0 0 TA 20/05/95 ........... ...........
6 BLASI FRANCESCO NC 0 0 TA 15/10/95 ..444...... ..100......
13 - Dir.Did. 2° Circolo **** **** **** **** Piedimonte Matese CE ****
1 VARRICCHIONE CARLOTTA NC 07/07/95 11..11..... 00..01.....
2 DI CAPRIO FABIO NC 02/10/95 .2.1....... .0.0.......
3 COSTARELLA DAVIDE NC 06/04/96 2.1..2..... 0.0..½.....
4 BISCEGLIA ANDREA NC 1425 30 0 CE 14/02/96 13208 332223..... 001110.....
5 BENNANI MARCO NC 02/10/95 443334..... 010111.....
6 RICCIARDI FRANCESCA NC 17/06/95 ..444...... ..110......
14 - D.D. di S.Giacomo J.Ribic **** **** **** **** San Giacomo TS ****
1 SOLINAS ALEX NC TS 27/04/95 111111..... 101000.....
2 ZOBEC MATJAZ NC TS 17/07/95 222222..... 100001.....
3 QUASSI DANIELE NC TS 01/04/96 333333..... 100½11.....
4 DUTCOVIC COSTEL NC TS 21/04/94 444444..... 101101.....
5 CERKVENIC CARLO NC TS 06/02/96 ........... ...........
15 - SE Sacco **** **** **** **** Alba AT ****
1 PYSQYLI ELVIS NC AT 28/03/95 11.111..... 01.½10.....
2 SACCO EUGENIO NC AT 10/12/95 221222..... 010111.....
3 VERO ALESSANDRO NC AT 17/03/95 3.23.3..... 0.10.1.....
4 BARBERIS FRANCESCO NC AO 11/03/95 4.34.4..... 0.10.1.....
5 GORZEGNO MATTEO NC AO 04/05/95 .34.3...... .10.0......
6 RINALDI ALICE NC AT 04/07/95 .4..4...... .0..0......
16 - SE R.Sanzio **** **** **** **** Trento tn ****
1 VARZI FLORIAN TN 16/10/95 111111..... 000101.....
2 RUSSO MICHELE NC TN 03/03/95 222222..... 010000.....
3 SANTONI ANDREA NC TN 10/02/95 333333..... 010000.....
4 PASQUALINI ANGELO NC TN 08/10/95 444444..... 000010.....
17 - SE Abbè J.M.Treves **** **** **** **** Saint Vincent AO ****
1 CESANA SONNY NC AO 23/02/95 111111..... 010000.....
2 GIORDANO FLAVIO NC AO 07/04/95 22..22..... 00..0½.....
3 PICCOLI FRÈDÈRIC NC AO 11/10/95 3322.3..... 0000.0.....
4 CASALINI CRISTIAN NC AO 22/04/95 4.3334..... 0.0001.....
5 OGGIANI NICOLÒ NC AO 22/08/95 .4444...... .1101......
18 - D.D. 3° Circolo A **** **** **** **** Olbia SS ****
1 ORTU ANDREA NC 1365 30 0 SS 24/11/95 11111...... 01010......
2 CASTAGNA RICCARDO NC SS 07/08/95 222221..... 110110.....
3 NUGHES DAVIDE NC SS 20/08/95 33.332..... 10.½00.....
4 MURRU DANIELE NC SS 11/02/95 4434.3..... 0100.1.....
5 DECORTES ANDREA NC SS 14/04/95 ..4.44..... ..0.00.....
19 - I.C. Federico II di Svevia **** **** **** **** Massannunziata Mascalucia CT ****
1 ZAPPALÀ SIMONE NC CT 19/05/95 11111...... 00000......
2 ZAPPALÀ FEDERICO NC CT 25/07/95 222221..... 0½1100.....
3 RICHICHI IVAN NC CT 05/07/95 333332..... 111101.....
4 SCIACCA SIMONE NC CT 30/11/95 4.4..4..... 0.0..1.....
5 FERRARO MARCELLO NC CT 20/05/95 ........... ...........
6 PREZZAVENTO ANGELO MARCO NC CT 12/12/95 .4.443..... .1.½01.....
20 - D.D. 3° Circolo B **** **** **** **** Olbia SS ****
1 VIRDIS GIOELE NC SS 08/05/95 111111..... 001000.....
2 SALAMONE RAFFAELE NC 1401 30 0 SS 12/07/96 222222..... 00110½.....
3 BIOSA SIMONE NC SS 05/05/95 333333..... 011011.....
4 LICHERI FEDERICO NC SS 15/08/95 444444..... 000010.....
21 - Ist.Tacito Guareschi **** **** **** **** Roma rm ****
1 BOCCI SIMONE NC 1356 30 0 RM 20/10/95 111111..... 001100.....
2 BARTOLOMEI TOMMASO NC 1404 30 0 RM 21/03/95 222222..... ½10½½0.....
3 D'ORAZIO SIMONE NC RM 06/02/96 333333..... 010101.....
4 GROSSI TIZIANO NC RM 10/01/96 444444..... 111101.....
5 DIANA LORENZO NC 1395 30 0 RM 03/06/95 ........... ...........
6 PETRUCCI FILIPPO NC 1398 30 0 RM 04/07/95 ........... ...........
22 - Ist.Comp.Statale **** **** **** **** Basciano Te ****
1 TIBERI FRANCESCO .. 0 0 TE 02/12/95 111111..... 0111½1.....
2 DI CLAUDIO MATTEO NC TE 25/03/96 2222.2..... 0000.0.....
3 TIBERI TULLIO .. 0 0 TE 13/04/96 333323..... 001100.....
4 MARTEGIANI REBECCA NC 0 0 TE 26/09/96 .444.4..... .011.0.....
5 VARANI MATTEO NC TE 18/03/96 4...3...... 0...0......
6 MARTEGIANI GIUSEPPE NC 0 0 TE 10/12/96 ....4...... ....1......
23 - Ist.Comp.Ortisei **** **** **** **** Ortisei BZ ****
1 PITSCHEIDER HANNES NC -676 30 0 BZ 02/04/96 111111..... 010001.....
2 PRUGGER LEONORA NC -1201 30 0 BZ 02/11/95 222222..... 000½0½.....
3 BERNARDI MATTEO NC -640 30 0 BZ 21/06/95 333333..... 0½0011.....
4 BERNARDI KEVIN NC -704 30 0 BZ 17/11/95 444444..... 010000.....
5 PRUGGER JANPIERRE NC 1416 30 0 BZ 02/11/95 ........... ...........
6 MORODER MARCO NC 30 0 BZ 29/06/96 ........... ...........
24 - 3°Circ.Did. N.Fraggianni **** **** **** **** Barletta BA ****
1 MATERA GABRIELE NC BA 28/01/99 .111....... .101.......
2 BRUNO GIANLUCA NC 1437 30 0 BA 18/01/95 122.11..... 110.11.....
3 SARDELLA NICOLO' NC 1434 30 0 BA 19/07/96 233222..... 111111.....
4 ABBATANTUONO OSCAR NC 1428 30 0 BA 29/09/98 344333..... 110011.....
5 MATERA GIOVANNI NC BA 01/11/95 4..444..... 1..011.....
6 MATERA FRANCESCO NC BA 18/09/97 ........... ...........
25 - SE Istituto Gonzaga **** **** **** **** Milano MI ****
1 RAMELLA STEFANO NC 1422 30 MI 09/01/97 12493 111111..... 111100.....
2 ARGIRO' EDOARDO MARIA NC 0 MI 09/04/96 9891 22222...... 0011½......
3 ROSSINI LUCA NC 1359 30 MI 28/07/95 9890 333332..... 101000.....
4 RANAUDO FEDERICO NC 1440 30 MI 16/12/96 12499 444443..... 10111½.....
5 LIGAMMARI LUCA NC 0 MI 30/06/95 .....4..... .....0.....
6 RANAUDO JACOPO NC 0 MI 19/05/98 13209 ........... ...........
26 - Ist.Sc. Aosta 4 **** **** **** **** Aosta AO ****
1 COGNEIN ENRICO NC AO 26/10/95 111111..... 000111.....
2 PERRONE SAMUEL NC 1383 30 0 AO 13/04/95 222222..... 111111.....
3 AMADEI MATTIA NC AO 21/02/95 3.33.3..... 0.01.0.....
4 PATRUNO LUCA NC AO 02/08/95 434434..... 0½0110.....
5 CURIGHETTI CORINNA NC AO 18/11/95 .4..4...... .0..0......
6 BOZZETTI DAVIDE NC AO 06/12/95 ........... ...........
27 - SE P.Bertolini **** **** **** **** Montebelluna TV ****
1 FILIPPI SIMONE NC TV 02/01/95 ...11...... ...½0......
2 DE BORTOLI THOMAS NC 1455 30 0 TV 21/11/95 111.21..... 101.11.....
3 BIANCHIN RAFFAELE NC 1467 30 0 TV 16/11/95 222232..... 111½11.....
4 CAMPAGNOLA GIACOMO NC 1434 30 0 TV 25/04/96 3333.3..... 1100.1.....
5 DE NADAI RUGGERO NC 0 0 TV 15/07/96 444444..... 11110½.....
6 FERRARI RICCARDO NC TV 13/07/96 ........... ...........
28 - I.C.Trento SE De Gasperi **** **** **** **** Trento TN ****
1 TASIN STEFANO NC TN 12/05/96 11111...... 00111......
2 MONTANARINI PIETRO NC TN 01/03/96 222.21..... 000.11.....
3 SHENAJ ORGES NC TN 24/07/95 3.3232..... 0.1½10.....
4 GABRIELLI RAUL NC TN 07/08/96 43.3.3..... 00.0.0.....
5 SULEJMANI XHESIKA NC TN 03/06/96 .4.4.4..... .0.0.0.....
6 RIGHI MARTINA NC TN 17/08/96 ..4.4...... ..0.0......
Indice Torneo