 |
CP1997: Week #10 Results and Standings
|
|
|
|
|
|
RISULTATI DELLA GIORNATA N. 10
BOLOGNA - ATALANTA 3 - 1
CAGLIARI - NAPOLI 1 - 1
FIORENTINA - PIACENZA 1 - 1
LAZIO - SAMPDORIA 1 - 1
MILAN - INTER 1 - 1
PARMA - ROMA 0 - 0
PERUGIA - VERONA 3 - 1
UDINESE - JUVENTUS 1 - 4
VICENZA - REGGIANA 2 - 0
CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 10
VICENZA 20 4 0 1 2 2 1 19 10 0
JUVENTUS 19 3 2 0 2 2 1 15 8 -1
BOLOGNA 19 4 0 2 2 1 1 19 14 -3
INTER 19 3 2 0 2 2 1 13 8 -1
NAPOLI 16 3 2 0 1 2 2 14 14 -4
SAMPDORIA 15 3 1 1 1 2 2 15 9 -5
ROMA 15 3 1 1 1 2 2 17 13 -5
MILAN 15 3 2 0 1 1 3 15 11 -5
PERUGIA 15 4 0 1 1 0 4 15 16 -5
FIORENTINA 14 2 2 1 1 3 1 12 10 -6
PARMA 13 2 2 1 1 2 2 11 10 -7
LAZIO 12 2 1 2 1 2 2 10 11 -8
UDINESE 12 1 2 2 2 1 2 11 14 -8
PIACENZA 12 3 1 1 0 2 3 10 13 -8
ATALANTA 9 2 2 0 0 1 5 10 19 -9
CAGLIARI 8 2 1 2 0 1 4 11 16 -12
VERONA 6 1 2 2 0 1 4 10 21 -14
REGGIANA 4 0 4 1 0 0 5 9 19 -16
Name Points Bonus Total RPG
------------------------------------------------------------
1. Paolo Brizzi 115 15 130 (7)
2. Eugene Clermonts 108 12 120 (6)
3. Richi Foches 107 10 117 (6)
Robyn Mapleson 107 10 117 (6)
5. Umberto Santoni 106 6 112 (6)
Marc Bronzetti 106 6 112 (6)
Domenico De Fabio 106 6 112 (6)
8. Marco Petroni 105 3 108 (6)
Stefano Diomedi 105 3 108 (6)
Piergi Cremonese 105 3 108 (6)
11. Mark Lariviere 104 0 104 (6)
12. Roberto Pezzano 103 0 103 (6)
13. Fabio Ghidoni 102 0 102 (6)
14. Mauro Cadorin 101 0 101 (6)
15. Eric Brooks 98 0 98 (5)
16. Andrea Dell'Acqua 97 0 97 (6)
Alberto Bizzi 97 0 97 (5)
18. Alessandro Asson 94 0 94 (5)
Paul Jaines 94 0 94 (5)
Marcello Sgamma 94 0 94 (5)
Giovanni Moroni 94 0 94 (5)
Svet Dimov 94 0 94 (5)
Pablo Aponte 94 0 94 (5)
24. Giovanni Palladino 93 0 93 (5)
Cees Melman 93 0 93 (5)
Stefano Gherardi 93 0 93 (5)
Hiroshi Fujitani 93 0 93 (5)
Lorenzo Valdettaro 93 0 93 (5)
29. Carlo Finotello 92 0 92 (5)
Charl Gerber 92 0 92 (5)
Aldo Cabrini 92 0 92 (5)
Riccardo Biondini 92 0 92 (5)
Giampiero Mancinelli 92 0 92 (5)
34. Alexandre Peixoto 91 0 91 (5)
Mats Frederiksen 91 0 91 (5)
Mikael Markhill 91 0 91 (5)
37. Claudio Montanari 90 0 90 (5)
Gennaro Monteleone 90 0 90 (5)
Johan Kurelid 90 0 90 (5)
Fab&Fil Duo 90 0 90 (5)
Oli Sigurjonsson 90 0 90 (5)
42. Daniel Granath 89 0 89 (5)
Riccardo Burlon 89 0 89 (5)
Christer Kustvik 89 0 89 (5)
P.A.S. di Ricca 89 0 89 (5)
Silvano Sportelli 89 0 89 (5)
47. Antonello Maiorca 88 0 88 (5)
Salvatore Cesaro 88 0 88 (5)
49. Paolo Gradi 87 0 87 (5)
50. Nicola Simeone 86 0 86 (5)
51. Stefano Cattaneo 84 0 84 (5)
52. Peter Mapleson 82 0 82 (4)
Beau Edwards 82 0 82 (4)
Giosue Manto 82 0 82 (4)
Luca Vigano' 82 0 82 (4)
56. Alessio Bragadini 81 0 81 (4)
Claudia Degli Esposti 81 0 81 (4)
Franco Nesci 81 0 81 (4)
Joerg Tanger 81 0 81 (4)
Julian Dontchev 81 0 81 (4)
Gianfranco Merlino 81 0 81 (4)
62. Mario Bozzi 80 0 80 (4)
Dan Sammartino 80 0 80 (4)
Gabriele Brugnoni 80 0 80 (4)
Ken Butler 80 0 80 (4)
Nicola Fumai 80 0 80 (4)
Brian Andrew 80 0 80 (4)
Mike Romeo 80 0 80 (4)
69. Giovanni Schioppa 79 0 79 (4)
Mickey Desimone 79 0 79 (4)
Patrick Taylor 79 0 79 (4)
Gert-Ove Zettergren 79 0 79 (4)
Danilo Monaco 79 0 79 (4)
Marco Zuccaro 79 0 79 (4)
Fabio Ingrao 79 0 79 (4)
Wink Cushing 79 0 79 (4)
Peppe Parmentola 79 0 79 (4)
78. Alberto Guglielmi 78 0 78 (4)
Gianpaolo Callioni 78 0 78 (4)
Vincenzo Martino 78 0 78 (4)
Eleonora Bucciarelli 78 0 78 (4)
82. Massimo Manghi 77 0 77 (4)
Franco Rizza 77 0 77 (4)
84. Fabiola Canavesi 76 0 76 (4)
85. Marco Zardo 75 0 75 (4)
Rikard Ozelot 75 0 75 (4)
Jeff Willits 75 0 75 (4)
88. Vittorio Merlo 72 0 72 (4)
89. Graziano Meola 71 0 71 (3)
Phan Hauw 71 0 71 (3)
91. Gianfranco Matteucci 70 0 70 (3)
Eugenio Mattei 70 0 70 (3)
93. Nicola Calabria 69 0 69 (3)
John Kelleher 69 0 69 (3)
Nick Lazaridis 69 0 69 (3)
Edward Perovic 69 0 69 (3)
97. Tvrtko Rezo 68 0 68 (3)
Paolo Mabboni 68 0 68 (3)
Franco Montanari 68 0 68 (3)
Andrea Bianco 68 0 68 (3)
Jensa Bollius 68 0 68 (3)
Gianluca Rotoni 68 0 68 (3)
Mariagrazia Biondini 68 0 68 (3)
Paolo Maria Milazzo 68 0 68 (3)
Osvaldo Croci 68 0 68 (3)
Roberto Peretto 68 0 68 (3)
Karl Hugill 68 0 68 (3)
Simone Grassi 68 0 68 (3)
Valeria Paoli 68 0 68 (3)
110. Paride Dominici 67 0 67 (3)
Emilio Ciotta 67 0 67 (3)
112. Pepijn Teunissen 66 0 66 (3)
Marco Cavallini 66 0 66 (3)
Giuseppe Miceli 66 0 66 (3)
Luca Marcazzan 66 0 66 (3)
Bruno Cardile 66 0 66 (3)
Robert Tudor 66 0 66 (3)
Mauro Rostan 66 0 66 (3)
119. Michael Kernaghan 65 0 65 (3)
Roberto Cossu 65 0 65 (3)
Reb Beatty 65 0 65 (3)
122. Miguel Angel 64 0 64 (3)
123. Julian Ammirante 63 0 63 (3)
Nick Simoncini 63 0 63 (3)
Magnus Vestergaard 63 0 63 (3)
Paolo Zavarise 63 0 63 (3)
Adam Talanczuk 63 0 63 (3)
128. Franco Bizzi 56 0 56 (2)
Roberto Ricca 56 0 56 (2)
130. Blair Marfell 55 0 55 (2)
Stefano Nora 55 0 55 (2)
132. Luigi Paraboschi 54 0 54 (2)
Antonio Maiuolo 54 0 54 (2)
134. Raul Garcia 53 0 53 (2)
Gianluca Sistopaoli 53 0 53 (2)
Angelo Guernieri 53 0 53 (2)
137. Dave Haddleton 52 0 52 (2)
138. Massimo Piacentini 51 0 51 (2)
139. Patric Tillbom 49 0 49 (2)
140. P.A.I. di Ricca 45 0 45 (1)
141. Samir Imran 44 0 44 (1)
142. Pietro Vultaggio 40 0 40 (1)
Nick Vatmanidis 40 0 40 (1)
144. Izumi Yamamoto 36 0 36 (1)
145. Nicola Marrollo 35 0 35 (1)
******************************************
* WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK *
* by Paolo Brizzi *
*----------------------------------------*
* BOLOGNA - ATALANTA [1] [0] *
* CAGLIARI - NAPOLI [1] [1] *
* FIORENTINA - PIACENZA [2] [1] *
* LAZIO - SAMPDORIA [1] [1] *
* MILAN - INTER [1] [1] *
* PARMA - ROMA [1] [1] *
* PERUGIA - VERONA [1] [0] *
* UDINESE - JUVENTUS [9] [0] *
* VICENZA - REGGIANA [2] [1] *
******************************************
*************************************************************
* GENERAL STANDINGS Pt #Wk *
*************************************************************
1. Graziano Meola 927 (10)
2. Mikael Markhill 907 (10)
3. Carlo Finotello 885 (10)
4. Riccardo Biondini 877 (10)
5. Giovanni Palladino 862 (10)
Beau Edwards 862 (10)
7. Reb Beatty 859 (10)
8. Paolo Brizzi 848 (10)
Marco Zardo 848 (10)
10. Daniel Granath 839 (10)
11. Danilo Monaco 834 (10)
12. Aldo Cabrini 833 (10)
13. Julian Ammirante 828 (10)
Antonio Maiuolo 828 (10)
15. Osvaldo Croci 827 (10)
Alessandro Asson 827 (10)
17. Franco Bizzi 826 (10)
18. Svet Dimov 825 (10)
19. Salvatore Cesaro 811 (10)
Richi Foches 811 (10)
21. Riccardo Burlon 809 (10)
Mickey Desimone 809 (10)
Charl Gerber 809 (10)
Alberto Bizzi 809 (10)
25. Marc Bronzetti 808 (10)
26. Gianfranco Matteucci 807 (10)
27. Valeria Paoli 806 (10)
28. Pepijn Teunissen 803 (10)
29. Emilio Ciotta 802 (10)
30. Robert Tudor 800 (10)
Paolo Mabboni 800 (10)
Julian Dontchev 800 (10)
Giovanni Schioppa 800 (10)
34. Giampiero Mancinelli 798 (10)
35. Paolo Maria Milazzo 795 (10)
36. Lorenzo Valdettaro 791 (10)
Domenico De Fabio 791 (10)
38. Jeff Willits 785 (10)
39. Fabio Ingrao 782 (10)
40. Nicola Simeone 779 (10)
41. Joerg Tanger 771 (10)
42. Wink Cushing 770 (10)
Gianfranco Merlino 770 (9)
44. Massimo Manghi 768 (10)
45. Franco Nesci 764 (10)
46. Mariagrazia Biondini 759 (10)
Giovanni Moroni 759 (9)
48. Paolo Gradi 758 (9)
49. Simone Grassi 756 (9)
50. Mark Lariviere 755 (10)
51. Roberto Pezzano 753 (10)
Marcello Sgamma 753 (10)
53. Vittorio Merlo 750 (10)
Franco Montanari 750 (10)
55. Mario Bozzi 749 (10)
Edward Perovic 749 (9)
57. Nicola Marrollo 746 (10)
Angelo Guernieri 746 (10)
Alexandre Peixoto 746 (10)
60. Ken Butler 742 (10)
Paul Jaines 742 (9)
62. Peppe Parmentola 741 (10)
Alberto Guglielmi 741 (9)
64. Fab&Fil Duo 740 (10)
65. P.A.S. di Ricca 738 (10)
Nick Simoncini 738 (10)
Eugene Clermonts 738 (9)
68. Luca Marcazzan 730 (9)
69. Roberto Ricca 729 (10)
70. Roberto Peretto 722 (9)
71. Gianluca Rotoni 720 (9)
72. Gianluca Sistopaoli 718 (9)
73. Cees Melman 716 (9)
Franco Rizza 716 (8)
75. Mauro Cadorin 715 (9)
Loris Magnani 715 (9)
Eugenio Mattei 715 (9)
Claudia Degli Esposti 715 (9)
79. Piergi Cremonese 709 (8)
80. Luca Vigano' 707 (10)
81. Stefano Nora 702 (9)
82. P.A.I. di Ricca 701 (10)
Andrea Bianco 701 (9)
84. Pietro Vultaggio 695 (10)
85. Michael Kernaghan 691 (10)
86. Stefano Gherardi 688 (9)
87. Peter Mapleson 680 (10)
88. Nicola Calabria 679 (9)
89. Blair Marfell 677 (10)
90. Patrick Taylor 675 (9)
91. Gabriele Brugnoni 672 (9)
92. Mats Frederiksen 670 (9)
93. Vincenzo Martino 669 (9)
94. Marco Zuccaro 668 (9)
95. Nick Lazaridis 667 (10)
96. Marco Cavallini 660 (9)
97. Brian Andrew 656 (10)
98. Antonello Maiorca 651 (8)
99. Dan Sammartino 650 (8)
Bruno Cardile 650 (8)
101. Fabio Ghidoni 641 (8)
102. Luigi Paraboschi 632 (9)
Gigi Livorno 632 (9)
Claudio Montanari 632 (7)
105. Tvrtko Rezo 629 (9)
Giuseppe Miceli 629 (9)
107. Gianpaolo Callioni 624 (8)
108. Marco Petroni 623 (9)
109. Fabiola Canavesi 621 (9)
110. Riccardo Scateni 619 (8)
111. Gennaro Monteleone 612 (8)
112. John Kelleher 601 (8)
113. Eric Brooks 594 (8)
114. Umberto Santoni 582 (8)
115. James Mason 573 (9)
116. Sandro Campobassi 571 (8)
117. Pablo Aponte 565 (7)
118. Elio Lo Conte 559 (8)
119. Samir Imran 550 (8)
120. Stefano Diomedi 547 (7)
121. Carlo Nardone 546 (8)
122. Alessio Bragadini 545 (8)
123. Mike Romeo 538 (7)
124. Eleonora Bucciarelli 537 (7)
125. Nicola Fumai 533 (7)
126. Andrea Fedeli 528 (9)
127. Giuseppe Antonelli 516 (7)
128. Paolo Zavarise 510 (8)
129. Phan Hauw 483 (7)
Henry Nunes 483 (7)
131. Aurelien Ferenczi 478 (7)
132. Rob Johnson 466 (7)
133. Robyn Mapleson 462 (7)
134. Mauro Schirato 461 (6)
135. Stefano Cattaneo 429 (6)
136. Roberto Cossu 425 (6)
137. Oli Sigurjonsson 423 (5)
138. Giorgio Gatto 413 (5)
139. Izumi Yamamoto 400 (6)
140. Raul Garcia 399 (5)
141. Sandro Bernardini 386 (5)
142. Simona Parisi 379 (5)
143. Paride Dominici 367 (5)
144. Miguel Angel 361 (4)
145. Roberto Farnesi 359 (5)
146. Dave Haddleton 348 (5)
147. Nick Vatmanidis 345 (6)
148. Massimo Piacentini 328 (5)
149. Franco Zito 313 (5)
150. Silvano Sportelli 308 (4)
151. Hiroshi Fujitani 307 (4)
152. Rikard Ozelot 297 (4)
153. Yelena Zhavoronkova 293 (5)
154. Renato De Leone 285 (4)
155. Davide Tesoro-Tess 280 (4)
156. Alexander Titeev 278 (3)
157. Barbara Read 258 (4)
158. Rocco Ottolino 240 (4)
Germano Fabiani 240 (3)
160. Vyacheslav Fomushkin 230 (3)
161. Karl Hugill 220 (3)
162. Paolo Biscari 219 (3)
Alessandro Olivi 219 (3)
164. Gennaro Carotenuto 212 (3)
165. Atilio Antonioli 186 (3)
166. Stefano Di Martino 178 (2)
167. Christer Kustvik 154 (2)
168. Magnus Vestergaard 149 (2)
Gert-Ove Zettergren 149 (2)
170. Mauro Rostan 145 (2)
171. Andrea Dell'Acqua 97 (1)
172. Maurizio Dalla Casa 90 (1)
Johan Kurelid 90 (1)
Andrea Onorato 90 (1)
175. Giosue Manto 82 (1)
176. Paolo Ruata 75 (1)
Leo Cacciari 75 (1)
178. Jensa Bollius 68 (1)
179. Chiara Paderni 66 (1)
180. Mattias Haraldsson 65 (1)
181. Adam Talanczuk 63 (1)
182. Tony Di Francesco 53 (1)
183. Patric Tillbom 49 (1)
*********************************************************
* GENERAL STANDINGS (by average) Avg #Wk *
*********************************************************
1. Andrea Dell'Acqua 97.00 (1)
2. Graziano Meola 92.70 (10)
3. Alexander Titeev 92.67 (3)
4. Mikael Markhill 90.70 (10)
5. Claudio Montanari 90.29 (7)
6. Miguel Angel 90.25 (4)
7. Maurizio Dalla Casa 90.00 (1)
Johan Kurelid 90.00 (1)
Andrea Onorato 90.00 (1)
10. Franco Rizza 89.50 (8)
11. Stefano Di Martino 89.00 (2)
12. Piergi Cremonese 88.62 (8)
13. Carlo Finotello 88.50 (10)
14. Riccardo Biondini 87.70 (10)
15. Giovanni Palladino 86.20 (10)
Beau Edwards 86.20 (10)
17. Reb Beatty 85.90 (10)
18. Gianfranco Merlino 85.56 (9)
19. Paolo Brizzi 84.80 (10)
Marco Zardo 84.80 (10)
21. Oli Sigurjonsson 84.60 (5)
22. Giovanni Moroni 84.33 (9)
23. Paolo Gradi 84.22 (9)
24. Simone Grassi 84.00 (9)
25. Daniel Granath 83.90 (10)
26. Danilo Monaco 83.40 (10)
27. Aldo Cabrini 83.30 (10)
28. Edward Perovic 83.22 (9)
29. Julian Ammirante 82.80 (10)
Antonio Maiuolo 82.80 (10)
31. Osvaldo Croci 82.70 (10)
Alessandro Asson 82.70 (10)
33. Franco Bizzi 82.60 (10)
Giorgio Gatto 82.60 (5)
35. Svet Dimov 82.50 (10)
36. Paul Jaines 82.44 (9)
37. Alberto Guglielmi 82.33 (9)
38. Eugene Clermonts 82.00 (9)
Giosue Manto 82.00 (1)
40. Antonello Maiorca 81.38 (8)
41. Dan Sammartino 81.25 (8)
Bruno Cardile 81.25 (8)
43. Luca Marcazzan 81.11 (9)
44. Salvatore Cesaro 81.10 (10)
Richi Foches 81.10 (10)
46. Riccardo Burlon 80.90 (10)
Mickey Desimone 80.90 (10)
Charl Gerber 80.90 (10)
Alberto Bizzi 80.90 (10)
50. Marc Bronzetti 80.80 (10)
51. Pablo Aponte 80.71 (7)
52. Gianfranco Matteucci 80.70 (10)
53. Valeria Paoli 80.60 (10)
54. Pepijn Teunissen 80.30 (10)
55. Roberto Peretto 80.22 (9)
56. Emilio Ciotta 80.20 (10)
57. Fabio Ghidoni 80.12 (8)
58. Robert Tudor 80.00 (10)
Paolo Mabboni 80.00 (10)
Julian Dontchev 80.00 (10)
Giovanni Schioppa 80.00 (10)
Gianluca Rotoni 80.00 (9)
Germano Fabiani 80.00 (3)
64. Giampiero Mancinelli 79.80 (10)
Raul Garcia 79.80 (5)
66. Gianluca Sistopaoli 79.78 (9)
67. Cees Melman 79.56 (9)
68. Paolo Maria Milazzo 79.50 (10)
69. Mauro Cadorin 79.44 (9)
Loris Magnani 79.44 (9)
Eugenio Mattei 79.44 (9)
Claudia Degli Esposti 79.44 (9)
73. Lorenzo Valdettaro 79.10 (10)
Domenico De Fabio 79.10 (10)
75. Jeff Willits 78.50 (10)
76. Fabio Ingrao 78.20 (10)
77. Stefano Diomedi 78.14 (7)
78. Stefano Nora 78.00 (9)
Gianpaolo Callioni 78.00 (8)
80. Nicola Simeone 77.90 (10)
81. Andrea Bianco 77.89 (9)
82. Riccardo Scateni 77.38 (8)
83. Sandro Bernardini 77.20 (5)
84. Joerg Tanger 77.10 (10)
85. Wink Cushing 77.00 (10)
Silvano Sportelli 77.00 (4)
Christer Kustvik 77.00 (2)
88. Mike Romeo 76.86 (7)
89. Mauro Schirato 76.83 (6)
90. Massimo Manghi 76.80 (10)
91. Hiroshi Fujitani 76.75 (4)
92. Eleonora Bucciarelli 76.71 (7)
93. Vyacheslav Fomushkin 76.67 (3)
94. Gennaro Monteleone 76.50 (8)
95. Stefano Gherardi 76.44 (9)
96. Franco Nesci 76.40 (10)
97. Nicola Fumai 76.14 (7)
98. Mariagrazia Biondini 75.90 (10)
99. Simona Parisi 75.80 (5)
100. Mark Lariviere 75.50 (10)
101. Nicola Calabria 75.44 (9)
102. Roberto Pezzano 75.30 (10)
Marcello Sgamma 75.30 (10)
104. John Kelleher 75.12 (8)
105. Vittorio Merlo 75.00 (10)
Franco Montanari 75.00 (10)
Patrick Taylor 75.00 (9)
Paolo Ruata 75.00 (1)
Leo Cacciari 75.00 (1)
110. Mario Bozzi 74.90 (10)
111. Gabriele Brugnoni 74.67 (9)
112. Nicola Marrollo 74.60 (10)
Angelo Guernieri 74.60 (10)
Alexandre Peixoto 74.60 (10)
115. Magnus Vestergaard 74.50 (2)
Gert-Ove Zettergren 74.50 (2)
117. Mats Frederiksen 74.44 (9)
118. Vincenzo Martino 74.33 (9)
119. Eric Brooks 74.25 (8)
Rikard Ozelot 74.25 (4)
121. Marco Zuccaro 74.22 (9)
122. Ken Butler 74.20 (10)
123. Peppe Parmentola 74.10 (10)
124. Fab&Fil Duo 74.00 (10)
125. P.A.S. di Ricca 73.80 (10)
Nick Simoncini 73.80 (10)
127. Giuseppe Antonelli 73.71 (7)
128. Paride Dominici 73.40 (5)
129. Marco Cavallini 73.33 (9)
Karl Hugill 73.33 (3)
131. Paolo Biscari 73.00 (3)
Alessandro Olivi 73.00 (3)
133. Roberto Ricca 72.90 (10)
134. Umberto Santoni 72.75 (8)
135. Mauro Rostan 72.50 (2)
136. Roberto Farnesi 71.80 (5)
137. Stefano Cattaneo 71.50 (6)
138. Sandro Campobassi 71.38 (8)
139. Renato De Leone 71.25 (4)
140. Roberto Cossu 70.83 (6)
141. Luca Vigano' 70.70 (10)
142. Gennaro Carotenuto 70.67 (3)
143. Luigi Paraboschi 70.22 (9)
Gigi Livorno 70.22 (9)
145. P.A.I. di Ricca 70.10 (10)
146. Davide Tesoro-Tess 70.00 (4)
147. Tvrtko Rezo 69.89 (9)
Giuseppe Miceli 69.89 (9)
149. Elio Lo Conte 69.88 (8)
150. Dave Haddleton 69.60 (5)
151. Pietro Vultaggio 69.50 (10)
152. Marco Petroni 69.22 (9)
153. Michael Kernaghan 69.10 (10)
154. Fabiola Canavesi 69.00 (9)
Phan Hauw 69.00 (7)
Henry Nunes 69.00 (7)
157. Samir Imran 68.75 (8)
158. Aurelien Ferenczi 68.29 (7)
159. Carlo Nardone 68.25 (8)
160. Alessio Bragadini 68.12 (8)
161. Peter Mapleson 68.00 (10)
Jensa Bollius 68.00 (1)
163. Blair Marfell 67.70 (10)
164. Nick Lazaridis 66.70 (10)
165. Izumi Yamamoto 66.67 (6)
166. Rob Johnson 66.57 (7)
167. Robyn Mapleson 66.00 (7)
Chiara Paderni 66.00 (1)
169. Brian Andrew 65.60 (10)
Massimo Piacentini 65.60 (5)
171. Mattias Haraldsson 65.00 (1)
172. Barbara Read 64.50 (4)
173. Paolo Zavarise 63.75 (8)
174. James Mason 63.67 (9)
175. Adam Talanczuk 63.00 (1)
176. Franco Zito 62.60 (5)
177. Atilio Antonioli 62.00 (3)
178. Rocco Ottolino 60.00 (4)
179. Andrea Fedeli 58.67 (9)
180. Yelena Zhavoronkova 58.60 (5)
181. Nick Vatmanidis 57.50 (6)
182. Tony Di Francesco 53.00 (1)
183. Patric Tillbom 49.00 (1)
##########################################################################
# GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT #
##########################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm #
##########################################################################
1 2 #ECSP #1 Q-1 #X Q-X #2 Q-2
--------------------------------------------------------------------------
BOLOGNA - ATALANTA [145] 113( 1.13) 20( 2.69) 12( 3.48)
CAGLIARI - NAPOLI [145] 50( 1.70) 60( 1.55) 35( 2.04)
FIORENTINA - PIACENZA [145] 136( 1.03) 6( 4.92) 3( 6.95)
LAZIO - SAMPDORIA [145] 79( 1.35) 42( 1.86) 24( 2.46)
MILAN - INTER [145] 45( 1.80) 62( 1.53) 38( 1.95)
PARMA - ROMA [145] 80( 1.35) 48( 1.74) 17( 2.92)
PERUGIA - VERONA [145] 107( 1.16) 25( 2.41) 13( 3.34)
UDINESE - JUVENTUS [145] 9( 4.01) 65( 1.49) 71( 1.43)
VICENZA - REGGIANA [145] 128( 1.06) 13( 3.34) 4( 6.02)
Andrea Dell'Acqua 226 (7)
Antonello Maiorca 225 (6)
Alexandre Peixoto 224 (6)
Cees Melman 217 (6)
Paolo Brizzi 186 (7)
Piergi Cremonese 182 (7)
Marco Petroni 182 (7)
Umberto Santoni 182 (7)
Eugene Clermonts 181 (7)
Richi Foches 181 (7)
Fabio Ghidoni 178 (7)
Adam Talanczuk 173 (4)
Mauro Cadorin 170 (7)
Eleonora Bucciarelli 168 (5)
Paul Jaines 163 (6)
Robyn Mapleson 161 (6)
Stefano Diomedi 159 (6)
Domenico De Fabio 159 (6)
Claudio Montanari 158 (6)
Gennaro Monteleone 156 (6)
Mats Frederiksen 155 (6)
Mark Lariviere 154 (6)
Marc Bronzetti 153 (6)
Roberto Pezzano 153 (6)
Nicola Simeone 151 (6)
Alessandro Asson 151 (6)
Johan Kurelid 148 (6)
Aldo Cabrini 147 (6)
Marcello Sgamma 145 (6)
Fab&Fil Duo 143 (6)
Carlo Finotello 142 (6)
Oli Sigurjonsson 139 (6)
Salvatore Cesaro 138 (6)
Alberto Bizzi 132 (5)
Julian Dontchev 131 (5)
Stefano Cattaneo 131 (5)
Marco Zuccaro 130 (5)
Fabiola Canavesi 130 (5)
Luca Vigano' 128 (5)
Giampiero Mancinelli 127 (5)
Stefano Gherardi 127 (5)
Eric Brooks 127 (5)
Giovanni Palladino 125 (5)
Franco Rizza 124 (5)
Pablo Aponte 124 (5)
Nicola Fumai 124 (5)
Giovanni Moroni 124 (5)
Charl Gerber 124 (5)
Patrick Taylor 124 (5)
Lorenzo Valdettaro 122 (5)
Svet Dimov 122 (5)
Riccardo Biondini 122 (5)
Mikael Markhill 122 (5)
Hiroshi Fujitani 121 (5)
Gert-Ove Zettergren 121 (5)
Daniel Granath 120 (5)
Silvano Sportelli 119 (5)
Paolo Gradi 118 (5)
P.A.S. di Ricca 118 (5)
Franco Nesci 118 (5)
Christer Kustvik 117 (5)
Riccardo Burlon 117 (5)
Dan Sammartino 116 (5)
Alessio Bragadini 116 (5)
Peter Mapleson 116 (5)
Peppe Parmentola 115 (4)
Joerg Tanger 114 (5)
Vincenzo Martino 113 (5)
Giuseppe Miceli 110 (4)
Mauro Rostan 108 (4)
Giosue Manto 107 (4)
Wink Cushing 106 (5)
Valeria Paoli 106 (4)
Paride Dominici 103 (4)
Beau Edwards 103 (4)
Mike Romeo 102 (4)
Gianpaolo Callioni 102 (4)
Rikard Ozelot 98 (4)
Mario Bozzi 97 (4)
Brian Andrew 95 (4)
Gianfranco Matteucci 95 (4)
Paolo Mabboni 95 (4)
Gianfranco Merlino 93 (4)
Pepijn Teunissen 93 (4)
Giovanni Schioppa 93 (4)
Reb Beatty 92 (4)
Nick Lazaridis 92 (4)
Jensa Bollius 92 (4)
Tvrtko Rezo 92 (4)
Fabio Ingrao 91 (4)
Magnus Vestergaard 91 (4)
Danilo Monaco 91 (4)
Nick Simoncini 91 (4)
Gabriele Brugnoni 91 (4)
Claudia Degli Esposti 91 (4)
Mickey Desimone 91 (4)
Massimo Manghi 90 (4)
Vittorio Merlo 90 (4)
Ken Butler 90 (4)
Michael Kernaghan 90 (4)
Edward Perovic 89 (4)
Marco Zardo 89 (4)
Jeff Willits 88 (4)
Alberto Guglielmi 87 (4)
John Kelleher 85 (4)
Roberto Cossu 83 (4)
Eugenio Mattei 82 (4)
Julian Ammirante 81 (4)
Franco Montanari 81 (3)
Roberto Peretto 79 (3)
Luca Marcazzan 78 (3)
Patric Tillbom 77 (3)
Karl Hugill 73 (3)
Phan Hauw 72 (3)
Paolo Maria Milazzo 72 (3)
Gianluca Rotoni 72 (3)
Massimo Piacentini 71 (3)
Miguel Angel 71 (3)
Blair Marfell 71 (3)
Mariagrazia Biondini 70 (3)
Roberto Ricca 70 (3)
Dave Haddleton 70 (3)
Paolo Zavarise 68 (3)
Bruno Cardile 65 (3)
Emilio Ciotta 65 (3)
Raul Garcia 65 (3)
Simone Grassi 62 (3)
Robert Tudor 62 (3)
Andrea Bianco 62 (3)
Nicola Calabria 62 (3)
Stefano Nora 61 (3)
Osvaldo Croci 60 (3)
Graziano Meola 60 (3)
Marco Cavallini 60 (3)
Gianluca Sistopaoli 58 (2)
Luigi Paraboschi 57 (3)
Nick Vatmanidis 54 (2)
Antonio Maiuolo 52 (2)
Angelo Guernieri 50 (2)
Samir Imran 47 (2)
Franco Bizzi 40 (2)
Izumi Yamamoto 39 (2)
Nicola Marrollo 23 (1)
P.A.I. di Ricca 21 (1)
Pietro Vultaggio 20 (1)
*********************************************************
* AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS Avg #Wk *
*********************************************************
1. Antonello Maiorca 139.25 (8)
2. Cees Melman 138.44 (9)
3. Graziano Meola 136.20 (10)
4. Franco Rizza 130.62 (8)
5. Claudio Montanari 128.29 (7)
6. Piergi Cremonese 126.00 (8)
7. Mikael Markhill 123.50 (10)
8. Antonio Maiuolo 123.30 (10)
9. Mauro Cadorin 122.67 (9)
10. Roberto Peretto 120.00 (9)
11. Franco Bizzi 119.90 (10)
