CP2012 di Roberto Ricca

CP2012: Week #5 Results and Standings



Previous week

Next week


RISULTATI DELLA GIORNATA N. 5
CESENA       - CHIEVO        0 - 0  
FIORENTINA   - LAZIO         1 - 2  
INTER        - NAPOLI        0 - 3  
JUVENTUS     - MILAN         2 - 0  
LECCE        - CAGLIARI      0 - 2  
NOVARA       - CATANIA       3 - 3  
PALERMO      - SIENA         2 - 0  
PARMA        - GENOA         3 - 1  
ROMA         - ATALANTA      3 - 1  
UDINESE      - BOLOGNA       2 - 0  




CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 5
JUVENTUS    11    2  1  0   1  1  0     9   3     0
UDINESE     11    2  0  0   1  2  0     7   1     2
NAPOLI      10    1  1  0   2  0  1     9   3     1
PALERMO     10    3  0  0   0  1  1     9   6    -1
CAGLIARI    10    1  1  0   2  0  1     8   5     1
ROMA         8    1  1  1   1  1  0     6   4    -3
LAZIO        8    0  1  1   2  1  0     7   6    -1
CHIEVO       8    2  1  0   0  1  1     6   5    -3
FIORENTINA   7    2  0  1   0  1  1     6   4    -4
GENOA        7    1  1  0   1  0  2     9   8    -2
CATANIA      6    1  2  0   0  1  1     5   7    -5
PARMA        6    2  0  1   0  0  2     6  10    -5
NOVARA       5    1  1  0   0  1  2    10  10    -4
SIENA        5    1  0  1   0  2  1     4   4    -4
MILAN        5    1  2  0   0  0  2     5   8    -6
ATALANTA     4    2  0  0   1  1  1     8   7     1
INTER        4    0  1  1   1  0  2     7  11    -5
LECCE        3    0  0  3   1  0  1     3   9    -8
CESENA       1    0  1  2   0  0  2     2   7   -10
BOLOGNA      1    0  0  2   0  1  2     2  10    -8



      Name                             Points  Bonus   Total   RPG
      ------------------------------------------------------------
  1.  Gianluca       Calabretta          122     15     137    (8)
  2.  Elena          Gazia               116     12     128    (7)
  3.  Uwe            Bodenschatz         106     10     116    (6)
  4.  Paolo          Degli Esposti       102      8     110    (6)
      Anders         Bore                102      8     110    (6)
  6.  Tony           Bellissimo          101      5     106    (6)
      Vincenzo       Giordano            101      5     106    (6)
  8.  Pietro         Lupi                100      3     103    (6)
      Franco         Nesci               100      3     103    (6)
 10.  Peppe          Bigstabian           99      1     100    (6)
 11.  Marco          Picciolo             98      0      98    (6)
 12.  Sean           Brinkley             97      0      97    (6)
 13.  Davide         Fabbrizzi            95      0      95    (5)
 14.  Giampiero      Mancinelli           91      0      91    (5)
      Antonio        Consoli              91      0      91    (5)
 16.  Pepijn         Teunissen            90      0      90    (5)
      Mauro          Cadorin              90      0      90    (5)
      Hiroshi        Fujitani             90      0      90    (5)
      Charl          Gerber               90      0      90    (5)
      Fabrizio       Heinkel              90      0      90    (5)
      Roberto        Pezzano              90      0      90    (5)
 22.  Alvis          Zirins               89      0      89    (5)
      Tiziana        Moscufo              89      0      89    (5)
      Gianni         Parisi               89      0      89    (5)
 25.  Joe            Tassone              88      0      88    (5)
      Renato         De Leone             88      0      88    (5)
      Eric           Hawken               88      0      88    (5)
      Geremia        Feira                88      0      88    (5)
      Christian      Foglietta            88      0      88    (5)
      Franco         Aloi                 88      0      88    (5)
 31.  Salvatore      Lepera               87      0      87    (5)
      Anthony        Di Maggio            87      0      87    (5)
      Alessandro     Asson                87      0      87    (5)
 34.  Paul           Cristofaro           86      0      86    (5)
      Jukka          Keranen              86      0      86    (5)
      Massimo        Comes                86      0      86    (5)
 37.  Marco          Rossi                84      0      84    (5)
      Laszlo         Hunyady              84      0      84    (5)
 39.  Emerson        Vicente              82      0      82    (5)
 40.  Toni           De Grisantis         80      0      80    (4)
      Antonino       Bonarrigo            80      0      80    (4)
 42.  Leonardo       Tomasello            78      0      78    (4)
      Luca           Vigano'              78      0      78    (4)
      Davide         Bardini              78      0      78    (4)
      SR-AnnaLisa    Di S.C.              78      0      78    (4)
      Alessandro     De Faveri            78      0      78    (4)
 47.  Antonio        Cristofaro           77      0      77    (4)
      Oscar          Favero Costa         77      0      77    (4)
      Csaba          Cseresznyak          77      0      77    (4)
      Davide         Fazzone              77      0      77    (4)
      Antonio        Schittzer            77      0      77    (4)
      Andrea         Giordano             77      0      77    (4)
 53.  Svet           Dimov                76      0      76    (4)
      Walter         Stemberg             76      0      76    (4)
      Jaco           Marais               76      0      76    (4)
      Alessandro     Martinotti           76      0      76    (4)
      Matteo         Steccanella          76      0      76    (4)
      Gilberto       Gambini              76      0      76    (4)
      Ciro           Grazioli             76      0      76    (4)
      Marco          Cavallini            76      0      76    (4)
      Donato         Campobassi           76      0      76    (4)
      Jean-Francois  Pace                 76      0      76    (4)
 63.  Edward         Perovic              75      0      75    (4)
      Andrea         Tomasello            75      0      75    (4)
      Fabrizio       Feira                75      0      75    (4)
      Riccardo       Biondini             75      0      75    (4)
      Paolo          Pasquinelli          75      0      75    (4)
      Marcello       Sgamma               75      0      75    (4)
      Mike           Firth                75      0      75    (4)
      Christian      Gazia                75      0      75    (4)
      John           Kelleher             75      0      75    (4)
      Alessio        De Fabio             75      0      75    (4)
      Michele        Gargiulo             75      0      75    (4)
      Devid          Carotti              75      0      75    (4)
      Nick           Kapotsis             75      0      75    (4)
      Stefano        Nora                 75      0      75    (4)
 77.  Oli            Sigurjonsson         74      0      74    (4)
      Vincenzo       Ierardi              74      0      74    (4)
      Bjarki         Mar Hafthorsson      74      0      74    (4)
      Ildefonso      Capra                74      0      74    (4)
 81.  Massimo        De Faveri            73      0      73    (4)
      Renato         Maiarrarru           73      0      73    (4)
 83.  Niko           Stemberg             71      0      71    (4)
      FA             Simulator            71      0      71    (4)
 85.  Paul           Lies                 69      0      69    (3)
      Paolo          Belforti             69      0      69    (3)
 87.  Danilo         Monaco               68      0      68    (3)
      Pierre         Holsenburger         68      0      68    (3)
 89.  Leyla          Biondini             67      0      67    (3)
 90.  Angelo         Agarelli             66      0      66    (3)
 91.  Giorgio        Barbasio             65      0      65    (3)
      Roberto        Crocco               65      0      65    (3)
      Susan          McGowan              65      0      65    (3)
      Claudio        Pisana               65      0      65    (3)
      Massimo        Reggiani             65      0      65    (3)
 96.  Alessio        Poisoni              64      0      64    (3)
      Paola          Tomasello            64      0      64    (3)
      Alberto        Mussini              64      0      64    (3)
      Antonio        Maiuolo              64      0      64    (3)
      Marc           Bronzetti            64      0      64    (3)
      Guido          Gagliardi            64      0      64    (3)
      David          Alderdice            64      0      64    (3)
      Milan          Sabata               64      0      64    (3)
104.  Zoltan         Kis                  63      0      63    (3)
      Joseph         Tiziano              63      0      63    (3)
      Pierfrancesco  Coli                 63      0      63    (3)
      Giuseppe       Sindoni              63      0      63    (3)
      Massimo        Steccanella          63      0      63    (3)
      Stefano        Castagnaviz          63      0      63    (3)
      Ken            Butler               63      0      63    (3)
      Paolo          Passerini            63      0      63    (3)
      Franco         Bizzi                63      0      63    (3)
      Radko          Dalipagic            63      0      63    (3)
114.  Nicola         Marrollo             62      0      62    (3)
      Gianluigi      Fontanella           62      0      62    (3)
      Michele        Casarella            62      0      62    (3)
117.  Roberto        Ricca                58      0      58    (3)
118.  P.A.S.         di Ricca             56      0      56    (3)
119.  Gianni         Squadrito            53      0      53    (2)
      Claudio        Montanari            53      0      53    (2)
      SR-Barbara     Di S.C.              53      0      53    (2)
122.  Sandro         Campobassi           52      0      52    (2)
123.  Loris          Magnani              51      0      51    (2)
      Alex           Toro                 51      0      51    (2)
125.  Corrado        Cussigh              41      0      41    (1)
126.  P.A.I.         di Ricca             38      0      38    (1)


         ******************************************
         *     WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK    *
         *     by   Gianluca       Calabretta     *
         *----------------------------------------*
         *  CESENA      -   CHIEVO       [1] [1]  *
         *  FIORENTINA  -   LAZIO        [1] [2]  *
         *  INTER       -   NAPOLI       [1] [0]  *
         *  JUVENTUS    -   MILAN        [1] [0]  *
         *  LECCE       -   CAGLIARI     [0] [1]  *
         *  NOVARA      -   CATANIA      [1] [1]  *
         *  PALERMO     -   SIENA        [2] [1]  *
         *  parma       -   genoa        [1] [1]  *
         *  ROMA        -   ATALANTA     [1] [0]  *
         *  UDINESE     -   BOLOGNA      [1] [0]  *
         ******************************************


*************************************************************
*            GENERAL  STANDINGS           Pt          #Wk   *
*************************************************************
   1.  Tony           Bellissimo          450         (5)
   2.  Pietro         Lupi                423         (5)
   3.  Massimo        Reggiani            417         (5)
   4.  Claudio        Pisana              415         (5)
   5.  Nicola         Marrollo            412         (5)
   6.  Alessio        De Fabio            410         (5)
   7.  Hiroshi        Fujitani            404         (5)
   8.  Gianni         Parisi              403         (5)
   9.  Davide         Fabbrizzi           402         (5)
  10.  Svet           Dimov               401         (5)
       Alessandro     Martinotti          401         (5)
  12.  Andrea         Tomasello           400         (5)
  13.  Michele        Casarella           399         (5)
       Franco         Bizzi               399         (5)
  15.  Joe            Tassone             398         (5)
       Elena          Gazia               398         (5)
  17.  Roberto        Pezzano             394         (5)
       Fabrizio       Feira               394         (5)
  19.  John           Kelleher            393         (5)
  20.  Paolo          Pasquinelli         392         (5)
  21.  Christian      Foglietta           390         (5)
  22.  Davide         Bardini             385         (5)
  23.  Laszlo         Hunyady             384         (5)
  24.  FA             Simulator           383         (5)
  25.  Pepijn         Teunissen           381         (5)
       Antonio        Consoli             381         (5)
  27.  Vincenzo       Giordano            378         (5)
  28.  Paul           Lies                377         (5)
  29.  Franco         Aloi                376         (5)
  30.  Zoltan         Kis                 374         (5)
       Geremia        Feira               374         (5)
  32.  Pierfrancesco  Coli                372         (5)
  33.  Ciro           Grazioli            371         (5)
       Christian      Gazia               371         (5)
       Anders         Bore                371         (5)
  36.  Eric           Hawken              370         (5)
       Anthony        Di Maggio           370         (5)
  38.  Franco         Nesci               369         (5)
  39.  SR-AnnaLisa    Di S.C.             368         (5)
       Paolo          Passerini           368         (5)
  41.  Alessandro     De Faveri           365         (5)
  42.  Stefano        Nora                362         (5)
       Massimo        Steccanella         362         (5)
       David          Alderdice           362         (5)
  45.  Toni           De Grisantis        361         (5)
  46.  Antonio        Schittzer           359         (5)
  47.  Mauro          Cadorin             357         (5)
       Alessandro     Asson               357         (5)
  49.  Fabrizio       Heinkel             356         (5)
  50.  Emerson        Vicente             354         (5)
  51.  Massimo        Comes               353         (5)
  52.  Marco          Cavallini           352         (5)
       Luca           Vigano'             352         (5)
       Angelo         Agarelli            352         (5)
  55.  Charl          Gerber              351         (5)
  56.  Roberto        Ricca               350         (5)
  57.  Niko           Stemberg            348         (5)
  58.  Joseph         Tiziano             345         (5)
  59.  Renato         De Leone            344         (5)
       Michele        Gargiulo            344         (5)
  61.  Gilberto       Gambini             342         (5)
       Marc           Bronzetti           342         (4)
  63.  Vincenzo       Ierardi             340         (5)
  64.  Edward         Perovic             339         (5)
  65.  Marcello       Sgamma              337         (5)
       Andrea         Giordano            337         (5)
  67.  Alvis          Zirins              333         (4)
  68.  Walter         Stemberg            332         (5)
       Leyla          Biondini            332         (5)
  70.  Mike           Firth               331         (5)
       Jukka          Keranen             331         (5)
       Giampiero      Mancinelli          331         (4)
  73.  Stefano        Castagnaviz         327         (5)
  74.  Jaco           Marais              325         (5)
  75.  Leonardo       Tomasello           324         (5)
       Jean-Francois  Pace                324         (5)
  77.  Gianluca       Calabretta          323         (4)
  78.  Csaba          Cseresznyak         322         (5)
       Antonio        Cristofaro          322         (5)
  80.  Susan          McGowan             321         (5)
       Tiziana        Moscufo             321         (4)
  82.  SR-Barbara     Di S.C.             317         (5)
       Milan          Sabata              317         (5)
       Danilo         Monaco              317         (5)
       Claudio        Montanari           317         (5)
       Bruno          Napolitano          317         (4)
  87.  Alex           Toro                316         (4)
  88.  Riccardo       Biondini            314         (5)
       Giorgio        Barbasio            314         (5)
  90.  P.A.S.         di Ricca            311         (5)
       Alessio        Poisoni             311         (5)
  92.  Nick           Kapotsis            310         (4)
  93.  Antonino       Bonarrigo           309         (4)
  94.  Alberto        Mussini             307         (5)
  95.  Antonio        Maiuolo             306         (5)
  96.  Sean           Brinkley            304         (4)
  97.  Pierre         Holsenburger        302         (5)
  98.  Gianni         Squadrito           301         (5)
  99.  Peppe          Bigstabian          299         (4)
 100.  Bjarki         Mar Hafthorsson     295         (5)
 101.  Donato         Campobassi          294         (4)
 102.  Guido          Gagliardi           289         (5)
 103.  Oscar          Favero Costa        288         (4)
 104.  Gianluigi      Mazzi               287         (4)
 105.  Matteo         Steccanella         282         (4)
 106.  Paul           Cristofaro          280         (4)
 107.  Gianluigi      Fontanella          279         (4)
 108.  Oli            Sigurjonsson        274         (4)
 109.  Gianfranco     Matteucci           272         (4)
 110.  Davide         Fazzone             270         (4)
 111.  Sandro         Campobassi          253         (4)
 112.  Paolo          Belforti            251         (4)
 113.  P.A.I.         di Ricca            250         (5)
 114.  Loris          Magnani             235         (4)
 115.  Roberto        Crocco              231         (3)
 116.  Radko          Dalipagic           229         (3)
 117.  Corrado        Cussigh             228         (4)
 118.  Marco          Picciolo            220         (3)
 119.  Devid          Carotti             217         (3)
 120.  Salvatore      Lepera              216         (3)
 121.  Massimo        De Faveri           209         (3)
 122.  Renato         Maiarrarru          191         (3)
 123.  Giuseppe       Sindoni             183         (3)
 124.  Uwe            Bodenschatz         167         (2)
 125.  Marco          Rossi               163         (2)
 126.  Marco          Fiaschi             154         (2)
 127.  Paolo          Degli Esposti       151         (2)
 128.  Marco          Oberti              132         (2)
 129.  Paola          Tomasello           127         (2)
 130.  Gabor          Somhegyi            119         (2)
 131.  Ildefonso      Capra                74         (1)
 132.  Bob            Hrvatin              66         (1)
 133.  Ken            Butler               63         (1)
 134.  Paolo          Falavigna            53         (1)
 135.  Claudio        Avallone             50         (1)


*********************************************************
*    GENERAL  STANDINGS (by average)      Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Tony           Bellissimo         90.00    (5)
   2.  Marc           Bronzetti          85.50    (4)
   3.  Pietro         Lupi               84.60    (5)
   4.  Uwe            Bodenschatz        83.50    (2)
   5.  Massimo        Reggiani           83.40    (5)
   6.  Alvis          Zirins             83.25    (4)
   7.  Claudio        Pisana             83.00    (5)
   8.  Giampiero      Mancinelli         82.75    (4)
   9.  Nicola         Marrollo           82.40    (5)
  10.  Alessio        De Fabio           82.00    (5)
  11.  Marco          Rossi              81.50    (2)
  12.  Hiroshi        Fujitani           80.80    (5)
  13.  Gianluca       Calabretta         80.75    (4)
  14.  Gianni         Parisi             80.60    (5)
  15.  Davide         Fabbrizzi          80.40    (5)
  16.  Tiziana        Moscufo            80.25    (4)
  17.  Svet           Dimov              80.20    (5)
       Alessandro     Martinotti         80.20    (5)
  19.  Andrea         Tomasello          80.00    (5)
  20.  Michele        Casarella          79.80    (5)
       Franco         Bizzi              79.80    (5)
  22.  Joe            Tassone            79.60    (5)
       Elena          Gazia              79.60    (5)
  24.  Bruno          Napolitano         79.25    (4)
  25.  Alex           Toro               79.00    (4)
  26.  Roberto        Pezzano            78.80    (5)
       Fabrizio       Feira              78.80    (5)
  28.  John           Kelleher           78.60    (5)
  29.  Paolo          Pasquinelli        78.40    (5)
  30.  Christian      Foglietta          78.00    (5)
  31.  Nick           Kapotsis           77.50    (4)
  32.  Antonino       Bonarrigo          77.25    (4)
  33.  Davide         Bardini            77.00    (5)
       Roberto        Crocco             77.00    (3)
       Marco          Fiaschi            77.00    (2)
  36.  Laszlo         Hunyady            76.80    (5)
  37.  FA             Simulator          76.60    (5)
  38.  Radko          Dalipagic          76.33    (3)
  39.  Pepijn         Teunissen          76.20    (5)
       Antonio        Consoli            76.20    (5)
  41.  Sean           Brinkley           76.00    (4)
  42.  Vincenzo       Giordano           75.60    (5)
  43.  Paolo          Degli Esposti      75.50    (2)
  44.  Paul           Lies               75.40    (5)
  45.  Franco         Aloi               75.20    (5)
  46.  Zoltan         Kis                74.80    (5)
       Geremia        Feira              74.80    (5)
  48.  Peppe          Bigstabian         74.75    (4)
  49.  Pierfrancesco  Coli               74.40    (5)
  50.  Ciro           Grazioli           74.20    (5)
       Christian      Gazia              74.20    (5)
       Anders         Bore               74.20    (5)
  53.  Eric           Hawken             74.00    (5)
       Anthony        Di Maggio          74.00    (5)
       Ildefonso      Capra              74.00    (1)
  56.  Franco         Nesci              73.80    (5)
  57.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            73.60    (5)
       Paolo          Passerini          73.60    (5)
  59.  Donato         Campobassi         73.50    (4)
  60.  Marco          Picciolo           73.33    (3)
  61.  Alessandro     De Faveri          73.00    (5)
  62.  Stefano        Nora               72.40    (5)
       Massimo        Steccanella        72.40    (5)
       David          Alderdice          72.40    (5)
  65.  Devid          Carotti            72.33    (3)
  66.  Toni           De Grisantis       72.20    (5)
  67.  Oscar          Favero Costa       72.00    (4)
       Salvatore      Lepera             72.00    (3)
  69.  Antonio        Schittzer          71.80    (5)
  70.  Gianluigi      Mazzi              71.75    (4)
  71.  Mauro          Cadorin            71.40    (5)
       Alessandro     Asson              71.40    (5)
  73.  Fabrizio       Heinkel            71.20    (5)
  74.  Emerson        Vicente            70.80    (5)
  75.  Massimo        Comes              70.60    (5)
  76.  Matteo         Steccanella        70.50    (4)
  77.  Marco          Cavallini          70.40    (5)
       Luca           Vigano'            70.40    (5)
       Angelo         Agarelli           70.40    (5)
  80.  Charl          Gerber             70.20    (5)
  81.  Roberto        Ricca              70.00    (5)
       Paul           Cristofaro         70.00    (4)
  83.  Gianluigi      Fontanella         69.75    (4)
  84.  Massimo        De Faveri          69.67    (3)
  85.  Niko           Stemberg           69.60    (5)
  86.  Joseph         Tiziano            69.00    (5)
  87.  Renato         De Leone           68.80    (5)
       Michele        Gargiulo           68.80    (5)
  89.  Oli            Sigurjonsson       68.50    (4)
  90.  Gilberto       Gambini            68.40    (5)
  91.  Vincenzo       Ierardi            68.00    (5)
       Gianfranco     Matteucci          68.00    (4)
  93.  Edward         Perovic            67.80    (5)
  94.  Davide         Fazzone            67.50    (4)
  95.  Marcello       Sgamma             67.40    (5)
       Andrea         Giordano           67.40    (5)
  97.  Walter         Stemberg           66.40    (5)
       Leyla          Biondini           66.40    (5)
  99.  Mike           Firth              66.20    (5)
       Jukka          Keranen            66.20    (5)
 101.  Marco          Oberti             66.00    (2)
       Bob            Hrvatin            66.00    (1)
 103.  Stefano        Castagnaviz        65.40    (5)
 104.  Jaco           Marais             65.00    (5)
 105.  Leonardo       Tomasello          64.80    (5)
       Jean-Francois  Pace               64.80    (5)
 107.  Csaba          Cseresznyak        64.40    (5)
       Antonio        Cristofaro         64.40    (5)
 109.  Susan          McGowan            64.20    (5)
 110.  Renato         Maiarrarru         63.67    (3)
 111.  Paola          Tomasello          63.50    (2)
 112.  SR-Barbara     Di S.C.            63.40    (5)
       Milan          Sabata             63.40    (5)
       Danilo         Monaco             63.40    (5)
       Claudio        Montanari          63.40    (5)
 116.  Sandro         Campobassi         63.25    (4)
 117.  Ken            Butler             63.00    (1)
 118.  Riccardo       Biondini           62.80    (5)
       Giorgio        Barbasio           62.80    (5)
 120.  Paolo          Belforti           62.75    (4)
 121.  P.A.S.         di Ricca           62.20    (5)
       Alessio        Poisoni            62.20    (5)
 123.  Alberto        Mussini            61.40    (5)
 124.  Antonio        Maiuolo            61.20    (5)
 125.  Giuseppe       Sindoni            61.00    (3)
 126.  Pierre         Holsenburger       60.40    (5)
 127.  Gianni         Squadrito          60.20    (5)
 128.  Gabor          Somhegyi           59.50    (2)
 129.  Bjarki         Mar Hafthorsson    59.00    (5)
 130.  Loris          Magnani            58.75    (4)
 131.  Guido          Gagliardi          57.80    (5)
 132.  Corrado        Cussigh            57.00    (4)
 133.  Paolo          Falavigna          53.00    (1)
 134.  P.A.I.         di Ricca           50.00    (5)
       Claudio        Avallone           50.00    (1)


##########################################################################
#                    GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT                    #
##########################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote            #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm                 #
##########################################################################
 
   1              2          #ECSP     #1   Q-1     #X   Q-X     #2   Q-2 
--------------------------------------------------------------------------
CESENA       - CHIEVO        [126]     55( 1.51)    54( 1.53)    17( 2.72)
FIORENTINA   - LAZIO         [126]     78( 1.27)    36( 1.87)    12( 3.24)
INTER        - NAPOLI        [126]     76( 1.29)    40( 1.77)    10( 3.55)
JUVENTUS     - MILAN         [126]     52( 1.56)    56( 1.50)    18( 2.65)
LECCE        - CAGLIARI      [126]     42( 1.73)    56( 1.50)    28( 2.12)
NOVARA       - CATANIA       [126]     75( 1.30)    40( 1.77)    11( 3.38)
PALERMO      - SIENA         [126]    115( 1.05)    10( 3.55)     1(11.22)
PARMA        - GENOA         [126]     37( 1.85)    65( 1.39)    24( 2.29)
ROMA         - ATALANTA      [125]     82( 1.23)    29( 2.08)    14( 2.99)
UDINESE      - BOLOGNA       [126]    113( 1.06)    10( 3.55)     3( 6.48)
 
Gianluca       Calabretta          245   (8)
Uwe            Bodenschatz         217   (6)
Elena          Gazia               214   (7)
Vincenzo       Giordano            199   (6)
Pietro         Lupi                194   (6)
Paolo          Degli Esposti       191   (6)
Tony           Bellissimo          183   (6)
Peppe          Bigstabian          178   (6)
Marco          Picciolo            171   (6)
Fabrizio       Heinkel             163   (5)
Anders         Bore                158   (6)
Franco         Nesci               157   (6)
Marco          Rossi               150   (5)
Franco         Aloi                145   (5)
Sean           Brinkley            142   (6)
Roberto        Pezzano             139   (5)
Jean-Francois  Pace                137   (4)
Mike           Firth               134   (4)
Andrea         Giordano            133   (4)
Charl          Gerber              132   (5)
Hiroshi        Fujitani            130   (5)
Antonio        Consoli             129   (5)
Joe            Tassone             128   (5)
Tiziana        Moscufo             128   (5)
Eric           Hawken              128   (5)
Christian      Foglietta           128   (5)
Walter         Stemberg            127   (4)
Davide         Fazzone             127   (4)
Alessandro     De Faveri           127   (4)
Geremia        Feira               126   (5)
Davide         Fabbrizzi           126   (5)
Anthony        Di Maggio           124   (5)
Massimo        Comes               123   (5)
Alessandro     Asson               122   (5)
Giampiero      Mancinelli          121   (5)
Mauro          Cadorin             121   (5)
Renato         De Leone            120   (5)
Pepijn         Teunissen           120   (5)
Alvis          Zirins              118   (5)
Paul           Cristofaro          118   (5)
Salvatore      Lepera              118   (5)
Paola          Tomasello           118   (3)
Gianni         Parisi              116   (5)
Jukka          Keranen             115   (5)
Niko           Stemberg            115   (4)
Ciro           Grazioli            115   (4)
Laszlo         Hunyady             113   (5)
Stefano        Nora                113   (4)
Emerson        Vicente             109   (5)
Andrea         Tomasello           106   (4)
Jaco           Marais              106   (4)
Luca           Vigano'             106   (4)
Marcello       Sgamma              104   (4)
Michele        Gargiulo            104   (4)
Susan          McGowan             103   (3)
Toni           De Grisantis        101   (4)
SR-AnnaLisa    Di S.C.             101   (4)
Edward         Perovic             100   (4)
Leonardo       Tomasello           100   (4)
Christian      Gazia                99   (4)
Antonio        Cristofaro           98   (4)
Oscar          Favero Costa         98   (4)
Matteo         Steccanella          98   (4)
Antonino       Bonarrigo            98   (4)
Gilberto       Gambini              97   (4)
John           Kelleher             96   (4)
Ildefonso      Capra                94   (4)
Antonio        Schittzer            94   (4)
Riccardo       Biondini             91   (4)
Renato         Maiarrarru           91   (4)
Fabrizio       Feira                90   (4)
Alessandro     Martinotti           90   (4)
Alessio        De Fabio             90   (4)
Bjarki         Mar Hafthorsson      90   (4)
Csaba          Cseresznyak          90   (4)
Marco          Cavallini            90   (4)
Donato         Campobassi           90   (4)
Massimo        De Faveri            88   (4)
Svet           Dimov                88   (4)
Vincenzo       Ierardi              88   (4)
Davide         Bardini              88   (4)
Devid          Carotti              88   (4)
Oli            Sigurjonsson         86   (4)
Paolo          Pasquinelli          86   (4)
Nick           Kapotsis             86   (4)
FA             Simulator            84   (4)
Massimo        Reggiani             79   (3)
Milan          Sabata               72   (3)
Zoltan         Kis                  71   (3)
Pierre         Holsenburger         71   (3)
Paolo          Passerini            71   (3)
Antonio        Maiuolo              69   (3)
Guido          Gagliardi            69   (3)
Alessio        Poisoni              68   (3)
Claudio        Pisana               68   (3)
Paolo          Belforti             67   (3)
Pierfrancesco  Coli                 66   (3)
Giuseppe       Sindoni              66   (3)
P.A.S.         di Ricca             66   (3)
Alberto        Mussini              66   (3)
Marc           Bronzetti            66   (3)
Roberto        Crocco               66   (3)
Roberto        Ricca                66   (3)
Michele        Casarella            66   (3)
Angelo         Agarelli             66   (3)
Leyla          Biondini             65   (3)
Paul           Lies                 64   (3)
Danilo         Monaco               64   (3)
Stefano        Castagnaviz          64   (3)
Nicola         Marrollo             63   (3)
Giorgio        Barbasio             62   (3)
Joseph         Tiziano              62   (3)
Massimo        Steccanella          62   (3)
David          Alderdice            62   (3)
Ken            Butler               62   (3)
Franco         Bizzi                62   (3)
Gianluigi      Fontanella           60   (3)
Radko          Dalipagic            60   (3)
Claudio        Montanari            56   (2)
SR-Barbara     Di S.C.              56   (2)
Gianni         Squadrito            41   (2)
Loris          Magnani              41   (2)
Sandro         Campobassi           38   (2)
Alex           Toro                 36   (2)
P.A.I.         di Ricca             19   (1)
Corrado        Cussigh              19   (1)


*********************************************************
*     AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS     Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Paolo          Pasquinelli        159.40   (5)
   2.  Tony           Bellissimo         138.40   (5)
   3.  Franco         Aloi               136.00   (5)
   4.  Massimo        Reggiani           132.60   (5)
   5.  Andrea         Tomasello          130.60   (5)
   6.  Pietro         Lupi               127.80   (5)
   7.  Bruno          Napolitano         126.00   (4)
   8.  Nicola         Marrollo           125.60   (5)
   9.  Gianluigi      Mazzi              123.50   (4)
  10.  Michele        Casarella          122.00   (5)
  11.  FA             Simulator          120.80   (5)
  12.  John           Kelleher           120.60   (5)
  13.  Claudio        Pisana             118.20   (5)
  14.  Ciro           Grazioli           117.60   (5)
  15.  Gianluca       Calabretta         117.50   (4)
  16.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            115.60   (5)
  17.  Franco         Bizzi              114.40   (5)
  18.  Giampiero      Mancinelli         113.25   (4)
  19.  Hiroshi        Fujitani           111.20   (5)
  20.  Vincenzo       Giordano           110.60   (5)
  21.  Alvis          Zirins             110.00   (4)
  22.  Roberto        Pezzano            109.40   (5)
  23.  Roberto        Ricca              108.80   (5)
  24.  Marc           Bronzetti          108.00   (4)
  25.  Peppe          Bigstabian         107.50   (4)
  26.  Tiziana        Moscufo            107.25   (4)
  27.  Alessio        De Fabio           107.20   (5)
  28.  Elena          Gazia              106.60   (5)
  29.  Alessandro     Martinotti         104.80   (5)
  30.  Niko           Stemberg           104.40   (5)
       Joe            Tassone            104.40   (5)
  32.  SR-Barbara     Di S.C.            103.00   (5)
       Claudio        Montanari          103.00   (5)
  34.  Alex           Toro               102.75   (4)
  35.  Fabrizio       Heinkel            101.80   (5)
  36.  Alessandro     De Faveri          101.20   (5)
  37.  Antonio        Consoli            101.00   (5)
  38.  Gianni         Parisi              99.40   (5)
  39.  Fabrizio       Feira               99.20   (5)
       Christian      Foglietta           99.20   (5)
  41.  Svet           Dimov               99.00   (5)
       Laszlo         Hunyady             99.00   (5)
       Christian      Gazia               99.00   (5)
  44.  Nick           Kapotsis            98.00   (4)
  45.  Sean           Brinkley            97.25   (4)
  46.  Davide         Fabbrizzi           97.00   (5)
  47.  Franco         Nesci               96.00   (5)
       Antonino       Bonarrigo           96.00   (4)
  49.  Paul           Lies                94.80   (5)
  50.  Jean-Francois  Pace                94.60   (5)
  51.  Eric           Hawken              94.40   (5)
  52.  Michele        Gargiulo            94.20   (5)
  53.  Donato         Campobassi          94.00   (4)
  54.  Davide         Bardini             93.40   (5)
  55.  Marcello       Sgamma              93.20   (5)
  56.  Toni           De Grisantis        92.60   (5)
       Pepijn         Teunissen           92.60   (5)
  58.  Davide         Fazzone             92.50   (4)
