CP2018 di Roberto Ricca

CP2018: Week #30 Results and Standings



Previous week

Next week


RISULTATI DELLA GIORNATA N. 30
ATALANTA     - UDINESE       2 - 0  
BOLOGNA      - ROMA          1 - 1  
CAGLIARI     - TORINO        0 - 4  
CHIEVO       - SAMPDORIA     2 - 1  
FIORENTINA   - CROTONE       2 - 0  
GENOA        - SPAL          1 - 1  
INTER        - H.VERONA      3 - 0  
JUVENTUS     - MILAN         3 - 1  
LAZIO        - BENEVENTO     6 - 2  
SASSUOLO     - NAPOLI        1 - 1  




CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 30
JUVENTUS    78   13  1  1  12  2  1    70  16    18
NAPOLI      74   11  2  2  12  3  0    64  20    14
ROMA        60    9  1  5   9  5  1    50  24     0
INTER       59   10  5  1   6  6  2    50  21    -3
LAZIO       57    8  3  4   9  3  3    73  39    -3
MILAN       51    8  3  3   7  3  6    42  35    -7
ATALANTA    47    7  4  4   6  4  5    46  33   -13
FIORENTINA  47    7  4  4   6  4  5    42  33   -13
SAMPDORIA   47   10  2  3   4  3  8    50  46   -13
TORINO      42    6  5  4   4  7  4    45  38   -18
BOLOGNA     35    5  4  7   5  1  8    35  42   -27
GENOA       34    4  3  8   5  4  6    24  31   -26
UDINESE     33    5  2  8   5  1  9    38  46   -27
CHIEVO      29    5  5  5   2  3 10    28  49   -31
CAGLIARI    29    4  2  9   4  3  8    28  50   -31
SASSUOLO    29    2  6  7   5  2  8    20  50   -31
SPAL        26    3  6  5   2  5  9    29  51   -32
CROTONE     24    4  4  7   2  2 11    28  56   -36
H.VERONA    22    4  1 10   2  3 10    25  62   -38
BENEVENTO   13    4  1 10   0  0 15    24  69   -47



      Name                             Points  Bonus   Total   RPG
      ------------------------------------------------------------
  1.  Michele        Gargiulo            111     15     126    (7)
  2.  Stefano        Nora                107     12     119    (6)
  3.  Gianni         Squadrito           106     10     116    (6)
  4.  Gianfranco     Matteucci           105      8     113    (6)
  5.  Eric           Hawken              104      6     110    (6)
  6.  P.A.S.         di Ricca            102      5     107    (6)
      Alberto        Mussini             102      5     107    (6)
  8.  Fabrizio       Feira               100      3     103    (6)
      David          Alderdice           100      3     103    (6)
 10.  Rani           Sarkis               95      1      96    (5)
      Vincenzo       Ierardi              95      1      96    (5)
      Mauro          Cadorin              95      1      96    (5)
 13.  Paulo          Mente                94      0      94    (5)
      Franco         Nesci                94      0      94    (5)
      Vincenzo       Giordano             94      0      94    (5)
 16.  Alessandro     Martinotti           93      0      93    (5)
      Paolo          Passerini            93      0      93    (5)
      Antonino       Bonarrigo            93      0      93    (5)
 19.  Antonio        Consoli              92      0      92    (5)
 20.  Matteo         Di Mauro             91      0      91    (5)
 21.  Paolo          Degli Esposti        90      0      90    (5)
      Franco         Bizzi                90      0      90    (5)
      SR-AnnaLisa    Di S.C.              90      0      90    (5)
 24.  Oscar          Favero Costa         89      0      89    (5)
      Christian      Gazia                89      0      89    (5)
      Franco         Porti                89      0      89    (5)
 27.  Ken            Butler               88      0      88    (5)
      Milan          Sabata               88      0      88    (5)
 29.  Gilberto       Gambini              87      0      87    (5)
 30.  Geremia        Feira                86      0      86    (5)
 31.  Oli            Sigurjonsson         85      0      85    (5)
 32.  Paolo          Belforti             83      0      83    (4)
 33.  Edward         Perovic              82      0      82    (4)
      Laszlo         Hunyady              82      0      82    (4)
      Stefano        Castagnaviz          82      0      82    (4)
      Donato         Campobassi           82      0      82    (4)
 37.  Joseph         Tiziano              81      0      81    (4)
      Pepijn         Teunissen            81      0      81    (4)
      Marc           Bronzetti            81      0      81    (4)
      Danilo         Monaco               81      0      81    (4)
      Paul           Cristofaro           81      0      81    (4)
      Alessandro     Asson                81      0      81    (4)
 43.  Giorgio        Barbasio             80      0      80    (4)
      Uwe            Bodenschatz          80      0      80    (4)
      Pierfrancesco  Coli                 80      0      80    (4)
      Tony           Bellissimo           80      0      80    (4)
      Niko           Stemberg             80      0      80    (4)
      Luca           Vigano'              80      0      80    (4)
      Davide         Bardini              80      0      80    (4)
      Claudio        Pisana               80      0      80    (4)
      Marco          Cavallini            80      0      80    (4)
      Walter         Stemberg             80      0      80    (4)
 53.  Gianluigi      Mazzi                79      0      79    (4)
      Alessio        De Fabio             79      0      79    (4)
      Gianni         Parisi               79      0      79    (4)
      Antonio        Schittzer            79      0      79    (4)
 57.  Massimo        Steccanella          78      0      78    (4)
      Susan          McGowan              78      0      78    (4)
      Bjarki         Mar Hafthorsson      78      0      78    (4)
      Corrado        Cussigh              78      0      78    (4)
      Massimo        Comes                78      0      78    (4)
 62.  Svet           Dimov                77      0      77    (4)
      Mike           Firth                77      0      77    (4)
      Paolo          Falavigna            77      0      77    (4)
      Charl          Gerber               77      0      77    (4)
      Anthony        Di Maggio            77      0      77    (4)
 67.  Massimo        De Faveri            75      0      75    (4)
 68.  Antonio        Maiuolo              73      0      73    (4)
 69.  Csaba          Cseresznyak          70      0      70    (3)
      SR-Barbara     Di S.C.              70      0      70    (3)
 71.  Roberto        Ricca                69      0      69    (4)
      Roberto        Pezzano              69      0      69    (3)
 73.  Giuseppe       Sindoni              68      0      68    (3)
      John           Kelleher             68      0      68    (3)
      Attila         Pap                  68      0      68    (3)
 76.  P.A.I.         di Ricca             66      0      66    (3)
 77.  Giuseppe       Bartone              65      0      65    (3)
      Hiroshi        Fujitani             65      0      65    (3)
 79.  Bruno          Napolitano           58      0      58    (2)
 80.  Marcello       Sgamma               57      0      57    (2)
 81.  Elena          Gazia                56      0      56    (2)
 82.  Paulo          Favero               53      0      53    (2)


         ******************************************
         *     WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK    *
         *     by   Michele        Gargiulo       *
         *----------------------------------------*
         *  ATALANTA    -   UDINESE      [1] [0]  *
         *  BOLOGNA     -   ROMA         [1] [1]  *
         *  CAGLIARI    -   TORINO       [0] [1]  *
         *  CHIEVO      -   SAMPDORIA    [1] [1]  *
         *  FIORENTINA  -   CROTONE      [1] [0]  *
         *  GENOA       -   SPAL         [1] [1]  *
         *  INTER       -   H.VERONA     [2] [0]  *
         *  JUVENTUS    -   MILAN        [1] [0]  *
         *  LAZIO       -   BENEVENTO    [2] [1]  *
         *  SASSUOLO    -   NAPOLI       [0] [1]  *
         ******************************************


*************************************************************
*            GENERAL  STANDINGS           Pt          #Wk   *
*************************************************************
   1.  Gianfranco     Matteucci          2120 [87]   (21)
   2.  Pepijn         Teunissen          2072 [82]   (21)
   3.  Franco         Nesci              2065 [81]   (21)
   4.  Ken            Butler             2061 [83]   (21)
   5.  Fabrizio       Feira              2059 [82]   (21)
   6.  Anthony        Di Maggio          2051 [75]   (21)
   7.  Marcello       Sgamma             2041 [69]   (21)
   8.  Joseph         Tiziano            2037 [83]   (21)
   9.  Enko           Samuelsson         2033 [78]   (21)
  10.  Stefano        Castagnaviz        2032 [77]   (21)
  11.  Antonio        Consoli            2019 [75]   (21)
  12.  Hiroshi        Fujitani           2018 [77]   (21)
  13.  Luca           Vigano'            2016 [76]   (21)
  14.  David          Alderdice          2010 [77]   (21)
  15.  Giorgio        Barbasio           2007 [79]   (21)
  16.  Nick           Kapotsis           1994 [77]   (21)
  17.  Danilo         Monaco             1992 [77]   (21)
  18.  Alessandro     Asson              1985 [77]   (21)
  19.  Stefano        Nora               1984 [74]   (21)
  20.  Paolo          Belforti           1982 [74]   (21)
  21.  Michele        Gargiulo           1980 [74]   (21)
  22.  Gilberto       Gambini            1973 [78]   (21)
  23.  Massimo        Comes              1969 [70]   (21)
  24.  Alessio        De Fabio           1966 [73]   (21)
       Bjarki         Mar Hafthorsson    1966 [72]   (21)
  26.  Niko           Stemberg           1965 [78]   (21)
       Eric           Hawken             1965 [75]   (21)
       Ildefonso      Capra              1965 [67]   (21)
  29.  Marco          Rossi              1961 [73]   (21)
  30.  Geremia        Feira              1959 [77]   (21)
  31.  Antonio        Schittzer          1957 [71]   (21)
  32.  Csaba          Cseresznyak        1952 [74]   (21)
       Vincenzo       Ierardi            1952 [69]   (21)
  34.  Massimo        Steccanella        1950 [74]   (21)
  35.  Svet           Dimov              1949 [76]   (21)
       Mike           Firth              1949 [67]   (21)
  37.  Uwe            Bodenschatz        1943 [71]   (21)
  38.  Charl          Gerber             1942 [77]   (21)
  39.  Walter         Stemberg           1941 [76]   (21)
       Paolo          Passerini          1941 [74]   (21)
  41.  Pierfrancesco  Coli               1940 [76]   (21)
       Marc           Bronzetti          1940 [69]   (21)
  43.  Christian      Gazia              1934 [76]   (21)
  44.  Paul           Cristofaro         1930 [77]   (21)
  45.  Paulo          Mente              1929 [75]   (21)
  46.  Davide         Bardini            1928 [74]   (21)
  47.  Laszlo         Hunyady            1922 [74]   (21)
  48.  Franco         Porti              1921 [74]   (21)
  49.  Mauro          Cadorin            1920 [79]   (21)
  50.  Giuseppe       Bartone            1913 [73]   (21)
  51.  Edward         Perovic            1911 [75]   (21)
  52.  Elena          Gazia              1910 [73]   (21)
  53.  Gianni         Parisi             1907 [79]   (21)
       Matteo         Di Mauro           1907 [73]   (21)
       Marco          Cavallini          1907 [65]   (21)
  56.  Renato         Maiarrarru         1895 [76]   (21)
  57.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            1894 [75]   (21)
  58.  Antonino       Bonarrigo          1893 [75]   (21)
  59.  Radko          Dalipagic          1888 [64]   (21)
  60.  Claudio        Pisana             1886 [67]   (21)
  61.  Oli            Sigurjonsson       1885 [75]   (21)
       Rani           Sarkis             1885 [72]   (21)
  63.  Paolo          Falavigna          1884 [73]   (21)
       Tony           Bellissimo         1884 [71]   (21)
  65.  Oscar          Favero Costa       1865 [64]   (21)
  66.  Franco         Bizzi              1860 [67]   (21)
  67.  Massimo        De Faveri          1856 [70]   (21)
  68.  John           Kelleher           1854 [69]   (21)
  69.  Giuseppe       Sindoni            1853 [68]   (21)
  70.  Alessandro     Martinotti         1852 [73]   (21)
       Donato         Campobassi         1852 [65]   (21)
  72.  Roberto        Ricca              1842 [71]   (21)
  73.  Corrado        Cussigh            1840 [68]   (21)
  74.  Vincenzo       Giordano           1832 [55]   (21)
  75.  Attila         Pap                1824 [74]   (21)
  76.  Alberto        Mussini            1822 [64]   (21)
  77.  Susan          McGowan            1817 [78]   (21)
  78.  Aronne         Piperno            1810 [66]   (21)
  79.  Roberto        Pezzano            1808 [69]   (21)
  80.  Paulo          Favero             1772 [53]   (21)
  81.  Milan          Sabata             1747 [60]   (21)
  82.  Loris          Magnani            1743 [68]   (21)
  83.  P.A.S.         di Ricca           1728 [62]   (21)
  84.  P.A.I.         di Ricca           1698 [62]   (21)
  85.  Gianni         Squadrito          1686 [59]   (21)
  86.  Bruno          Napolitano         1638 [64]   (21)
  87.  Paolo          Degli Esposti      1632 [56]   (21)
  88.  Pitty          Lupi               1602 [54]   (21)
  89.  Pietro         Lupi               1597 [56]   (21)
  90.  Gianluigi      Mazzi              1532 [58]   (21)
  91.  Paolo          Pasquinelli        1362 [42]   (21)
  92.  SR-Barbara     Di S.C.            1310 [44]   (21)
       Angelo         Agarelli           1310        (16)
  94.  Claudio        Montanari          1235        (16)
  95.  Antonio        Maiuolo            1087        (13)
  96.  Gianluigi      Fontanella          874        (10)
  97.  Alex           Chiapello           650         (8)
  98.  Anders         Bore                460         (5)
  99.  Renato         De Leone            192         (2)
 100.  Emerson        Vicente              93         (1)
 101.  Alessio        Fratalocchi          38         (1)


##########################################################################
#                    GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT                    #
##########################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote            #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm                 #
##########################################################################
 
   1              2          #ECSP     #1   Q-1     #X   Q-X     #2   Q-2 
--------------------------------------------------------------------------
ATALANTA     - UDINESE       [ 82]     70( 1.08)    10( 2.86)     2( 6.40)
BOLOGNA      - ROMA          [ 80]      1( 8.94)     7( 3.38)    72( 1.05)
CAGLIARI     - TORINO        [ 82]     27( 1.74)    38( 1.47)    17( 2.20)
CHIEVO       - SAMPDORIA     [ 82]     27( 1.74)    39( 1.45)    16( 2.26)
FIORENTINA   - CROTONE       [ 82]     73( 1.06)     9( 3.02)     0( 0.00)
GENOA        - SPAL          [ 82]     64( 1.13)    15( 2.34)     3( 5.23)
INTER        - H.VERONA      [ 82]     77( 1.03)     3( 5.23)     2( 6.40)
JUVENTUS     - MILAN         [ 82]     63( 1.14)    13( 2.51)     6( 3.70)
LAZIO        - BENEVENTO     [ 82]     79( 1.02)     3( 5.23)     0( 0.00)
SASSUOLO     - NAPOLI        [ 82]      3( 5.23)     3( 5.23)    76( 1.04)
 
Michele        Gargiulo            221   (7)
SR-Barbara     Di S.C.             220   (3)
P.A.S.         di Ricca            204   (6)
Vincenzo       Giordano            185   (5)
Gianni         Squadrito           181   (6)
Gianfranco     Matteucci           165   (6)
Stefano        Nora                162   (6)
Alberto        Mussini             156   (6)
Paolo          Degli Esposti       151   (5)
Eric           Hawken              147   (6)
David          Alderdice           146   (6)
Antonino       Bonarrigo           145   (5)
Fabrizio       Feira               144   (6)
Susan          McGowan             139   (4)
Mauro          Cadorin             129   (5)
Franco         Nesci               127   (5)
Alessandro     Martinotti          125   (5)
Marco          Cavallini           125   (4)
Antonio        Schittzer           124   (4)
Paolo          Passerini           120   (5)
Franco         Bizzi               118   (5)
SR-AnnaLisa    Di S.C.             118   (5)
Rani           Sarkis              115   (5)
Vincenzo       Ierardi             115   (5)
Milan          Sabata              114   (5)
Paulo          Mente               113   (5)
Matteo         Di Mauro            112   (5)
Antonio        Consoli             112   (5)
Christian      Gazia               111   (5)
Ken            Butler              111   (5)
Gilberto       Gambini             110   (5)
Roberto        Ricca               110   (4)
Geremia        Feira               106   (5)
Franco         Porti               106   (5)
Oli            Sigurjonsson        103   (5)
Oscar          Favero Costa        103   (5)
Gianluigi      Mazzi               101   (4)
P.A.I.         di Ricca            101   (3)
Roberto        Pezzano              99   (3)
Paolo          Falavigna            98   (4)
Donato         Campobassi           96   (4)
Joseph         Tiziano              95   (4)
Paolo          Belforti             95   (4)
Svet           Dimov                92   (4)
Claudio        Pisana               92   (4)
Anthony        Di Maggio            92   (4)
Antonio        Maiuolo              89   (4)
Bjarki         Mar Hafthorsson      89   (4)
Massimo        De Faveri            88   (4)
Massimo        Comes                85   (4)
Danilo         Monaco               83   (4)
Paul           Cristofaro           83   (4)
Laszlo         Hunyady              83   (4)
Stefano        Castagnaviz          83   (4)
Uwe            Bodenschatz          82   (4)
Giorgio        Barbasio             80   (4)
Edward         Perovic              80   (4)
Tony           Bellissimo           80   (4)
Pepijn         Teunissen            80   (4)
Massimo        Steccanella          80   (4)
Marc           Bronzetti            78   (4)
Luca           Vigano'              78   (4)
Alessio        De Fabio             78   (4)
Corrado        Cussigh              78   (4)
Charl          Gerber               78   (4)
Alessandro     Asson                78   (4)
Pierfrancesco  Coli                 75   (4)
Niko           Stemberg             75   (4)
Mike           Firth                75   (4)
Gianni         Parisi               75   (4)
Davide         Bardini              75   (4)
Walter         Stemberg             75   (4)
Giuseppe       Sindoni              73   (3)
John           Kelleher             62   (3)
Giuseppe       Bartone              61   (3)
Csaba          Cseresznyak          59   (3)
Attila         Pap                  59   (3)
Hiroshi        Fujitani             53   (3)
Elena          Gazia                42   (2)
Marcello       Sgamma               41   (2)
Bruno          Napolitano           38   (2)
Paulo          Favero               37   (2)


*********************************************************
*     AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS     Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Roberto        Pezzano            124.74   (27)
   2.  Michele        Gargiulo           123.41   (27)
   3.  Paolo          Falavigna          122.19   (27)
   4.  Gianfranco     Matteucci          121.48   (27)
   5.  Giuseppe       Bartone            120.58   (24)
   6.  Anthony        Di Maggio          119.22   (27)
   7.  Marcello       Sgamma             118.27   (26)
   8.  Hiroshi        Fujitani           117.33   (27)
   9.  Enko           Samuelsson         116.50   (26)
  10.  Susan          McGowan            116.12   (26)
  11.  Gilberto       Gambini            115.85   (27)
  12.  Marco          Rossi              115.80   (25)
  13.  Franco         Nesci              115.78   (27)
  14.  Ken            Butler             115.70   (27)
  15.  Svet           Dimov              115.52   (27)
  16.  Mike           Firth              114.48   (25)
  17.  Pepijn         Teunissen          113.85   (27)
  18.  Eric           Hawken             113.52   (27)
  19.  David          Alderdice          112.96   (26)
  20.  Radko          Dalipagic          112.77   (26)
  21.  P.A.S.         di Ricca           112.41   (27)
  22.  Joseph         Tiziano            112.37   (27)
  23.  Antonio        Schittzer          112.33   (27)
  24.  Matteo         Di Mauro           112.00   (25)
  25.  Fabrizio       Feira              111.78   (27)
  26.  Paolo          Belforti           111.31   (26)
  27.  Nick           Kapotsis           111.19   (26)
  28.  Roberto        Ricca              110.74   (27)
  29.  Antonio        Consoli            109.93   (27)
  30.  Geremia        Feira              109.19   (26)
  31.  Bjarki         Mar Hafthorsson    108.85   (27)
  32.  Uwe            Bodenschatz        108.11   (27)
  33.  Edward         Perovic            107.38   (26)
  34.  John           Kelleher           106.84   (25)
  35.  Vincenzo       Giordano           106.77   (22)
  36.  Danilo         Monaco             106.70   (27)
  37.  Giuseppe       Sindoni            106.52   (27)
       Christian      Gazia              106.52   (27)
  39.  Stefano        Castagnaviz        106.37   (27)
  40.  Laszlo         Hunyady            106.35   (26)
  41.  Alessandro     Asson              106.30   (27)
  42.  Alessio        De Fabio           106.19   (27)
  43.  Paulo          Mente              106.00   (26)
  44.  Giorgio        Barbasio           105.85   (27)
  45.  Niko           Stemberg           105.81   (27)
  46.  Walter         Stemberg           105.74   (27)
  47.  Elena          Gazia              105.67   (27)
  48.  Csaba          Cseresznyak        105.52   (27)
  49.  Franco         Porti              105.50   (26)
  50.  Renato         Maiarrarru         105.38   (26)
  51.  Luca           Vigano'            105.33   (27)
  52.  Stefano        Nora               105.26   (27)
  53.  Paolo          Passerini          104.93   (27)
  54.  P.A.I.         di Ricca           104.63   (27)
  55.  Vincenzo       Ierardi            104.54   (26)
  56.  Marco          Cavallini          104.50   (26)
  57.  Oli            Sigurjonsson       104.36   (25)
  58.  Mauro          Cadorin            103.96   (27)
       Massimo        Comes              103.96   (27)
  60.  Paolo          Degli Esposti      103.58   (24)
  61.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            103.56   (27)
       Claudio        Pisana             103.56   (27)
  63.  Davide         Bardini            103.00   (27)
  64.  Marc           Bronzetti          102.96   (26)
  65.  Alberto        Mussini            102.42   (24)
  66.  Massimo        De Faveri          102.19   (27)
       Charl          Gerber             102.19   (27)
  68.  Ildefonso      Capra              102.04   (26)
  69.  Tony           Bellissimo         101.96   (27)
       Alessandro     Martinotti         101.96   (24)
  71.  Rani           Sarkis             101.35   (26)
  72.  Massimo        Steccanella        100.89   (27)
  73.  Attila         Pap                100.88   (26)
  74.  Loris          Magnani            100.68   (25)
  75.  Milan          Sabata             100.42   (24)
  76.  Antonino       Bonarrigo          100.33   (27)
  77.  Bruno          Napolitano         100.30   (27)
  78.  Paul           Cristofaro         100.19   (27)
  79.  Pierfrancesco  Coli                99.78   (27)
  80.  Donato         Campobassi          99.08   (26)
  81.  Paulo          Favero              98.30   (23)
  82.  Gianni         Parisi              97.93   (27)
  83.  Corrado        Cussigh             97.72   (25)
  84.  Pietro         Lupi                96.96   (25)
  85.  Aronne         Piperno             96.27   (26)
  86.  Franco         Bizzi               96.23   (26)
  87.  SR-Barbara     Di S.C.             94.63   (27)
  88.  Paolo          Pasquinelli         93.10   (21)
  89.  Oscar          Favero Costa        92.00   (26)
  90.  Gianni         Squadrito           91.45   (22)
  91.  Pitty          Lupi                85.76   (25)
  92.  Gianluigi      Mazzi               85.35   (26)


Back to the Concorso Pronostici Results Page