CP2026 di Roberto Ricca

CP2026: Week #37 Results and Standings



Previous week

Next week


RISULTATI DELLA GIORNATA N. 37
ATALANTA     - BOLOGNA       0 - 1  
CAGLIARI     - TORINO        2 - 1  
COMO         - PARMA         1 - 0  
GENOA        - MILAN         1 - 2  
INTER        - H.VERONA      1 - 1  
JUVENTUS     - FIORENTINA    0 - 2  
PISA         - NAPOLI        0 - 3  
ROMA         - LAZIO         2 - 0  
SASSUOLO     - LECCE         2 - 3  
UDINESE      - CREMONESE     0 - 1  



CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 37
INTER       86   14  3  2  13  2  3    86  32    11
NAPOLI      73   12  4  2  10  3  6    57  36     0
ROMA        70   13  3  3   9  1  8    57  31    -5
MILAN       70    9  5  4  11  5  3    52  33    -3
COMO        68   10  6  3   9  5  4    62  28    -7
JUVENTUS    68   10  7  2   9  4  5    59  32    -7
ATALANTA    58    9  6  4   6  7  5    50  35   -17
BOLOGNA     55    6  3  9  10  4  5    46  43   -18
LAZIO       51    7  6  5   6  6  7    39  39   -22
UDINESE     50    6  5  8   8  3  7    45  47   -25
SASSUOLO    49    9  2  8   5  5  8    46  49   -26
TORINO      44    8  3  7   4  5 10    42  61   -29
PARMA       42    4  6  8   6  6  7    27  46   -31
GENOA       41    6  4  9   4  7  7    41  50   -34
FIORENTINA  41    4  8  6   5  6  8    40  49   -32
CAGLIARI    40    7  4  8   3  6  9    38  52   -35
LECCE       35    4  5  9   5  3 11    27  50   -38
CREMONESE   34    3  7  8   5  3 11    31  53   -39
H.VERONA    21    1  5 12   2  7 10    25  60   -52
PISA        18    2  4 13   0  8 10    25  69   -57



Week 37 is a reserve week


*************************************************************
*            GENERAL  STANDINGS           Pt          #Wk   *
*************************************************************
   1.  Gianfranco     Matteucci            2147 [87]   (21)
   2.  Franco         Bizzi                2046 [80]   (21)
   3.  Cristiano      Biondini             1999 [76]   (21)
       Gianni         Parisi               1999 [75]   (21)
   5.  Danilo         Monaco               1995 [77]   (21)
   6.  Antonio        Schittzer            1988 [76]   (21)
   7.  Sergio         Biondini             1987 [77]   (21)
   8.  Francesco      Schittzer            1976 [75]   (21)
       Anthony        Dinatale             1976 [75]   (21)
  10.  Christian      Gazia                1964 [81]   (21)
  11.  Alessandro     Truzio               1953 [71]   (21)
  12.  Eric           Hawken               1951 [77]   (21)
  13.  Nicola         Marrollo             1936 [76]   (21)
  14.  Giuseppe       Bartone              1935 [75]   (21)
  15.  Massimo        Steccanella          1932 [80]   (21)
       Oscar          Favero Costa         1932 [75]   (21)
  17.  Paulo          Mente                1926 [76]   (21)
  18.  Ken            Butler               1923 [79]   (21)
  19.  Nick           Kapotsis             1920 [69]   (21)
  20.  Attila         Pap                  1917 [72]   (21)
  21.  Davide         Bardini              1912 [77]   (21)
       Marcello       Sgamma               1912 [75]   (21)
       Riccardo       Biondini             1912 [74]   (21)
       Sandro         Campobassi           1912 [68]   (21)
  25.  Charl          Gerber               1905 [77]   (21)
  26.  Svet           Dimov                1900 [68]   (21)
  27.  Mauro          Cadorin              1895 [68]   (21)
  28.  Pepijn         Teunissen            1894 [76]   (21)
  29.  Joseph         Tiziano              1892 [78]   (21)
       SR-AnnaLisa    Di S.C.              1892 [76]   (21)
  31.  Giulio         Capoti               1891 [77]   (21)
       Umberto        Santoni              1891 [74]   (21)
  33.  Giorgio        Barbasio             1889 [76]   (21)
       Stefano        Castagnaviz          1889 [74]   (21)
  35.  Alex           Chiapello            1884 [78]   (21)
  36.  Elena          Gazia                1883 [73]   (21)
  37.  David          Alderdice            1881 [73]   (21)
  38.  Susan          McGowan              1877 [75]   (21)
  39.  John           Kelleher             1875 [73]   (21)
  40.  Alessio        De Fabio             1874 [77]   (21)
  41.  Roberto        Ricca                1871 [66]   (21)
  42.  Massimo        Comes                1870 [75]   (21)
       Luca           Vigano'              1870 [72]   (21)
       Bjarki         Mar Hafthorsson      1870 [72]   (21)
  45.  Vincenzo       Ierardi              1869 [78]   (21)
  46.  Gianluca       Rotoni               1868 [69]   (21)
  47.  Alessandro     Peroni               1866 [72]   (21)
  48.  Uwe            Bodenschatz          1865 [74]   (21)
  49.  Mike           Firth                1864 [74]   (21)
  50.  Giampiero      Mancinelli           1859 [68]   (21)
  51.  Leonardo       Tomasello            1854 [76]   (21)
  52.  Marco          Cavallini            1853 [71]   (21)
  53.  Paolo          Passerini            1851 [77]   (21)
       Alessandro     Lombardi             1851 [68]   (21)
  55.  Marc           Bronzetti            1849 [67]   (21)
  56.  FA             Simulator            1848 [76]   (21)
  57.  Csaba          Cseresznyak          1844 [77]   (21)
  58.  Franco         Nesci                1841 [74]   (21)
  59.  Matteo         Di Mauro             1839 [74]   (21)
  60.  Niko           Stemberg             1834 [67]   (21)
  61.  Tony           Bellissimo           1825 [74]   (21)
  62.  Paolo          Degli Esposti        1821 [64]   (21)
  63.  Walter         Stemberg             1814 [66]   (21)
  64.  Antonio        Consoli              1813 [69]   (21)
  65.  Pietro         Lupi                 1786 [65]   (21)
  66.  Giuseppe       Sindoni              1781 [72]   (21)
  67.  Vincenzo       Giordano             1776 [69]   (21)
       Laszlo         Hunyady              1776 [66]   (21)
  69.  Corrado        Cussigh              1773 [74]   (21)
  70.  Oli            Sigurjonsson         1770 [66]   (21)
  71.  Pitty          Lupi                 1753 [68]   (21)
  72.  Andrea         Bianchini            1752 [71]   (21)
  73.  Gianni         Squadrito            1749 [66]   (21)
  74.  Loris          Magnani              1742 [67]   (21)
  75.  Edward         Perovic              1740 [73]   (21)
  76.  Roberto        Pezzano              1737 [67]   (21)
  77.  Vincenzo       Colistra             1735 [66]   (21)
  78.  P.A.I.         di Ricca             1729 [68]   (21)
  79.  Francesco      Velluti              1727 [70]   (21)
  80.  Gianluigi      Mazzi                1726 [64]   (21)
  81.  Luca           Gramaglia            1709 [49]   (21)
  82.  P.A.S.         di Ricca             1691 [66]   (21)
  83.  Mauro          Guirini              1686 [65]   (21)
  84.  Franco         Aloi                 1668 [65]   (21)
  85.  Paolo          Falavigna            1658 [65]   (21)
  86.  Donato         Campobassi           1646        (20)
  87.  Claudio        Asiani               1627 [51]   (21)
  88.  Roberto        Viscovich            1607 [40]   (21)
  89.  Paolo          Pasquinelli          1590 [57]   (21)
  90.  Renato         De Leone             1545        (20)
  91.  SR-Barbara     Di S.C.              1478 [57]   (21)
  92.  Alessandro     Costa                1272        (18)
  93.  Gianluca       Calabretta           1262        (18)
  94.  Giovanni       Ferraro              1036        (13)
  95.  Gary           McGinnis              745        (10)
  96.  Antonino       Bonarrigo             637         (8)
  97.  Massimo        Kusmann               547         (8)
  98.  Enko           Samuelsson            353         (4)
  99.  Massimo        De Faveri             350         (4)
 100.  Marco          Rossi                 321         (4)
 101.  Ildefonso      Capra                 314         (4)
 102.  Aronne         Piperno               301         (4)
 103.  Radko          Dalipagic             258         (4)
 104.  Renato         Maiarrarru            192         (3)
 105.  Gabor          Somhegyi              138         (1)
 106.  Daniel         Alonso Bizzi           66         (1)


Week 37 is a reserve week


*********************************************************
*     AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS     Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Francesco      Schittzer            119.50   (30)
   2.  Christian      Gazia                117.94   (33)
   3.  Susan          McGowan              117.71   (31)
   4.  Gianfranco     Matteucci            117.48   (33)
   5.  Cristiano      Biondini             117.23   (31)
   6.  Paolo          Degli Esposti        113.04   (28)
   7.  Roberto        Pezzano              112.88   (33)
   8.  Roberto        Ricca                112.79   (33)
   9.  Eric           Hawken               112.75   (32)
  10.  Pitty          Lupi                 110.88   (33)
  11.  Franco         Bizzi                110.67   (33)
  12.  Ken            Butler               110.31   (32)
  13.  Sandro         Campobassi           109.32   (28)
  14.  Uwe            Bodenschatz          109.25   (28)
  15.  Alessandro     Truzio               108.58   (31)
  16.  Vincenzo       Ierardi              108.09   (33)
  17.  Umberto        Santoni              107.37   (30)
  18.  Antonio        Schittzer            107.36   (33)
       Anthony        Dinatale             107.36   (33)
  20.  P.A.S.         di Ricca             106.97   (33)
  21.  Gianluca       Rotoni               106.73   (33)
  22.  Sergio         Biondini             106.55   (31)
  23.  Attila         Pap                  106.53   (32)
  24.  Giuseppe       Bartone              106.18   (33)
  25.  Danilo         Monaco               104.67   (33)
  26.  Charl          Gerber               104.33   (33)
  27.  Pietro         Lupi                 104.30   (33)
  28.  Paolo          Pasquinelli          103.96   (26)
  29.  Oscar          Favero Costa         103.47   (32)
  30.  Mike           Firth                103.41   (29)
  31.  David          Alderdice            102.79   (29)
  32.  Roberto        Viscovich            102.36   (22)
  33.  Alex           Chiapello            102.21   (33)
  34.  Tony           Bellissimo           102.19   (31)
  35.  Massimo        Steccanella          101.97   (33)
       Andrea         Bianchini            101.97   (30)
  37.  Paolo          Passerini            101.75   (32)
  38.  Alessio        De Fabio             101.52   (33)
  39.  FA             Simulator            101.41   (32)
  40.  John           Kelleher             101.30   (33)
  41.  Nicola         Marrollo             100.59   (32)
  42.  Mauro          Cadorin              100.57   (30)
  43.  Massimo        Comes                100.55   (33)
  44.  Riccardo       Biondini             100.54   (28)
  45.  Leonardo       Tomasello            100.33   (33)
  46.  Svet           Dimov                 99.97   (32)
  47.  Davide         Bardini               99.76   (33)
  48.  Franco         Nesci                 99.41   (32)
  49.  Nick           Kapotsis              99.39   (31)
  50.  SR-Barbara     Di S.C.               99.09   (32)
  51.  SR-AnnaLisa    Di S.C.               98.94   (33)
  52.  Alessandro     Lombardi              98.93   (29)
  53.  Marcello       Sgamma                98.30   (33)
  54.  Marco          Cavallini             98.18   (33)
  55.  Elena          Gazia                 98.13   (31)
  56.  Paulo          Mente                 98.00   (33)
  57.  Joseph         Tiziano               97.97   (33)
  58.  Pepijn         Teunissen             97.94   (33)
  59.  Giuseppe       Sindoni               97.91   (33)
  60.  Gianni         Parisi                97.76   (33)
  61.  Matteo         Di Mauro              97.70   (33)
  62.  Giorgio        Barbasio              97.41   (32)
  63.  P.A.I.         di Ricca              96.67   (33)
  64.  Walter         Stemberg              96.53   (30)
  65.  Alessandro     Peroni                96.48   (33)
  66.  Edward         Perovic               96.40   (30)
  67.  Giampiero      Mancinelli            96.12   (32)
  68.  Bjarki         Mar Hafthorsson       95.64   (33)
  69.  Luca           Gramaglia             95.32   (22)
  70.  Vincenzo       Colistra              95.21   (29)
  71.  Loris          Magnani               95.13   (31)
  72.  Luca           Vigano'               95.09   (33)
  73.  Gianluigi      Mazzi                 94.72   (29)
  74.  Niko           Stemberg              94.43   (30)
  75.  Vincenzo       Giordano              94.36   (28)
  76.  Csaba          Cseresznyak           93.85   (33)
  77.  Marc           Bronzetti             93.74   (31)
  78.  Francesco      Velluti               93.53   (32)
  79.  Giulio         Capoti                92.55   (33)
  80.  Stefano        Castagnaviz           92.42   (33)
  81.  Corrado        Cussigh               91.75   (32)
  82.  Gianni         Squadrito             91.47   (30)
  83.  Paolo          Falavigna             91.45   (33)
  84.  Antonio        Consoli               90.62   (32)
  85.  Franco         Aloi                  90.19   (32)
  86.  Mauro          Guirini               90.00   (31)
  87.  Oli            Sigurjonsson          87.94   (33)
  88.  Laszlo         Hunyady               86.58   (33)


Back to the Concorso Pronostici Results Page