 |
CP2027: Week #6 Results and Standings
|
|
|
|
|
|
RISULTATI DELLA GIORNATA N. 6
ATALANTA - VENEZIA 3 - 1
CAGLIARI - JUVENTUS 1 - 1
COMO - ROMA 0 - 0
GENOA - FIORENTINA 2 - 1
INTER - PARMA 3 - 0
LAZIO - MONZA 3 - 1
LECCE - BOLOGNA 1 - 2
NAPOLI - FROSINONE 3 - 0
SASSUOLO - MILAN 1 - 1
TORINO - UDINESE 2 - 1
CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 6
INTER 16 4 0 0 1 1 0 18 8 2
LAZIO 16 2 1 0 3 0 0 11 4 4
ROMA 14 2 1 0 2 1 0 14 3 2
CAGLIARI 13 1 1 1 3 0 0 6 3 1
MILAN 12 2 0 0 1 3 0 11 5 2
JUVENTUS 11 2 1 0 1 1 1 9 5 -1
COMO 11 1 1 0 2 1 1 9 6 1
NAPOLI 10 2 0 1 1 1 1 10 6 -2
FROSINONE 10 2 0 1 1 1 1 9 7 -2
ATALANTA 9 3 0 1 0 0 2 8 8 -5
SASSUOLO 8 2 1 0 0 1 2 10 10 -4
TORINO 7 1 0 2 1 1 1 7 9 -5
LECCE 6 1 0 2 1 0 2 6 12 -6
BOLOGNA 5 0 2 1 1 0 2 5 7 -7
UDINESE 4 0 1 2 1 0 2 9 13 -8
MONZA 4 1 0 1 0 1 3 9 15 -6
GENOA 4 1 1 2 0 0 2 5 11 -10
PARMA 4 1 1 1 0 0 3 4 10 -8
FIORENTINA 4 0 1 2 1 0 2 7 14 -8
VENEZIA 0 0 0 3 0 0 3 5 16 -12
Name Pts Bonus Total RPG
------------------------------------------------------
1. Paolo Passerini 126 15 141 (8)
2. Mauro Cadorin 119 12 131 (7)
3. Marc Bronzetti 117 10 127 (7)
4. Mike Firth 116 8 124 (7)
5. Oli Sigurjonsson 115 6 121 (7)
Loris Magnani 115 6 121 (7)
Massimo Steccanella 115 6 121 (7)
8. Laszlo Hunyady 114 3 117 (7)
Eric Hawken 114 3 117 (7)
10. Gianni Parisi 113 1 114 (7)
Antonio Schittzer 113 1 114 (7)
12. Marco D'Aloisio 110 0 110 (7)
13. Paolo Falavigna 108 0 108 (6)
14. Paolo Pasquinelli 106 0 106 (6)
Attila Pap 106 0 106 (6)
Franco Aloi 106 0 106 (6)
17. Pietro Lupi 104 0 104 (6)
Giampiero Mancinelli 104 0 104 (6)
Pepijn Teunissen 104 0 104 (6)
Giuseppe Sindoni 104 0 104 (6)
Charl Gerber 104 0 104 (6)
22. Renato De Leone 103 0 103 (6)
Mauro Guirini 103 0 103 (6)
Christian Gazia 103 0 103 (6)
Roberto Pezzano 103 0 103 (6)
26. Sergio Biondini 102 0 102 (6)
Claudio Montanari 102 0 102 (6)
Paulo Mente 102 0 102 (6)
FA Simulator 102 0 102 (6)
Umberto Santoni 102 0 102 (6)
Corrado Cussigh 102 0 102 (6)
Stefano Castagnaviz 102 0 102 (6)
Nick Kapotsis 102 0 102 (6)
Vincenzo Giordano 102 0 102 (6)
35. Marco Leoni 101 0 101 (6)
Alessio De Fabio 101 0 101 (6)
37. Riccardo Biondini 100 0 100 (6)
Gianluca Rotoni 100 0 100 (6)
Alessandro Peroni 100 0 100 (6)
40. Donato Campobassi 99 0 99 (6)
Elena Gazia 99 0 99 (5)
42. Sandro Campobassi 98 0 98 (6)
43. Joseph Tiziano 93 0 93 (5)
P.A.I. di Ricca 93 0 93 (5)
45. Giorgio Barbasio 92 0 92 (5)
Francesco Velluti 92 0 92 (5)
Francesco Schittzer 92 0 92 (5)
Ken Butler 92 0 92 (5)
49. Svet Dimov 91 0 91 (5)
Vincenzo Ierardi 91 0 91 (5)
Matteo Di Mauro 91 0 91 (5)
Danilo Monaco 91 0 91 (5)
Giulio Capoti 91 0 91 (5)
Gianfranco Matteucci 91 0 91 (5)
Andrea Bianchini 91 0 91 (5)
56. Tony Bellissimo 90 0 90 (5)
Franco Nesci 90 0 90 (5)
SR-AnnaLisa Di S.C. 90 0 90 (5)
59. Pitty Lupi 89 0 89 (5)
Luca Vigano' 89 0 89 (5)
Davide Bardini 89 0 89 (5)
Csaba Cseresznyak 89 0 89 (5)
Cristiano Biondini 89 0 89 (5)
Franco Bizzi 89 0 89 (5)
65. Marcello Sgamma 88 0 88 (5)
Bjarki Mar Hafthorsson 88 0 88 (5)
67. P.A.S. di Ricca 82 0 82 (6)
Massimo Comes 82 0 82 (4)
69. Chris Horymski 80 0 80 (4)
Marco Cavallini 80 0 80 (4)
71. Roberto Piani 79 0 79 (4)
Susan McGowan 79 0 79 (4)
73. Edward Perovic 78 0 78 (4)
Giuseppe Bartone 78 0 78 (4)
John Kelleher 78 0 78 (4)
Fabrizio Siracusa 78 0 78 (4)
Paolo Degli Esposti 78 0 78 (4)
78. Alessandro Tuzio 77 0 77 (4)
79. Alex Chiapello 76 0 76 (4)
80. Michele Gargiulo 70 0 70 (3)
81. SR-Barbara Di S.C. 69 0 69 (3)
82. Alessandro Lombardi 67 0 67 (3)
Uwe Bodenschatz 67 0 67 (3)
84. Roberto Ricca 65 0 65 (3)
85. Giovanni Ferraro 54 0 54 (2)
******************************************
* WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK *
* by Paolo Passerini *
*----------------------------------------*
* ATALANTA - VENEZIA [3] [1] *
* CAGLIARI - JUVENTUS [1] [1] *
* COMO - ROMA [2] [2] *
* GENOA - FIORENTINA [=] [=] *
* INTER - PARMA [4] [1] *
* LAZIO - MONZA [2] [1] *
* LECCE - BOLOGNA [1] [1] *
* NAPOLI - FROSINONE [2] [1] *
* SASSUOLO - MILAN [2] [2] *
* TORINO - UDINESE [2] [1] *
******************************************
*************************************************************
* GENERAL STANDINGS Pt #Wk *
*************************************************************
1. Paulo Mente 652 (6)
2. Attila Pap 642 (6)
3. Tony Bellissimo 635 (6)
4. Mauro Cadorin 620 (6)
5. Umberto Santoni 611 (6)
6. Marc Bronzetti 598 (6)
7. FA Simulator 597 (6)
8. Alessio De Fabio 589 (6)
9. Nick Kapotsis 587 (6)
10. Marco Leoni 586 (6)
11. Riccardo Biondini 585 (6)
12. Mauro Guirini 579 (6)
13. Massimo Steccanella 576 (6)
14. Sergio Biondini 574 (6)
15. Cristiano Biondini 562 (6)
16. Giorgio Barbasio 558 (6)
17. Giampiero Mancinelli 557 (6)
18. Pepijn Teunissen 556 (6)
Corrado Cussigh 556 (6)
20. Giulio Capoti 550 (6)
21. Eric Hawken 547 (6)
22. Massimo Comes 545 (6)
23. Antonio Schittzer 541 (6)
24. Gianfranco Matteucci 540 (6)
25. Matteo Di Mauro 538 (6)
26. Gianni Parisi 534 (6)
27. Franco Bizzi 533 (6)
28. Paolo Falavigna 532 (6)
29. Mike Firth 531 (6)
30. Csaba Cseresznyak 528 (6)
31. Renato De Leone 524 (6)
32. Svet Dimov 521 (6)
33. Alessandro Peroni 520 (6)
34. Vincenzo Ierardi 518 (6)
Laszlo Hunyady 518 (6)
Oli Sigurjonsson 518 (5)
37. Stefano Castagnaviz 508 (6)
38. Luca Vigano' 507 (6)
John Kelleher 507 (6)
40. Marcello Sgamma 506 (6)
41. Joseph Tiziano 504 (6)
42. Giuseppe Bartone 503 (6)
43. Roberto Piani 500 (6)
44. Edward Perovic 494 (6)
45. Davide Bardini 493 (6)
46. Loris Magnani 490 (6)
Christian Gazia 490 (5)
48. Danilo Monaco 489 (6)
49. Alex Chiapello 483 (6)
50. Francesco Velluti 482 (6)
51. SR-AnnaLisa Di S.C. 481 (6)
52. Pietro Lupi 480 (6)
53. P.A.I. di Ricca 478 (6)
54. Gianluca Rotoni 476 (6)
55. Marco Cavallini 474 (6)
56. Paolo Pasquinelli 471 (6)
Franco Aloi 471 (6)
58. Donato Campobassi 470 (6)
59. Sandro Campobassi 469 (5)
Ken Butler 469 (5)
61. Claudio Montanari 468 (6)
62. Giovanni Ferraro 463 (6)
Walter Stemberg 463 (5)
64. Uwe Bodenschatz 462 (6)
Andrea Bianchini 462 (6)
Alessandro Lombardi 462 (6)
67. Bjarki Mar Hafthorsson 460 (6)
68. Charl Gerber 457 (5)
69. Giuseppe Sindoni 449 (6)
70. Niko Stemberg 447 (5)
71. P.A.S. di Ricca 444 (6)
Alessandro Tuzio 444 (6)
Franco Nesci 444 (5)
74. Nicola Marrollo 436 (5)
75. Susan McGowan 432 (6)
76. Marco D'Aloisio 419 (5)
Elena Gazia 419 (5)
78. Michele Gargiulo 415 (6)
79. Chris Horymski 406 (6)
80. Pitty Lupi 403 (6)
81. Francesco Schittzer 399 (5)
82. Roberto Ricca 389 (5)
83. Fabrizio Siracusa 386 (5)
84. Roberto Pezzano 379 (6)
85. Paolo Degli Esposti 373 (6)
86. Vincenzo Giordano 347 (4)
87. SR-Barbara Di S.C. 341 (6)
88. Paolo Passerini 338 (3)
89. Roberto Viscovich 271 (3)
90. Luca Gramaglia 226 (3)
91. Gianluca Calabretta 88 (1)
*********************************************************
* GENERAL STANDINGS (by average) Avg #Wk *
*********************************************************
1. Paolo Passerini 112.67 (3)
2. Paulo Mente 108.67 (6)
3. Attila Pap 107.00 (6)
4. Tony Bellissimo 105.83 (6)
5. Oli Sigurjonsson 103.60 (5)
6. Mauro Cadorin 103.33 (6)
7. Umberto Santoni 101.83 (6)
8. Marc Bronzetti 99.67 (6)
9. FA Simulator 99.50 (6)
10. Alessio De Fabio 98.17 (6)
11. Christian Gazia 98.00 (5)
12. Nick Kapotsis 97.83 (6)
13. Marco Leoni 97.67 (6)
14. Riccardo Biondini 97.50 (6)
15. Mauro Guirini 96.50 (6)
16. Massimo Steccanella 96.00 (6)
17. Sergio Biondini 95.67 (6)
18. Sandro Campobassi 93.80 (5)
Ken Butler 93.80 (5)
20. Cristiano Biondini 93.67 (6)
21. Giorgio Barbasio 93.00 (6)
22. Giampiero Mancinelli 92.83 (6)
23. Pepijn Teunissen 92.67 (6)
Corrado Cussigh 92.67 (6)
25. Walter Stemberg 92.60 (5)
26. Giulio Capoti 91.67 (6)
27. Charl Gerber 91.40 (5)
28. Eric Hawken 91.17 (6)
29. Massimo Comes 90.83 (6)
30. Roberto Viscovich 90.33 (3)
31. Antonio Schittzer 90.17 (6)
32. Gianfranco Matteucci 90.00 (6)
33. Matteo Di Mauro 89.67 (6)
34. Niko Stemberg 89.40 (5)
35. Gianni Parisi 89.00 (6)
36. Franco Bizzi 88.83 (6)
37. Franco Nesci 88.80 (5)
38. Paolo Falavigna 88.67 (6)
39. Mike Firth 88.50 (6)
40. Csaba Cseresznyak 88.00 (6)
Gianluca Calabretta 88.00 (1)
42. Renato De Leone 87.33 (6)
43. Nicola Marrollo 87.20 (5)
44. Svet Dimov 86.83 (6)
45. Vincenzo Giordano 86.75 (4)
46. Alessandro Peroni 86.67 (6)
47. Vincenzo Ierardi 86.33 (6)
Laszlo Hunyady 86.33 (6)
49. Stefano Castagnaviz 84.67 (6)
50. Luca Vigano' 84.50 (6)
John Kelleher 84.50 (6)
52. Marcello Sgamma 84.33 (6)
53. Joseph Tiziano 84.00 (6)
54. Giuseppe Bartone 83.83 (6)
55. Marco D'Aloisio 83.80 (5)
Elena Gazia 83.80 (5)
57. Roberto Piani 83.33 (6)
58. Edward Perovic 82.33 (6)
59. Davide Bardini 82.17 (6)
60. Loris Magnani 81.67 (6)
61. Danilo Monaco 81.50 (6)
62. Alex Chiapello 80.50 (6)
63. Francesco Velluti 80.33 (6)
64. SR-AnnaLisa Di S.C. 80.17 (6)
65. Pietro Lupi 80.00 (6)
66. Francesco Schittzer 79.80 (5)
67. P.A.I. di Ricca 79.67 (6)
68. Gianluca Rotoni 79.33 (6)
69. Marco Cavallini 79.00 (6)
70. Paolo Pasquinelli 78.50 (6)
Franco Aloi 78.50 (6)
72. Donato Campobassi 78.33 (6)
73. Claudio Montanari 78.00 (6)
74. Roberto Ricca 77.80 (5)
75. Fabrizio Siracusa 77.20 (5)
76. Giovanni Ferraro 77.17 (6)
77. Uwe Bodenschatz 77.00 (6)
Andrea Bianchini 77.00 (6)
Alessandro Lombardi 77.00 (6)
80. Bjarki Mar Hafthorsson 76.67 (6)
81. Luca Gramaglia 75.33 (3)
82. Giuseppe Sindoni 74.83 (6)
83. P.A.S. di Ricca 74.00 (6)
Alessandro Tuzio 74.00 (6)
85. Susan McGowan 72.00 (6)
86. Michele Gargiulo 69.17 (6)
87. Chris Horymski 67.67 (6)
88. Pitty Lupi 67.17 (6)
89. Roberto Pezzano 63.17 (6)
90. Paolo Degli Esposti 62.17 (6)
91. SR-Barbara Di S.C. 56.83 (6)
#################################################################
# GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT #
#################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm #
#################################################################
1 2 #ECSP #1 Q-1 #X Q-X #2 Q-2
-----------------------------------------------------------------
ATALANTA - VENEZIA [ 85] 79( 1.04) 5( 4.12) 1( 9.22)
CAGLIARI - JUVENTUS [ 85] 10( 2.92) 25( 1.84) 50( 1.30)
COMO - ROMA [ 85] 19( 2.12) 40( 1.46) 26( 1.81)
GENOA - FIORENTINA [ 84] 18( 2.16) 40( 1.45) 26( 1.80)
INTER - PARMA [ 85] 83( 1.01) 2( 6.52) 0( 0.00)
LAZIO - MONZA [ 85] 75( 1.06) 8( 3.26) 2( 6.52)
LECCE - BOLOGNA [ 85] 22( 1.97) 43( 1.41) 20( 2.06)
NAPOLI - FROSINONE [ 85] 75( 1.06) 7( 3.48) 3( 5.32)
SASSUOLO - MILAN [ 85] 6( 3.76) 19( 2.12) 60( 1.19)
TORINO - UDINESE [ 85] 39( 1.48) 35( 1.56) 11( 2.78)
Paolo Passerini 203 (8)
Mauro Cadorin 180 (7)
Loris Magnani 180 (7)
Marco D'Aloisio 175 (7)
Roberto Pezzano 174 (6)
Marc Bronzetti 172 (7)
Mike Firth 171 (7)
Massimo Steccanella 169 (7)
Antonio Schittzer 169 (7)
Gianni Parisi 168 (7)
Eric Hawken 167 (7)
Oli Sigurjonsson 166 (7)
Paolo Pasquinelli 166 (6)
Paolo Falavigna 166 (6)
Laszlo Hunyady 165 (7)
Umberto Santoni 160 (6)
Christian Gazia 144 (6)
Pitty Lupi 144 (5)
Claudio Montanari 143 (6)
Attila Pap 143 (6)
Sergio Biondini 142 (6)
Nick Kapotsis 142 (6)
Pietro Lupi 141 (6)
Mauro Guirini 141 (6)
Giuseppe Sindoni 140 (6)
Franco Aloi 139 (6)
Alessio De Fabio 138 (6)
Renato De Leone 137 (6)
Marco Leoni 137 (6)
Alessandro Peroni 137 (6)
Corrado Cussigh 136 (6)
Stefano Castagnaviz 136 (6)
Vincenzo Giordano 136 (6)
Gianluca Rotoni 135 (6)
Elena Gazia 133 (5)
Paulo Mente 132 (6)
Francesco Schittzer 132 (5)
Giampiero Mancinelli 131 (6)
Pepijn Teunissen 131 (6)
Sandro Campobassi 131 (6)
Charl Gerber 130 (6)
FA Simulator 129 (6)
Riccardo Biondini 127 (6)
Donato Campobassi 126 (6)
SR-AnnaLisa Di S.C. 124 (5)
Ken Butler 123 (5)
Andrea Bianchini 119 (5)
Danilo Monaco 116 (5)
P.A.S. di Ricca 115 (6)
Vincenzo Ierardi 115 (5)
Davide Bardini 113 (5)
Matteo Di Mauro 112 (5)
Cristiano Biondini 112 (5)
Svet Dimov 110 (5)
Franco Bizzi 110 (5)
Alessandro Tuzio 110 (4)
P.A.I. di Ricca 107 (5)
Joseph Tiziano 106 (5)
SR-Barbara Di S.C. 105 (3)
Francesco Velluti 103 (5)
Giorgio Barbasio 102 (5)
Franco Nesci 102 (5)
Gianfranco Matteucci 101 (5)
Bjarki Mar Hafthorsson 101 (5)
Tony Bellissimo 99 (5)
Giulio Capoti 99 (5)
Luca Vigano' 98 (5)
Marcello Sgamma 97 (5)
Csaba Cseresznyak 96 (5)
Chris Horymski 95 (4)
Paolo Degli Esposti 91 (4)
Fabrizio Siracusa 86 (4)
Massimo Comes 77 (4)
Edward Perovic 75 (4)
Roberto Piani 75 (4)
Susan McGowan 75 (4)
Giuseppe Bartone 73 (4)
John Kelleher 73 (4)
Marco Cavallini 73 (4)
Alex Chiapello 71 (4)
Uwe Bodenschatz 58 (3)
Michele Gargiulo 56 (3)
Alessandro Lombardi 54 (3)
Roberto Ricca 52 (3)
Giovanni Ferraro 37 (2)
*********************************************************
* AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS Avg #Wk *
*********************************************************
1. Tony Bellissimo 153.67 (6)
2. Umberto Santoni 151.83 (6)
3. Paulo Mente 150.67 (6)
4. Marco Leoni 148.17 (6)
5. Attila Pap 147.50 (6)
6. Oli Sigurjonsson 141.20 (5)
7. Mauro Cadorin 138.50 (6)
8. Nick Kapotsis 136.33 (6)
9. Marc Bronzetti 134.33 (6)
10. Sergio Biondini 133.33 (6)
11. Mauro Guirini 132.83 (6)
12. Alessio De Fabio 131.50 (6)
13. Paolo Falavigna 130.33 (6)
14. Paolo Pasquinelli 129.83 (6)
15. FA Simulator 129.17 (6)
16. Cristiano Biondini 127.50 (6)
17. Christian Gazia 126.80 (5)
18. Massimo Comes 124.50 (6)
19. Sandro Campobassi 124.20 (5)
20. Riccardo Biondini 124.00 (6)
21. Pepijn Teunissen 120.83 (6)
22. Ken Butler 120.40 (5)
23. Walter Stemberg 120.00 (5)
24. Corrado Cussigh 119.67 (6)
25. Mike Firth 118.67 (6)
26. Charl Gerber 118.00 (5)
27. Giorgio Barbasio 117.50 (6)
28. Massimo Steccanella 117.17 (6)
29. Giampiero Mancinelli 116.83 (6)
30. Antonio Schittzer 116.00 (6)
31. Eric Hawken 114.83 (6)
32. Vincenzo Giordano 114.50 (4)
33. Laszlo Hunyady 114.17 (6)
34. Alessandro Peroni 114.00 (6)
35. Franco Nesci 112.40 (5)
36. Gianfranco Matteucci 112.33 (6)
37. Gianni Parisi 112.00 (6)
38. Niko Stemberg 111.20 (5)
39. Renato De Leone 111.00 (6)
40. Matteo Di Mauro 110.83 (6)
41. P.A.S. di Ricca 110.50 (6)
42. Franco Bizzi 110.00 (6)
43. John Kelleher 109.00 (6)
44. Giulio Capoti 108.50 (6)
45. Elena Gazia 108.40 (5)
46. Marco D'Aloisio 108.00 (5)
47. Edward Perovic 107.67 (6)
48. Nicola Marrollo 106.60 (5)
49. Roberto Piani 106.33 (6)
50. Svet Dimov 105.83 (6)
51. Pietro Lupi 104.00 (6)
52. Franco Aloi 102.33 (6)
53. Giuseppe Bartone 101.67 (6)
54. SR-AnnaLisa Di S.C. 101.50 (6)
55. Csaba Cseresznyak 100.83 (6)
56. Luca Vigano' 99.67 (6)
57. Stefano Castagnaviz 99.33 (6)
Gianluca Rotoni 99.33 (6)
59. Marcello Sgamma 99.00 (6)
60. Vincenzo Ierardi 98.83 (6)
61. Roberto Ricca 98.60 (5)
62. Joseph Tiziano 98.00 (6)
Francesco Schittzer 98.00 (5)
64. Bjarki Mar Hafthorsson 97.50 (6)
65. P.A.I. di Ricca 96.33 (6)
66. Fabrizio Siracusa 95.80 (5)
67. Loris Magnani 95.50 (6)
68. Davide Bardini 94.50 (6)
69. Danilo Monaco 93.33 (6)
70. Andrea Bianchini 91.83 (6)
71. Marco Cavallini 90.33 (6)
72. Claudio Montanari 90.17 (6)
73. Uwe Bodenschatz 89.17 (6)
74. Francesco Velluti 89.00 (6)
75. Alessandro Lombardi 86.17 (6)
76. Giovanni Ferraro 86.00 (6)
77. Alex Chiapello 85.17 (6)
78. Alessandro Tuzio 83.33 (6)
79. Donato Campobassi 83.17 (6)
80. Pitty Lupi 81.00 (6)
81. Giuseppe Sindoni 80.33 (6)
82. Chris Horymski 79.83 (6)
83. Susan McGowan 76.83 (6)
84. Michele Gargiulo 75.17 (6)
85. Paolo Degli Esposti 75.00 (6)
86. Roberto Pezzano 65.00 (6)
87. SR-Barbara Di S.C. 60.17 (6)
Back to the Concorso Pronostici Results Page