CP2027 di Roberto Ricca

CP2027: Week #9 Results and Standings



Previous week

Next week


RISULTATI DELLA GIORNATA N. 9
FIORENTINA   - ATALANTA      2 - 2  
FROSINONE    - LECCE         5 - 1  
GENOA        - JUVENTUS      2 - 0  
MILAN        - BOLOGNA       2 - 4  
MONZA        - NAPOLI        1 - 4  
PARMA        - UDINESE       0 - 0  
ROMA         - CAGLIARI      4 - 2  
SASSUOLO     - LAZIO         2 - 6  
TORINO       - COMO          1 - 3  
VENEZIA      - INTER         0 - 2  



CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 9
INTER       25    5  0  0   3  1  0    25  10     6
LAZIO       25    3  1  0   5  0  0    22   7     8
ROMA        21    4  1  0   2  2  0    23   8     2
COMO        20    2  1  0   4  1  1    17   8     5
MILAN       18    3  0  1   2  3  0    18  11     1
FROSINONE   17    4  0  1   1  2  1    22  14    -2
NAPOLI      14    2  1  1   2  1  2    17  11    -3
JUVENTUS    14    2  1  1   2  1  2    11  10    -3
TORINO      13    2  0  3   2  1  1    14  14    -6
CAGLIARI    13    1  1  2   3  0  2     8  13    -4
BOLOGNA     11    0  2  2   3  0  2    12  12    -6
ATALANTA    11    3  1  1   0  1  3    16  17    -8
GENOA       10    3  1  2   0  0  3     8  13   -11
LECCE        9    1  0  3   2  0  3    10  19    -8
SASSUOLO     8    2  1  1   0  1  4    14  22    -9
MONZA        7    2  0  2   0  1  4    16  22   -10
UDINESE      5    0  1  4   1  1  2     9  18   -14
FIORENTINA   5    0  2  3   1  0  3    11  21   -14
PARMA        5    1  2  2   0  0  4     5  15   -14
VENEZIA      3    1  0  4   0  0  4     6  19   -16



Week 9 is a reserve week


*************************************************************
*            GENERAL  STANDINGS           Pt          #Wk   *
*************************************************************
   1.  Paulo          Mente                 825         (8)
   2.  Tony           Bellissimo            805         (8)
   3.  Attila         Pap                   799         (8)
   4.  Marc           Bronzetti             791         (8)
   5.  Riccardo       Biondini              788         (8)
   6.  FA             Simulator             782         (8)
   7.  Nick           Kapotsis              774         (8)
   8.  Umberto        Santoni               769         (8)
   9.  Giorgio        Barbasio              763         (8)
  10.  Cristiano      Biondini              762         (8)
  11.  Mauro          Guirini               758         (8)
  12.  Sergio         Biondini              745         (8)
       Massimo        Steccanella           745         (8)
  14.  Mauro          Cadorin               742         (8)
  15.  Eric           Hawken                739         (8)
  16.  Alessio        De Fabio              736         (8)
  17.  Giulio         Capoti                722         (8)
       Gianni         Parisi                722         (8)
  19.  Giampiero      Mancinelli            719         (8)
  20.  Antonio        Schittzer             717         (8)
  21.  Mike           Firth                 714         (8)
  22.  Pepijn         Teunissen             704         (8)
       Corrado        Cussigh               704         (8)
  24.  Matteo         Di Mauro              701         (8)
       Gianfranco     Matteucci             701         (8)
  26.  Massimo        Comes                 700         (8)
  27.  Franco         Bizzi                 689         (8)
  28.  Csaba          Cseresznyak           687         (8)
  29.  Svet           Dimov                 680         (8)
       Joseph         Tiziano               680         (8)
  31.  Alex           Chiapello             673         (8)
  32.  Renato         De Leone              668         (8)
       Bjarki         Mar Hafthorsson       668         (8)
  34.  Stefano        Castagnaviz           666         (8)
       SR-AnnaLisa    Di S.C.               666         (8)
       Alessandro     Peroni                666         (8)
  37.  Paolo          Falavigna             661         (8)
  38.  Giovanni       Ferraro               658         (8)
       Danilo         Monaco                658         (8)
  40.  Laszlo         Hunyady               657         (8)
  41.  Christian      Gazia                 656         (7)
  42.  Vincenzo       Ierardi               652         (8)
       Ken            Butler                652         (7)
  44.  Luca           Vigano'               651         (8)
       Davide         Bardini               651         (8)
  46.  John           Kelleher              649         (8)
       Francesco      Velluti               649         (8)
  48.  Uwe            Bodenschatz           648         (8)
  49.  Roberto        Piani                 646         (8)
  50.  Edward         Perovic               639         (8)
       Donato         Campobassi            639         (8)
       Oli            Sigurjonsson          639         (7)
  53.  Marco          Cavallini             634         (8)
  54.  Walter         Stemberg              632         (7)
  55.  Sandro         Campobassi            631         (7)
  56.  Pietro         Lupi                  630         (8)
  57.  Nicola         Marrollo              621         (7)
  58.  Paolo          Pasquinelli           619         (8)
  59.  Franco         Aloi                  614         (8)
       Charl          Gerber                614         (7)
  61.  Marcello       Sgamma                610         (7)
  62.  Gianluca       Rotoni                608         (8)
       Andrea         Bianchini             608         (8)
  64.  Claudio        Montanari             603         (8)
  65.  P.A.I.         di Ricca              599         (8)
       Giuseppe       Sindoni               599         (8)
  67.  Alessandro     Lombardi              597         (8)
  68.  P.A.S.         di Ricca              591         (8)
  69.  Franco         Nesci                 587         (7)
  70.  Marco          Leoni                 586         (6)
  71.  Susan          McGowan               583         (8)
       Niko           Stemberg              583         (7)
  73.  Francesco      Schittzer             581         (7)
  74.  Giuseppe       Bartone               572         (7)
  75.  Elena          Gazia                 570         (7)
  76.  Marco          D'Aloisio             563         (7)
  77.  Loris          Magnani               556         (7)
  78.  Roberto        Ricca                 551         (7)
  79.  Pitty          Lupi                  538         (8)
       Chris          Horymski              538         (8)
  81.  Paolo          Degli Esposti         533         (8)
  82.  Fabrizio       Siracusa              530         (7)
  83.  Michele        Gargiulo              527         (8)
  84.  Vincenzo       Giordano              517         (6)
  85.  Roberto        Pezzano               499         (8)
  86.  Alessandro     Tuzio                 492         (7)
  87.  Paolo          Passerini             461         (5)
  88.  Roberto        Viscovich             456         (5)
  89.  SR-Barbara     Di S.C.               430         (8)
  90.  Luca           Gramaglia             373         (5)
  91.  Gianluca       Calabretta             88         (1)


*********************************************************
*    GENERAL  STANDINGS (by average)      Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Paulo          Mente               103.12    (8)
   2.  Tony           Bellissimo          100.62    (8)
   3.  Attila         Pap                  99.88    (8)
   4.  Marc           Bronzetti            98.88    (8)
   5.  Riccardo       Biondini             98.50    (8)
   6.  FA             Simulator            97.75    (8)
   7.  Marco          Leoni                97.67    (6)
   8.  Nick           Kapotsis             96.75    (8)
   9.  Umberto        Santoni              96.12    (8)
  10.  Giorgio        Barbasio             95.38    (8)
  11.  Cristiano      Biondini             95.25    (8)
  12.  Mauro          Guirini              94.75    (8)
  13.  Christian      Gazia                93.71    (7)
  14.  Ken            Butler               93.14    (7)
  15.  Sergio         Biondini             93.12    (8)
       Massimo        Steccanella          93.12    (8)
  17.  Mauro          Cadorin              92.75    (8)
  18.  Eric           Hawken               92.38    (8)
  19.  Paolo          Passerini            92.20    (5)
  20.  Alessio        De Fabio             92.00    (8)
  21.  Oli            Sigurjonsson         91.29    (7)
  22.  Roberto        Viscovich            91.20    (5)
  23.  Walter         Stemberg             90.29    (7)
  24.  Giulio         Capoti               90.25    (8)
       Gianni         Parisi               90.25    (8)
  26.  Sandro         Campobassi           90.14    (7)
  27.  Giampiero      Mancinelli           89.88    (8)
  28.  Antonio        Schittzer            89.62    (8)
  29.  Mike           Firth                89.25    (8)
  30.  Nicola         Marrollo             88.71    (7)
  31.  Pepijn         Teunissen            88.00    (8)
       Corrado        Cussigh              88.00    (8)
       Gianluca       Calabretta           88.00    (1)
  34.  Charl          Gerber               87.71    (7)
  35.  Matteo         Di Mauro             87.62    (8)
       Gianfranco     Matteucci            87.62    (8)
  37.  Massimo        Comes                87.50    (8)
  38.  Marcello       Sgamma               87.14    (7)
  39.  Vincenzo       Giordano             86.17    (6)
  40.  Franco         Bizzi                86.12    (8)
  41.  Csaba          Cseresznyak          85.88    (8)
  42.  Svet           Dimov                85.00    (8)
       Joseph         Tiziano              85.00    (8)
  44.  Alex           Chiapello            84.12    (8)
  45.  Franco         Nesci                83.86    (7)
  46.  Renato         De Leone             83.50    (8)
       Bjarki         Mar Hafthorsson      83.50    (8)
  48.  Niko           Stemberg             83.29    (7)
  49.  Stefano        Castagnaviz          83.25    (8)
       SR-AnnaLisa    Di S.C.              83.25    (8)
       Alessandro     Peroni               83.25    (8)
  52.  Francesco      Schittzer            83.00    (7)
  53.  Paolo          Falavigna            82.62    (8)
  54.  Giovanni       Ferraro              82.25    (8)
       Danilo         Monaco               82.25    (8)
  56.  Laszlo         Hunyady              82.12    (8)
  57.  Giuseppe       Bartone              81.71    (7)
  58.  Vincenzo       Ierardi              81.50    (8)
  59.  Elena          Gazia                81.43    (7)
  60.  Luca           Vigano'              81.38    (8)
       Davide         Bardini              81.38    (8)
  62.  John           Kelleher             81.12    (8)
       Francesco      Velluti              81.12    (8)
  64.  Uwe            Bodenschatz          81.00    (8)
  65.  Roberto        Piani                80.75    (8)
  66.  Marco          D'Aloisio            80.43    (7)
  67.  Edward         Perovic              79.88    (8)
       Donato         Campobassi           79.88    (8)
  69.  Loris          Magnani              79.43    (7)
  70.  Marco          Cavallini            79.25    (8)
  71.  Pietro         Lupi                 78.75    (8)
  72.  Roberto        Ricca                78.71    (7)
  73.  Paolo          Pasquinelli          77.38    (8)
  74.  Franco         Aloi                 76.75    (8)
  75.  Gianluca       Rotoni               76.00    (8)
       Andrea         Bianchini            76.00    (8)
  77.  Fabrizio       Siracusa             75.71    (7)
  78.  Claudio        Montanari            75.38    (8)
  79.  P.A.I.         di Ricca             74.88    (8)
       Giuseppe       Sindoni              74.88    (8)
  81.  Alessandro     Lombardi             74.62    (8)
  82.  Luca           Gramaglia            74.60    (5)
  83.  P.A.S.         di Ricca             73.88    (8)
  84.  Susan          McGowan              72.88    (8)
  85.  Alessandro     Tuzio                70.29    (7)
  86.  Pitty          Lupi                 67.25    (8)
       Chris          Horymski             67.25    (8)
  88.  Paolo          Degli Esposti        66.62    (8)
  89.  Michele        Gargiulo             65.88    (8)
  90.  Roberto        Pezzano              62.38    (8)
  91.  SR-Barbara     Di S.C.              53.75    (8)


Week 9 is a reserve week


*********************************************************
*     AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS     Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Marco          Leoni                148.17   (6)
   2.  Tony           Bellissimo           144.25   (8)
   3.  Paulo          Mente                140.62   (8)
   4.  Umberto        Santoni              137.50   (8)
   5.  Nick           Kapotsis             136.12   (8)
   6.  Attila         Pap                  135.50   (8)
   7.  Marc           Bronzetti            135.25   (8)
   8.  Mauro          Guirini              129.25   (8)
   9.  Cristiano      Biondini             129.12   (8)
  10.  FA             Simulator            127.38   (8)
  11.  Sergio         Biondini             127.12   (8)
  12.  Riccardo       Biondini             126.25   (8)
  13.  Eric           Hawken               123.62   (8)
  14.  Alessio        De Fabio             123.25   (8)
  15.  Giorgio        Barbasio             122.00   (8)
  16.  Christian      Gazia                120.86   (7)
  17.  Paolo          Falavigna            120.38   (8)
  18.  Ken            Butler               120.29   (7)
  19.  Mike           Firth                119.25   (8)
  20.  Mauro          Cadorin              118.88   (8)
  21.  Paolo          Pasquinelli          118.25   (8)
  22.  Oli            Sigurjonsson         117.86   (7)
  23.  Walter         Stemberg             117.43   (7)
  24.  Sandro         Campobassi           117.29   (7)
  25.  Massimo        Comes                116.50   (8)
  26.  Charl          Gerber               116.14   (7)
  27.  Antonio        Schittzer            115.00   (8)
  28.  Massimo        Steccanella          114.88   (8)
       Gianni         Parisi               114.88   (8)
  30.  Francesco      Schittzer            113.29   (7)
  31.  Vincenzo       Giordano             112.17   (6)
  32.  Giampiero      Mancinelli           112.00   (8)
  33.  Pepijn         Teunissen            111.75   (8)
  34.  Corrado        Cussigh              110.75   (8)
  35.  Nicola         Marrollo             110.43   (7)
  36.  SR-AnnaLisa    Di S.C.              109.25   (8)
       Alessandro     Peroni               109.25   (8)
  38.  Gianfranco     Matteucci            109.00   (8)
  39.  Bjarki         Mar Hafthorsson      108.88   (8)
  40.  Elena          Gazia                108.43   (7)
  41.  Renato         De Leone             108.38   (8)
  42.  Giulio         Capoti               107.88   (8)
  43.  Matteo         Di Mauro             107.50   (8)
  44.  Franco         Aloi                 107.38   (8)
  45.  Laszlo         Hunyady              106.75   (8)
  46.  Franco         Bizzi                106.38   (8)
  47.  John           Kelleher             106.25   (8)
  48.  Franco         Nesci                105.57   (7)
  49.  P.A.S.         di Ricca             105.38   (8)
  50.  Roberto        Ricca                104.43   (7)
  51.  Roberto        Piani                104.38   (8)
  52.  Fabrizio       Siracusa             103.71   (7)
  53.  Marcello       Sgamma               103.00   (7)
  54.  Svet           Dimov                102.88   (8)
  55.  Joseph         Tiziano              102.62   (8)
       Edward         Perovic              102.62   (8)
  57.  Pietro         Lupi                 102.00   (8)
  58.  Giuseppe       Bartone              101.29   (7)
  59.  Marco          D'Aloisio            100.43   (7)
  60.  Niko           Stemberg              99.71   (7)
  61.  Csaba          Cseresznyak           99.12   (8)
  62.  Stefano        Castagnaviz           98.88   (8)
  63.  Uwe            Bodenschatz           98.50   (8)
  64.  Francesco      Velluti               97.75   (8)
  65.  Danilo         Monaco                97.25   (8)
  66.  Luca           Vigano'               96.00   (8)
  67.  Giovanni       Ferraro               95.88   (8)
  68.  Davide         Bardini               94.50   (8)
  69.  Alex           Chiapello             94.38   (8)
  70.  Donato         Campobassi            94.00   (8)
  71.  Gianluca       Rotoni                93.38   (8)
  72.  Vincenzo       Ierardi               92.50   (8)
  73.  Marco          Cavallini             91.75   (8)
  74.  Andrea         Bianchini             91.50   (8)
  75.  Loris          Magnani               90.43   (7)
  76.  P.A.I.         di Ricca              89.75   (8)
  77.  Chris          Horymski              89.50   (8)
  78.  Claudio        Montanari             86.50   (8)
  79.  Alessandro     Lombardi              85.75   (8)
  80.  Giuseppe       Sindoni               85.50   (8)
  81.  Paolo          Degli Esposti         85.00   (8)
  82.  Pitty          Lupi                  81.62   (8)
  83.  Susan          McGowan               79.38   (8)
  84.  Alessandro     Tuzio                 78.00   (7)
  85.  Michele        Gargiulo              75.25   (8)
  86.  Roberto        Pezzano               67.50   (8)
  87.  SR-Barbara     Di S.C.               52.12   (8)


Back to the Concorso Pronostici Results Page