"
Giochi Sportivi Stud. Scacchi Secondaria Allievi MM Finale Nazionale
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo ITA Kappa FIDE Città Prov. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - ITIS Cartesio **** **** **** **** Cinisello Balsamo MI ****
1 VITALIANO SIMONE NC 0 MI 03/05/90 12716 111111..... 000010.....
2 BOSISIO ANDREA NC 0 MI 27/09/90 12717 222.22..... 000.10.....
3 VILLA MARC NC 0 MI 29/05/91 7714 333233..... 011010.....
4 RECCHIUTO THOMAS NC 0 MI 22/11/90 13590 4443.4..... 0010.0.....
5 GAMBARDELLA DARIO NC MI 05/11/90 ...44...... ...00......
2 - Sobrero **** **** **** **** Casale monferrato AL ****
1 CHITAN CONSTANTIN NC AL 13/07/90 111111..... 1½1111.....
2 NAGHIT LUCIAN NC AL 10/03/90 222222..... 110111.....
3 ARNAO JOSÈ NC AL 28/05/90 333333..... 000111.....
4 AMEDE SAMUELE NC AL 23/09/90 4..44...... 0..10......
5 CALIGARIS ALESSANDRO NC AL 15/05/91 .44..4..... .0½..1.....
3 - LS Polo 2 Torelli **** **** **** **** Fano PU ****
1 BRANDONI NICOLA NC PU 18/08/91 13611 111111..... 001000.....
2 SORCINELLI MATTEO NC PU 26/02/91 13611 222222..... 011001.....
3 FICHERA MARIA SOLE NC PU 19/02/91 13611 333333..... 000100.....
4 TAMBURINI GIOVANNI NC PU 26/04/91 13611 444444..... 011½11.....
4 - LS G.Galilei Trento **** **** **** **** Trento TN ****
1 KIRCHNER DAVIDE NC TN 22/12/91 1.11.1..... 1.00.0.....
2 GECELE DANIELE NC TN 19/03/90 21.212..... 10.000.....
3 GADOTTI ANDREA NC TN 24/03/91 322.2...... 100.1......
4 FONTANARI ANDREA NC TN 14/10/90 4.33.3..... 0.10.0.....
5 GIANPICCOLO FRANCESCO NC TN 21/10/91 .34.34..... .01.10.....
6 MALUSÀ ALESSANDRO NC TN 05/12/90 .4.44...... .0.00......
5 - LS G.Galilei Trieste **** **** **** **** Trieste TS ****
1 ZURINI PAOLO 3N 1544 30 0 TS 01/10/91 111111..... 11001½.....
2 D'ASCANIO DAVIDE 2N 1622 30 0 TS 05/05/90 222222..... 001½10.....
3 DUDINE STEFANO NC 1395 30 0 TS 09/04/90 333333..... 010100.....
4 BENUSSI CARLO NC TS 26/10/91 .444.4..... .011.1.....
5 STREDANSKY MATUS NC TS 22/02/91 4...4...... 0...1......
6 - LS G.Galilei Belluno **** **** **** **** Belluno BL ****
1 FANTINI ADRIANO 2N 1760 30 0 BL 06/11/90 111111..... ½11010.....
2 PASQUALI ANDREA 2N 1642 30 0 BL 26/11/91 222222..... 111111.....
3 SCHENAL GIACOMO 2N 1640 30 0 BL 04/09/90 333333..... 111111.....
4 LONDERO MARCO 2N 1514 30 0 BL 30/01/90 444444..... 110010.....
7 - LC M.Foscarini **** **** **** **** Venezia VE ****
1 CAMILLA GIULIO NC 1407 30 0 VE 28/03/90 111111..... 1½01½1.....
2 GARDONA ALESSANDRO NC VE 18/01/91 222222..... 001111.....
3 URBINATI NICOLÒ NC VE 13/04/90 333333..... 1½0110.....
4 ABBADESSA NICCOLÒ NC VE 30/08/90 444444..... 101110.....
5 MARTINOTTO ERIC NC VE 13/08/90 ........... ...........
6 MARAFATTO DIEGO NC VE 16/12/90 ........... ...........
8 - LS Leonardo **** **** **** **** Giarre CT ****
1 GRASSO GIUSEPPE 3N 1527 30 0 CT 30/07/90 13611 111111..... 111111.....
2 PRIVITERA LORENZO NC 1428 30 0 CT 16/11/90 13611 222222..... 000½00.....
3 ANDO' ALESSIA NC 1473 30 0 CT 01/07/91 13611 333333..... 011101.....
4 PETRELLA LUCA NC CT 14/09/90 13611 444444..... 0101½0.....
5 PAGANO ANDREA NC CT 30/08/90 13611 ........... ...........
6 GUGLIELMINO GIOVANNI NC CT 11/07/90 13611 ........... ...........
9 - LS G.da Penne **** **** **** **** Penne PE ****
1 TABILIO FRANCO NC PE 20/02/90 13611 11111...... 1½010......
2 COSTANTINI MARCO 2N 1700 30 0 PE 04/05/91 13611 222221..... 110101.....
3 PASTA PARIDE 2N 1700 30 0 PE 13/09/90 13611 33333...... 0½010......
4 DE FABRITIIS ALESSIO 3N 1493 30 0 PE 27/02/90 13611 444442..... 110011.....
5 CIRONE ALESSANDRO NC PE 24/01/91 13611 .....3..... .....0.....
6 LUCCI FEDERICO 3N 1548 30 0 PE 01/09/90 13611 .....4..... .....1.....
10 - ISISM Pont St:Martin **** **** **** **** Pont St:Martin AO ****
1 BALOIRE ENDY 3N 1506 30 0 AO 26/12/91 13611 111111..... 00111½.....
2 JUGLAIR DANIELE NC AO 07/11/90 13611 222222..... 01110½.....
3 CHIABOTTO MAURO NC AO 26/07/90 13611 333333..... 000100.....
4 PEROSINO ALESSANDRO NC AO 08/03/90 13611 444444..... 000010.....
11 - LS A.Einstein **** **** **** **** Merano BZ ****
1 BONAGURA STEFANO CM 1980 0 1980 BZ 16/05/90 111111..... 111111.....
2 GOLSER MAGDALENA NC BZ 12/04/90 222222..... 0½0100.....
3 RAICH JOACHIM NC BZ 09/08/90 333333..... 101110.....
4 ERRAMPALLI RUBEN NC BZ 09/04/90 444444..... 000100.....
12 - LS G.Marinelli **** **** **** **** Udine UD ****
1 PUPIL FRANCESCO NC UD 01/06/91 111111..... 000000.....
2 COSSARO NICOLA NC 0 0 UD 25/06/90 222222..... 0½1010.....
3 TRENTO GIACOMO 3N 1552 30 0 PN 18/02/91 333333..... 111111.....
4 COLAUTTI MATTEO NC UD 25/06/91 444444..... 11½0½1.....
13 - LS C.Cafiero **** **** **** **** Barletta BA ****
1 DE PALMA MICHELE 2N 1763 30 0 BA 06/07/91 111111..... 11110½.....
2 BASILE LUCA 2N 1640 30 0 BA 19/09/90 222222..... 011010.....
3 FORNI DAVIDE 2N 1556 30 0 BA 07/02/92 3.3333..... 1.1011.....
4 PALMITESSA ANDREA 3N 1512 30 0 BA 27/09/91 434.44..... 111.01.....
5 VITOBELLO PASQUALE 3N 1584 30 0 BA 05/12/92 .4.4....... .0.1.......
6 BASSI RAFFAELE NC 0 BA 10/10/92 ........... ...........
14 - LC S.Nilo **** **** **** **** Rossano CS ****
1 PROMENZIO FABRIZIO 3N 1575 30 0 CS 10/05/91 111111..... ½10011.....
2 SCARCELLO ORLANDO NC 1404 30 0 CS 07/01/92 222222..... 01½010.....
3 BELLANTONE ESTER NC CS 01/01/90 333333..... 010001.....
4 GIGLIOTTI GIULIO NC CS 20/11/90 44.44...... 10.00......
5 BEVACQUA STEFANO NC BZ 21/11/90 ..4..4..... ..0..0.....
6 RUSCIO BRUNO NC CS 02/01/91 ........... ...........
15 - LCS Casiraghi **** **** **** **** Cinisello Balsamo MI ****
1 MARCHESI GIORGIO NC 0 MI 05/01/90 12706 1.1111..... 0.1111.....
2 LONGONI ALESSANDRO NC 0 MI 05/04/90 12708 2122....... 0010.......
3 PALERMO MASSIMO NC 0 MI 03/01/90 12707 32.322..... 10.011.....
4 MARADINI ALBERTO NC 0 MI 23/04/90 13591 43.433..... ½0.01½.....
5 REBECCHI RICCARDO NC 0 MI 16/06/91 13612 ..3..4..... ..0..0.....
6 BALBI ANDREA NC 0 MI 19/12/91 13611 .44.4...... .10.1......
16 - ITSG B.Pascal **** **** **** **** Reggio Emilia RE ****
1 SERRI CRISTIANO 3N 1566 30 0 RE 26/07/91 13611 111111..... 10111½.....
2 CAMPARINI LUCA NC MO 31/01/90 13611 222222..... 10½111.....
3 TERZI STEFANO NC 1332 30 0 RE 13/09/90 13611 333333..... 101101.....
4 FERRETTI FRANCESCO NC MO 19/10/90 13611 444444..... 111½01.....
17 - LC Asproni **** **** **** **** Nuoro NU ****
1 MASIA RICCARDO NC NU 24/03/90 111111..... 01100½.....
2 MURGIA MATTEO NC NU 31/01/91 222222..... 01000½.....
3 GHIOLDI GABRIELE NC NU 18/04/90 333333..... 100001.....
4 CATGIU GIOVANNI NC NU 12/12/91 444444..... 111½11.....
5 CORDA PIERLUIGI NC NU 29/04/90 ........... ...........
18 - ITIP E.Fermi **** **** **** **** Modena MO ****
1 LAPENNA ANTONIO CM 2056 0 2056 MO / / 13611 111111..... 110111.....
2 MARAZZI FRANCESCO 3N 1575 30 0 MO 03/10/90 13611 222222..... 111100.....
3 NANNUZZI ALBERTO 3N 1581 30 0 MO 10/08/91 13611 333333..... 110000.....
4 MANCINI ANDREA 3N 1517 30 0 MO 28/04/91 13611 444444..... 111111.....
5 MASCOLO ALEX NC MO 02/06/91 13611 ........... ...........
19 - Ist. G.Marconi **** **** **** **** Pontedera PI ****
1 CABRERA JUAN CRUZ 11/11/90 111111..... 000000.....
2 FABIETTI LORENZO NC PI 11/11/90 222222..... 000000.....
3 FINOCCHI GIAN MARCO NC PI 11/11/90 333333..... 001000.....
4 MEINI MATTEO NC PI 11/11/90 444444..... 1½1110.....
5 CECCARELLI MICOL NC PI 11/11/90 ........... ...........
20 - Liceo De Carlo **** **** **** **** Giugliano NA ****
1 MORLANDO DAVIDE NC 0 0 NA 21/07/90 11111...... 00000......
2 RAIMONDO GIUSEPPE NC 1407 30 0 NA 22/11/90 22222...... 101½1......
3 BERTOLO GABRIELE NC NA 31/01/91 33333...... 10100......
4 MUSELLA VINCENZO NC NA 16/02/92 44444...... 10001......
21 - ITI E.Fermi **** **** **** **** Ascoli Piceno AP ****
1 TRAVAGLINI LORENZO NC AP 17/01/90 111.11..... ½11.00.....
2 EGIDI SIMONE NC AP 30/05/90 222122..... 010000.....
3 ROMANDINI LUCA NC AP 25/06/90 3332.3..... 0100.½.....
4 FERRANTE ACHILLE NC 0 0 AP 31/12/90 444334..... 0½1011.....
5 ADORANTI LORENZO NC AP 17/11/90 ...44...... ...00......
22 - LS D.De Ruggeri **** **** **** **** Massafra TA ****
1 SCARCIA SERGIO NC 1395 30 0 TA 10/12/90 111.11..... 010.½0.....
2 FUGGIANO ROBERTO 3N 1592 30 0 TA 09/06/91 222122..... 111111.....
3 SASSO CORRADO 3N 1514 30 0 TA 16/01/92 33.233..... 00.½11.....
4 DI PACE NICOLO' NC 1446 30 0 TA 24/04/91 4433.4..... 0110.1.....
5 GIANNOTTA GIUSEPPE NC TA 19/06/91 ..444...... ..000......
23 - LS G.Galilei Pescara **** **** **** **** Pescara PE ****
1 GRIGNOLI DAVIDE NC PE 20/11/91 1.11....... 0.00.......
2 LELLI ANDREA 2N 1652 30 0 PE 09/12/90 .12211..... .½001½.....
3 DI CENSO ANGELO 2N 1660 30 0 PE 13/07/90 223322..... 110011.....
4 FRATICELLI SIMONE 3N 1566 30 0 PE 10/10/90 334433..... 111111.....
5 MACCHIAROLO MARCO NC 1365 30 0 PE 15/06/90 44..44..... 11..00.....
6 CARDELLI GIOVANNI NC PE 24/04/91 ........... ...........
24 - Max Walter-Johan Kravogl **** **** **** **** Bolzano BZ ****
1 ENGL STEFAN NC BZ 24/12/90 13611 111111..... 00000a.....
2 HUBER MARTIN NC BZ 22/11/90 13611 222222..... 00010a.....
3 STEINEGGER EGON 3N 1521 30 0 BZ 07/04/91 13611 333333..... 11111a.....
4 PROFANTER JOERG NC BZ 13/12/91 13611 444444..... 00111a.....
5 STOCKER BENJAMIN NC BZ 21/05/91 13611 ........... ...........
25 - LS E.Fermi **** **** **** **** Paternò CT ****
1 RISICATO ALFREDO 3N 1486 30 0 CT / / 111111..... 1½1100.....
2 SACCONE LUCA NC CT 16/02/90 222222..... 100100.....
3 GULISANO RICCARDO NC CT 20/02/90 333333..... 101111.....
4 SIRNA MICHELE NC CT 15/10/90 444444..... 100110.....
26 - LS G.Peano A **** **** **** **** Marsiconuovo PZ ****
1 D'AGROSA DAVIDE NC PZ 06/11/90 111111..... 000001.....
2 PETRACCA ANTONELLO NC PZ 23/05/90 2222.2..... 1000.1.....
3 SALVATI TANAGRO GENNARO NC 0 0 PZ 13/11/90 3333.3..... 0110.1.....
4 FIORE GIUSEPPE NC PZ 11/12/90 444424..... 100101.....
5 BARBANTE ROLAND NC PZ 15/03/91 13611 ....3...... ....0......
6 PONZIO FULVIO NC PZ 08/12/91 13611 ....4...... ....0......
27 - LS Pitagora **** **** **** **** Selargius CA ****
1 LOCCI DAMIANO CM 1934 0 1934 CA / / 111111..... 11111½.....
2 MEREU MATTEO NC CA 30/09/91 222222..... 110111.....
3 LOBINA MASSIMO 3N 1476 30 0 CA 17/06/91 333333..... 011110.....
4 PERSEU GIACOMO NC CA 17/02/90 444444..... 0½0000.....
28 - LS L.da Vinci **** **** **** **** Trento TN ****
1 APUZZO STEFANO 3N 1497 30 0 TN 12/03/90 111111..... 0011½1.....
2 BORTOLOTTI OLIVER NC TN 16/07/90 222222..... 101101.....
3 DOLZANI EUGENIO NC TN 04/09/91 333333..... 000101.....
4 DALLA VALLE ANDREA NC TN 08/08/91 4.4.4...... 0.0.1......
5 DAL RÌ FRANCESCO NC TN 01/03/91 .4.4.4..... .½.0.1.....
29 - LS A.Righi **** **** **** **** Roma RM ****
1 GIULIANI MARIO NC RM 04/02/90 1111.1..... ½½00.0.....
2 CONVENEVOLE CARLO NC RM 26/07/90 222212..... 1010½1.....
3 LIATIS GIORGIO NC RM 18/08/90 3333.3..... 1100.0.....
4 RIGGIO FRANCESCO NC RM 01/07/91 444424..... 011101.....
5 ROSSI EDOARDO NC RM 27/07/90 ....3...... ....0......
6 ELUCHANS CLAUDIO NC RM 06/05/90 ....4...... ....0......
30 - LS G.Galilei Borgomanero **** **** **** **** Borgomanero NO ****
1 OLIVARI ELENA 3N 1455 30 0 NO 07/10/91 111111..... 11110½.....
2 BOLOGNINI MARCELLO NC 0 0 NO 11/11/91 222222..... 111100.....
3 TINIVELLA ANDREA NC 1362 30 0 NO 28/09/91 333333..... 000000.....
4 OLEGGINI ALBERTO NC NO 11/11/90 444444..... ½10½00.....
Indice Torneo