"
| Giochi Sportivi Stud. Scacchi | Secondaria Juniores MM | Finale Nazionale |
|---|
| Responsabili squadre e sedi gioco |
|---|
| Squadra | Sede di gioco | Responsabile | Indirizzo | Telefono | Cellulare | |
| LS S.Cannizzaro | ||||||
| ITIS A.Avogadro | ||||||
| Max Valier - Johann Kravgel | ||||||
| CFP G.Veronesi | ||||||
| LS A.Einstein | ||||||
| ITI E.Fermi | ||||||
| LC S.Nilo | ||||||
| LS Cavour | ||||||
| ISISS Maironi da Ponte | ||||||
| LC G.M. Dettori | ||||||
| L.S. G.Galilei Trento | ||||||
| II SS Q.Ennio | ||||||
| LC V.Alfieri | ||||||
| LS F.Masci | ||||||
| ITC Bolzano | ||||||
| LS L.Mossa | ||||||
| LS A.Vallisneri | ||||||
| LS G.B.Grassi | ||||||
| LS G.Torelli sez.Fano | ||||||
| ITCG Cattaneo con L.Dall'Aglio | ||||||
| IISS G.Galilei | ||||||
| LS G.Galilei | ||||||
| LS G.Marinelli | ||||||
| LS A.Gallotta | ||||||
| ITIP E.Fermi | ||||||
| LS Alvise Cornaro | ||||||
| LS F.Severi | ||||||
| LC M.Foscarini | ||||||
| LS G.Galilei Trieste | ||||||
| IIS G.Falcone |