XVIII Torneo BCC Open A
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 GM Rausis Igors , K= 0, Elo=2578, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- Medici Simone 2076 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 21 -- Barletta Mauro 2197 381 0.91 1.0 2.0 4.5
3 B 13 -- Spornberger Maximili 2273 305 0.86 1.0 3.0 6.0
4 W 11 FM Friedrich Norbert 2301 277 0.83 0.5 3.5 6.5
5 B 6 IM Mrdja Milan 2394 184 0.74 1.0 4.5 5.0
6 W 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 219 0.78 1.0 5.5 6.5
7 B 12 FM Albano Marco 2286 292 0.85 1.0 6.5 5.5
8 W 4 IM Roeder Matthias 2422 156 0.71 0.5 7.0 6.0
9 B 5 GM Cebalo Miso 2401 177 0.73 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2574 2301 7.33 7.5 40.5

2 GM Levin Felix , K= 0, Elo=2513, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Dobboletta Alex 2052 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 22 IM Medancic Rikard 2195 318 0.87 0.5 1.5 5.0
3 W 66 -- Rebeggiani Andrea 1935 400 0.92 1.0 2.5 4.5
4 B 10 IM Zimina Olga 2327 186 0.74 0.5 3.0 6.0
5 W 13 -- Spornberger Maximili 2273 240 0.80 0.5 3.5 6.0
6 B 15 FM De Santis Alessio 2267 246 0.81 0.5 4.0 5.5
7 W 14 FM Drei Andrea 2270 243 0.80 0.5 4.5 5.5
8 B 26 FM Harshal Shahi 2159 354 0.89 1.0 5.5 5.5
9 W 12 FM Albano Marco 2286 227 0.79 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2362 2196 7.54 6.5 32.0

3 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2448, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Gaiba Paolo 2044 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 23 -- Bonacci Mauro Dr. 2184 264 0.82 1.0 2.0 5.0
3 B 15 FM De Santis Alessio 2267 181 0.74 1.0 3.0 5.5
4 W 4 IM Roeder Matthias 2422 26 0.54 0.5 3.5 6.0
5 B 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 89 0.62 0.0 3.5 6.5
6 W 16 FM Gromovs Sergejs 2234 214 0.77 1.0 4.5 4.5
7 B 11 FM Friedrich Norbert 2301 147 0.70 0.5 5.0 6.5
8 W 6 IM Mrdja Milan 2394 54 0.58 1.0 6.0 5.0
9 W 7 FM Schacher Gerd 2360 88 0.62 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2505 2285 6.31 7.0 35.5

4 IM Roeder Matthias , K= 0, Elo=2422, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- Ranfagni Stefano 2042 380 0.91 1.0 1.0 5.0
2 B 24 -- Spornberger Andre 2170 252 0.81 0.5 1.5 4.0
3 W 20 FM Kljako Damir 2200 222 0.78 1.0 2.5 4.0
4 B 3 GM Naumkin Igor 2448 26 0.46 0.5 3.0 7.0
5 W 18 FM Brancaleoni Maurizio 2210 212 0.77 0.5 3.5 5.0
6 B 13 -- Spornberger Maximili 2273 149 0.70 0.5 4.0 6.0
7 W 15 FM De Santis Alessio 2267 155 0.71 1.0 5.0 5.5
8 B 1 GM Rausis Igors 2578 156 0.29 0.5 5.5 7.5
9 W 10 IM Zimina Olga 2327 95 0.63 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2404 2279 6.06 6.0 32.0

5 GM Cebalo Miso , K= 0, Elo=2401, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Di Benedetto Edoardo 2015 386 0.91 1.0 1.0 4.5
2 W 25 -- Schaefer Michael 2160 241 0.80 1.0 2.0 5.0
3 B 16 FM Gromovs Sergejs 2234 167 0.72 0.5 2.5 4.5
4 W 19 -- Calavalle Giulio 2209 192 0.75 1.0 3.5 5.5
5 B 11 FM Friedrich Norbert 2301 100 0.64 0.5 4.0 6.5
6 W 12 FM Albano Marco 2286 115 0.66 0.5 4.5 5.5
7 B 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 42 0.56 0.5 5.0 6.5
8 W 9 FM Amato Andrea 2350 51 0.57 1.0 6.0 6.0
9 W 1 GM Rausis Igors 2578 177 0.27 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2443 2277 5.88 6.5 35.0

6 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2394, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- Bonassi Tommaso 2012 382 0.91 0.5 0.5 3.5
2 B 36 -- Maurer Fritz 2079 315 0.86 1.0 1.5 3.0
3 W 22 IM Medancic Rikard 2195 199 0.76 1.0 2.5 5.0
4 B 14 FM Drei Andrea 2270 124 0.67 1.0 3.5 5.5
5 W 1 GM Rausis Igors 2578 184 0.26 0.0 3.5 7.5
6 B 18 FM Brancaleoni Maurizio 2210 184 0.74 1.0 4.5 5.0
7 W 7 FM Schacher Gerd 2360 34 0.55 0.5 5.0 6.0
8 B 3 GM Naumkin Igor 2448 54 0.42 0.0 5.0 7.0
9 W 13 -- Spornberger Maximili 2273 121 0.66 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2312 2269 5.83 5.0 31.0

7 FM Schacher Gerd , K= 0, Elo=2360, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 46 -- Meyer Peter Dr. 2002 358 0.90 1.0 1.0 3.0
3 W 42 -- Bonassi Tommaso 2012 348 0.89 1.0 2.0 3.5
4 W 25 -- Schaefer Michael 2160 200 0.76 1.0 3.0 5.0
5 B 15 FM De Santis Alessio 2267 93 0.63 0.5 3.5 5.5
6 W 17 -- La Manna Andrea 2219 141 0.69 1.0 4.5 4.5
7 B 6 IM Mrdja Milan 2394 34 0.45 0.5 5.0 5.0
8 W 11 FM Friedrich Norbert 2301 59 0.58 1.0 6.0 6.5
9 B 3 GM Naumkin Igor 2448 88 0.38 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2418 2225 5.28 6.0 31.0

8 IM Sharma Dinesh K. , K= 0, Elo=2359, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 -- Bartolozzi Roberto 2009 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 29 -- Begelman Boris 2119 240 0.80 0.5 1.5 4.0
3 B 24 -- Spornberger Andre 2170 189 0.75 1.0 2.5 4.0
4 W 16 FM Gromovs Sergejs 2234 125 0.67 1.0 3.5 4.5
5 W 3 GM Naumkin Igor 2448 89 0.38 1.0 4.5 7.0
6 B 1 GM Rausis Igors 2578 219 0.22 0.0 4.5 7.5
7 W 5 GM Cebalo Miso 2401 42 0.44 0.5 5.0 6.5
8 B 10 IM Zimina Olga 2327 32 0.54 0.5 5.5 6.0
9 W 18 FM Brancaleoni Maurizio 2210 149 0.70 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2443 2277 5.39 6.5 34.5

9 FM Amato Andrea , K= 0, Elo=2350, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 -- Emami Madjid Dr. 2003 347 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 31 -- Distaso Antonio 2102 248 0.81 0.0 1.0 5.0
3 W 38 -- Dobboletta Alex 2052 298 0.85 1.0 2.0 4.5
4 B 18 FM Brancaleoni Maurizio 2210 140 0.69 0.5 2.5 5.0
5 W 20 FM Kljako Damir 2200 150 0.70 0.5 3.0 4.0
6 B 27 -- Di Trapani Davide 2158 192 0.75 1.0 4.0 5.0
7 W 13 -- Spornberger Maximili 2273 77 0.61 1.0 5.0 6.0
8 B 5 GM Cebalo Miso 2401 51 0.43 0.0 5.0 6.5
9 W 28 -- Voltolini Giuseppe 2155 195 0.75 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2298 2173 6.48 6.0 29.5

10 IM Zimina Olga , K= 0, Elo=2327, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 -- Lezzerini Marco 2002 325 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 35 -- Bifulco Michel 2084 243 0.80 1.0 2.0 4.5
3 B 19 -- Calavalle Giulio 2209 118 0.66 0.5 2.5 5.5
4 W 2 GM Levin Felix 2513 186 0.26 0.5 3.0 6.5
5 B 21 -- Barletta Mauro 2197 130 0.68 1.0 4.0 4.5
6 W 11 FM Friedrich Norbert 2301 26 0.54 0.0 4.0 6.5
7 B 29 -- Begelman Boris 2119 208 0.77 1.0 5.0 4.0
8 W 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 32 0.46 0.5 5.5 6.5
9 B 4 IM Roeder Matthias 2422 95 0.37 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2370 2245 5.41 6.0 33.0

11 FM Friedrich Norbert , K= 0, Elo=2301, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 -- Meyer Peter Dr. 2002 299 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 47 -- Motzer Heinrich 1996 305 0.86 1.0 2.0 3.5
3 W 31 -- Distaso Antonio 2102 199 0.76 1.0 3.0 5.0
4 B 1 GM Rausis Igors 2578 277 0.17 0.5 3.5 7.5
5 W 5 GM Cebalo Miso 2401 100 0.36 0.5 4.0 6.5
6 B 10 IM Zimina Olga 2327 26 0.46 1.0 5.0 6.0
7 W 3 GM Naumkin Igor 2448 147 0.30 0.5 5.5 7.0
8 B 7 FM Schacher Gerd 2360 59 0.42 0.0 5.5 6.0
9 W 14 FM Drei Andrea 2270 31 0.54 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2442 2276 4.72 6.5 36.0

12 FM Albano Marco , K= 0, Elo=2286, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 -- Motzer Heinrich 1996 290 0.84 0.0 0.0 3.5
2 W 72 -- Giovanardi Rino 1900 386 0.91 1.0 1.0 3.0
3 B 35 -- Bifulco Michel 2084 202 0.76 1.0 2.0 4.5
4 W 31 -- Distaso Antonio 2102 184 0.74 1.0 3.0 5.0
5 B 23 -- Bonacci Mauro Dr. 2184 102 0.64 1.0 4.0 5.0
6 B 5 GM Cebalo Miso 2401 115 0.34 0.5 4.5 6.5
7 W 1 GM Rausis Igors 2578 292 0.15 0.0 4.5 7.5
8 W 19 -- Calavalle Giulio 2209 77 0.61 1.0 5.5 5.5
9 B 2 GM Levin Felix 2513 227 0.21 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2299 2219 5.20 5.5 30.0

13 -- Spornberger Maximili, K= 0, Elo=2273, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 -- Salzano Guido 1996 277 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 62 -- Pipitone Antonio 1946 327 0.87 1.0 2.0 2.5
3 W 1 GM Rausis Igors 2578 305 0.14 0.0 2.0 7.5
4 B 26 FM Harshal Shahi 2159 114 0.66 1.0 3.0 5.5
5 B 2 GM Levin Felix 2513 240 0.20 0.5 3.5 6.5
6 W 4 IM Roeder Matthias 2422 149 0.30 0.5 4.0 6.0
7 B 9 FM Amato Andrea 2350 77 0.39 0.0 4.0 6.0
8 W 38 -- Dobboletta Alex 2052 221 0.78 1.0 5.0 4.5
9 B 6 IM Mrdja Milan 2394 121 0.34 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2393 2268 4.51 6.0 30.5

14 FM Drei Andrea , K= 0, Elo=2270, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 -- Varriale Luca 1990 280 0.84 0.5 0.5 3.5
2 W 70 -- Tizzoni Lionello 1914 356 0.89 1.0 1.5 4.0
3 B 68 -- Fuochi Tommaso 1924 346 0.89 1.0 2.5 4.0
4 W 6 IM Mrdja Milan 2394 124 0.33 0.0 2.5 5.0
5 B 29 -- Begelman Boris 2119 151 0.70 0.5 3.0 4.0
6 W 19 -- Calavalle Giulio 2209 61 0.58 1.0 4.0 5.5
7 B 2 GM Levin Felix 2513 243 0.20 0.5 4.5 6.5
8 W 23 -- Bonacci Mauro Dr. 2184 86 0.62 1.0 5.5 5.0
9 B 11 FM Friedrich Norbert 2301 31 0.46 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2252 2172 5.51 5.5 29.5

15 FM De Santis Alessio , K= 0, Elo=2267, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 -- Rizzardi Franco 1987 280 0.84 1.0 1.0 4.0
2 B 63 -- Coronel Joshua 1943 324 0.87 1.0 2.0 3.0
3 W 3 GM Naumkin Igor 2448 181 0.26 0.0 2.0 7.0
4 B 34 FM Barlocco Carlo 2087 180 0.74 1.0 3.0 4.0
5 W 7 FM Schacher Gerd 2360 93 0.37 0.5 3.5 6.0
6 W 2 GM Levin Felix 2513 246 0.19 0.5 4.0 6.5
7 B 4 IM Roeder Matthias 2422 155 0.29 0.0 4.0 6.0
8 B 30 -- Carnicelli Valerio 2102 165 0.72 0.5 4.5 5.5
9 W 25 -- Schaefer Michael 2160 107 0.65 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2305 2225 4.93 5.5 29.5

16 FM Gromovs Sergejs , K= 0, Elo=2234, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 -- Singeisen Hermann 1986 248 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 64 -- Dionigi Riccardo 1941 293 0.85 1.0 2.0 4.5
3 W 5 GM Cebalo Miso 2401 167 0.28 0.5 2.5 6.5
4 B 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 125 0.33 0.0 2.5 6.5
5 W 22 IM Medancic Rikard 2195 39 0.55 1.0 3.5 5.0
6 B 3 GM Naumkin Igor 2448 214 0.23 0.0 3.5 7.0
7 W 23 -- Bonacci Mauro Dr. 2184 50 0.57 0.5 4.0 5.0
8 B 40 -- Ranfagni Stefano 2042 192 0.75 0.5 4.5 5.0
9 W 26 FM Harshal Shahi 2159 75 0.60 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2191 2191 4.97 4.5 28.0

17 -- La Manna Andrea , K= 0, Elo=2219, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 -- Castrogiovanni Carlo 1981 238 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 66 -- Rebeggiani Andrea 1935 284 0.84 0.0 1.0 4.5
3 W 47 -- Motzer Heinrich 1996 223 0.78 0.5 1.5 3.5
4 B 42 -- Bonassi Tommaso 2012 207 0.77 1.0 2.5 3.5
5 W 40 -- Ranfagni Stefano 2042 177 0.73 1.0 3.5 5.0
6 B 7 FM Schacher Gerd 2360 141 0.31 0.0 3.5 6.0
7 W 26 FM Harshal Shahi 2159 60 0.58 0.0 3.5 5.5
8 B 32 -- Facchetti Gianni 2102 117 0.66 0.5 4.0 4.5
9 W 44 -- Emami Madjid Dr. 2003 216 0.78 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2066 2066 6.25 4.5 25.0

18 FM Brancaleoni Maurizio, K= 0, Elo=2210, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 -- Gerhard Walter 1976 234 0.79 1.0 1.0 3.5
2 W 68 -- Fuochi Tommaso 1924 286 0.84 0.5 1.5 4.0
3 B 29 -- Begelman Boris 2119 91 0.62 1.0 2.5 4.0
4 W 9 FM Amato Andrea 2350 140 0.31 0.5 3.0 6.0
5 B 4 IM Roeder Matthias 2422 212 0.23 0.5 3.5 6.0
6 W 6 IM Mrdja Milan 2394 184 0.26 0.0 3.5 5.0
7 B 25 -- Schaefer Michael 2160 50 0.57 0.5 4.0 5.0
8 W 35 -- Bifulco Michel 2084 126 0.67 1.0 5.0 4.5
9 B 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 149 0.30 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2242 2199 4.59 5.0 29.0

19 -- Calavalle Giulio , K= 0, Elo=2209, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 -- Lotti Fabio 1967 242 0.80 1.0 1.0 2.5
2 B 69 -- Carletti Davide M. 1916 293 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 10 IM Zimina Olga 2327 118 0.34 0.5 2.5 6.0
4 B 5 GM Cebalo Miso 2401 192 0.25 0.0 2.5 6.5
5 W 44 -- Emami Madjid Dr. 2003 206 0.76 1.0 3.5 4.5
6 B 14 FM Drei Andrea 2270 61 0.42 0.0 3.5 5.5
7 W 31 -- Distaso Antonio 2102 107 0.65 1.0 4.5 5.0
8 B 12 FM Albano Marco 2286 77 0.39 0.0 4.5 5.5
9 B 38 -- Dobboletta Alex 2052 157 0.71 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2227 2147 5.17 5.5 29.5

20 FM Kljako Damir , K= 0, Elo=2200, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -- Monducci Mirko 1964 236 0.80 0.5 0.5 4.5
2 W 49 -- Varriale Luca 1990 210 0.77 1.0 1.5 3.5
3 B 4 IM Roeder Matthias 2422 222 0.22 0.0 1.5 6.0
4 W 45 -- Lezzerini Marco 2002 198 0.76 1.0 2.5 3.5
5 B 9 FM Amato Andrea 2350 150 0.30 0.5 3.0 6.0
6 W 29 -- Begelman Boris 2119 81 0.61 0.0 3.0 4.0
7 B 41 -- Di Benedetto Edoardo 2015 185 0.74 0.5 3.5 4.5
8 W 66 -- Rebeggiani Andrea 1935 265 0.82 0.5 4.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2100 2100 5.02 4.0 23.5

21 -- Barletta Mauro , K= 0, Elo=2197, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- Di Misa Salvatore 1962 235 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 1 GM Rausis Igors 2578 381 0.09 0.0 1.0 7.5
3 W 61 -- Gennari Leone 1946 251 0.81 1.0 2.0 3.5
4 B 66 -- Rebeggiani Andrea 1935 262 0.82 1.0 3.0 4.5
5 W 10 IM Zimina Olga 2327 130 0.32 0.0 3.0 6.0
6 B 31 -- Distaso Antonio 2102 95 0.63 0.5 3.5 5.0
7 W 38 -- Dobboletta Alex 2052 145 0.69 0.0 3.5 4.5
8 B 50 -- Rizzardi Franco 1987 210 0.77 1.0 4.5 4.0
9 W 30 -- Carnicelli Valerio 2102 95 0.63 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2110 2110 5.55 4.5 26.0

22 IM Medancic Rikard , K= 0, Elo=2195, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 -- Tazzioli Luca 1955 240 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 2 GM Levin Felix 2513 318 0.13 0.5 1.5 6.5
3 B 6 IM Mrdja Milan 2394 199 0.24 0.0 1.5 5.0
4 W 47 -- Motzer Heinrich 1996 199 0.76 1.0 2.5 3.5
5 B 16 FM Gromovs Sergejs 2234 39 0.45 0.0 2.5 4.5
6 W 41 -- Di Benedetto Edoardo 2015 180 0.74 0.5 3.0 4.5
7 B 49 -- Varriale Luca 1990 205 0.76 1.0 4.0 3.5
8 W 55 -- Monducci Mirko 1964 231 0.79 1.0 5.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=2228 2133 4.67 5.0 26.0

23 -- Bonacci Mauro Dr. , K= 0, Elo=2184, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 -- Elbert Gebhard 1952 232 0.79 1.0 1.0 3.0
2 B 3 GM Naumkin Igor 2448 264 0.18 0.0 1.0 7.0
3 W 62 -- Pipitone Antonio 1946 238 0.80 1.0 2.0 2.5
4 B 69 -- Carletti Davide M. 1916 268 0.83 1.0 3.0 4.0
5 W 12 FM Albano Marco 2286 102 0.36 0.0 3.0 5.5
6 W 34 FM Barlocco Carlo 2087 97 0.63 1.0 4.0 4.0
7 B 16 FM Gromovs Sergejs 2234 50 0.43 0.5 4.5 4.5
8 B 14 FM Drei Andrea 2270 86 0.38 0.0 4.5 5.5
9 W 40 -- Ranfagni Stefano 2042 142 0.69 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2174 2131 5.09 5.0 28.0

24 -- Spornberger Andre , K= 0, Elo=2170, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 -- Vincenzi Andrea 1951 219 0.78 1.0 1.0 3.0
2 W 4 IM Roeder Matthias 2422 252 0.19 0.5 1.5 6.0
3 W 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 189 0.25 0.0 1.5 6.5
4 B 44 -- Emami Madjid Dr. 2003 167 0.72 0.0 1.5 4.5
5 W 69 -- Carletti Davide M. 1916 254 0.81 0.5 2.0 4.0
6 B 53 -- Gerhard Walter 1976 194 0.75 0.5 2.5 3.5
7 W 65 -- Machidon Cristi 1941 229 0.79 0.0 2.5 4.0
8 B 56 -- Di Misa Salvatore 1962 208 0.77 0.5 3.0 4.0
9 W 58 -- Tazzioli Luca 1955 215 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2011 2054 5.83 4.0 19.5

25 -- Schaefer Michael , K= 0, Elo=2160, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 -- Gennari Leone 1946 214 0.77 1.0 1.0 3.5
2 B 5 GM Cebalo Miso 2401 241 0.20 0.0 1.0 6.5
3 W 63 -- Coronel Joshua 1943 217 0.78 1.0 2.0 3.0
4 B 7 FM Schacher Gerd 2360 200 0.24 0.0 2.0 6.0
5 W 38 -- Dobboletta Alex 2052 108 0.65 0.5 2.5 4.5
6 B 44 -- Emami Madjid Dr. 2003 157 0.71 1.0 3.5 4.5
7 W 18 FM Brancaleoni Maurizio 2210 50 0.43 0.5 4.0 5.0
8 B 69 -- Carletti Davide M. 1916 244 0.80 1.0 5.0 4.0
9 B 15 FM De Santis Alessio 2267 107 0.35 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2165 2122 4.93 5.0 26.0

26 FM Harshal Shahi , K= 0, Elo=2159, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 -- Pipitone Antonio 1946 213 0.77 0.0 0.0 2.5
2 W 48 -- Salzano Guido 1996 163 0.72 1.0 1.0 4.0
3 B 37 -- Medici Simone 2076 83 0.61 1.0 2.0 5.0
4 W 13 -- Spornberger Maximili 2273 114 0.34 0.0 2.0 6.0
5 B 41 -- Di Benedetto Edoardo 2015 144 0.69 1.0 3.0 4.5
6 W 49 -- Varriale Luca 1990 169 0.72 0.5 3.5 3.5
7 B 17 -- La Manna Andrea 2219 60 0.42 1.0 4.5 4.5
8 W 2 GM Levin Felix 2513 354 0.11 0.0 4.5 6.5
9 B 16 FM Gromovs Sergejs 2234 75 0.40 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2220 2140 4.78 5.5 26.0

27 -- Di Trapani Davide , K= 0, Elo=2158, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 -- Coronel Joshua 1943 215 0.77 0.0 0.0 3.0
2 B 50 -- Rizzardi Franco 1987 171 0.73 1.0 1.0 4.0
3 W 69 -- Carletti Davide M. 1916 242 0.80 0.0 1.0 4.0
4 W 68 -- Fuochi Tommaso 1924 234 0.79 1.0 2.0 4.0
5 B 37 -- Medici Simone 2076 82 0.61 1.0 3.0 5.0
6 W 9 FM Amato Andrea 2350 192 0.25 0.0 3.0 6.0
7 B 55 -- Monducci Mirko 1964 194 0.75 0.0 3.0 4.5
8 W 41 -- Di Benedetto Edoardo 2015 143 0.69 1.0 4.0 4.5
9 B 43 -- Bartolozzi Roberto 2009 149 0.70 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2063 2020 6.09 5.0 22.0

28 -- Voltolini Giuseppe , K= 0, Elo=2155, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 -- Dionigi Riccardo 1941 214 0.77 0.0 0.0 4.5
2 W 51 -- Singeisen Hermann 1986 169 0.72 1.0 1.0 3.5
3 B 41 -- Di Benedetto Edoardo 2015 140 0.69 0.5 1.5 4.5
4 W 49 -- Varriale Luca 1990 165 0.72 0.5 2.0 3.5
5 B 55 -- Monducci Mirko 1964 191 0.75 0.5 2.5 4.5
6 W 58 -- Tazzioli Luca 1955 200 0.76 0.5 3.0 3.0
7 B 45 -- Lezzerini Marco 2002 153 0.70 1.0 4.0 3.5
8 W 29 -- Begelman Boris 2119 36 0.55 1.0 5.0 4.0
9 B 9 FM Amato Andrea 2350 195 0.25 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2079 2036 5.91 5.0 24.0

29 -- Begelman Boris , K=30, Elo=2119, ID=162514
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 -- Machidon Cristi 1941 178 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 240 0.20 0.5 1.5 6.5
3 W 18 FM Brancaleoni Maurizio 2210 91 0.38 0.0 1.5 5.0
4 B 53 -- Gerhard Walter 1976 143 0.69 1.0 2.5 3.5
5 W 14 FM Drei Andrea 2270 151 0.30 0.5 3.0 5.5
6 B 20 FM Kljako Damir 2200 81 0.39 1.0 4.0 4.0
7 W 10 IM Zimina Olga 2327 208 0.23 0.0 4.0 6.0
8 B 28 -- Voltolini Giuseppe 2155 36 0.45 0.0 4.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 18, PRtg=2180 2180 3.37 4.0 25.5

30 -- Carnicelli Valerio , K= 0, Elo=2102, ID=0
XVIII Torneo BCC Open A, Cesenatico (FC), 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
