CP2025 by Roberto Ricca

CONCORSO PRONOSTICI 2025

Rank by Average and Bonus

A brief explanation of this rank

  1.  Fabrizio       Feira                 86.34 (783)
  2.  Massimo        Steccanella           85.16 (772)
  3.  Joseph         Tiziano               84.99 (918)
  4.  Pierfrancesco  Coli                  83.59 (777)
  5.  Ken            Butler                83.28 (848)
  6.  Davide         Bardini               83.26 (824)
  7.  Pepijn         Teunissen             83.08 (942)
  8.  Danilo         Monaco                83.05 (1037)
  9.  Alessio        De Fabio              83.03 (774)
 10.  Charl          Gerber                82.92 (988)
 11.  David          Alderdice             82.89 (775)
 12.  Stefano        Castagnaviz           82.76 (950)
 13.  Franco         Bizzi                 82.74 (978)
 14.  Csaba          Cseresznyak           82.49 (884)
 15.  Gianni         Parisi                82.39 (941)
 16.  Paulo          Mente                 82.36 (900)
      Stefano        Nora                  82.36 (887)
 18.  Christian      Gazia                 82.28 (850)
 19.  Riccardo       Biondini              82.22 (827)
 20.  Vincenzo       Ierardi               81.93 (840)
 21.  Gianfranco     Matteucci             81.90 (963)
 22.  Luca           Vigano'               81.75 (1049)
 23.  Svet           Dimov                 81.58 (1003)
 24.  Massimo        De Faveri             81.56 (713)
 25.  Walter         Stemberg              81.40 (764)
 26.  Alessandro     Asson                 81.35 (909)
 27.  Oli            Sigurjonsson          81.17 (911)
 28.  Attila         Pap                   80.96 (695)
 29.  Marco          Cavallini             80.88 (972)
 30.  Laszlo         Hunyady               80.86 (752)
 31.  Giorgio        Barbasio              80.80 (690)
 32.  Corrado        Cussigh               80.77 (795)
 33.  Edward         Perovic               80.69 (991)
 34.  Mauro          Cadorin               80.67 (867)
 35.  Marcello       Sgamma                80.64 (1018)
 36.  Nick           Kapotsis              80.61 (856)
 37.  Tony           Bellissimo            80.58 (685)
 38.  Vincenzo       Giordano              80.47 (763)
 39.  Donato         Campobassi            80.45 (767)
 40.  Marc           Bronzetti             80.31 (840)
 41.  Mike           Firth                 80.29 (757)
 42.  Giampiero      Mancinelli            80.18 (912)
 43.  Elena          Gazia                 80.09 (795)
 44.  Massimo        Comes                 79.56 (794)
 45.  SR-AnnaLisa    Di S.C.               79.55 (917)
      Gilberto       Gambini               79.55 (693)
 47.  Bjarki         Mar Hafthorsson       79.48 (726)
 48.  Paolo          Passerini             79.42 (722)
 49.  John           Kelleher              79.28 (897)
 50.  Hiroshi        Fujitani              79.25 (804)
 51.  Sandro         Campobassi            79.07 (689)
 52.  Loris          Magnani               78.93 (937)
 53.  Antonio        Schittzer             78.70 (733)
 54.  Michele        Gargiulo              78.65 (782)
 55.  Nicola         Marrollo              78.55 (851)
 56.  Franco         Nesci                 78.16 (975)
 57.  Paulo          Favero                77.57 (680)
 58.  Claudio        Montanari             77.35 (801)
 59.  Susan          McGowan               76.57 (761)
 60.  Roberto        Ricca                 76.04 (1084)
 61.  Antonio        Maiuolo               74.55 (776)
 62.  Roberto        Pezzano               74.12 (988)
 63.  Pietro         Lupi                  73.94 (739)
 64.  P.A.I.         di Ricca              71.40 (1046)
 65.  P.A.S.         di Ricca              71.38 (1045)
 66.  SR-Barbara     Di S.C.               63.07 (813)

Back to Concorso Pronostici Historic Site