1994: Week #6 Alessandro Asson pts=142 (157 w/bonus)
1994: Week #32 Mauro Rossaro pts=134 (149 w/bonus)
1996: Week #4 Julian Dontchev pts=148 (163 w/bonus)
1996: Week #12 Luca Vigano' pts=144 (159 w/bonus)
1997: Week #31 Giorgio Gatto pts=130 (145 w/bonus)
1998: Week #8 Eric Brooks pts=142 (157 w/bonus)
1998: Week #8 Gabor Somhegyi pts=142 (157 w/bonus)
1998: Week #8 Umberto Santoni pts=140 (150 w/bonus)
1998: Week #8 Bart Van Hoek pts=140 (150 w/bonus)
1998: Week #8 Franco Bizzi pts=136 (142 w/bonus)
1998: Week #8 Frederico Arrieiro pts=136 (142 w/bonus)
1998: Week #11 Carlo Finotello pts=144 (159 w/bonus)
1998: Week #11 Gianfranco Merlino pts=140 (152 w/bonus)
1998: Week #13 Alexander Tarasov pts=128 (143 w/bonus)
1998: Week #29 Fab&Fil Duo pts=148 (163 w/bonus)
1999: Week #8 Svet Dimov pts=144 (159 w/bonus)
1999: Week #8 Andrea Bianco pts=144 (159 w/bonus)
1999: Week #8 Stefano Castagnaviz pts=140 (150 w/bonus)
1999: Week #8 Osvaldo Croci pts=136 (144 w/bonus)
1999: Week #11 Ken Butler pts=138 (153 w/bonus)
1999: Week #22 Gabor Somhegyi pts=140 (155 w/bonus)
1999: Week #22 Edward Perovic pts=136 (148 w/bonus)
1999: Week #22 Gabriele Brugnoni pts=136 (148 w/bonus)
1999: Week #24 Bart Van Hoek pts=144 (159 w/bonus)
1999: Week #24 Boris Giaourov pts=140 (152 w/bonus)
1999: Week #34 Corrado Cussigh pts=136 (151 w/bonus)
2000: Week #5 Hiroshi Fujitani pts=144 (159 w/bonus)
2000: Week #5 Gianfranco Matteucci pts=144 (159 w/bonus)
2000: Week #5 Alberto Giuberti pts=140 (150 w/bonus)
2000: Week #10 Tony Nicolov pts=142 (157 w/bonus)
2000: Week #12 Rani Sarkis pts=134 (149 w/bonus)
2001: Week #7 Julian Ammirante pts=142 (157 w/bonus)
2001: Week #9 Michele Gargiulo pts=146 (161 w/bonus)
2001: Week #22 Massimo Reggiani pts=146 (161 w/bonus)
2001: Week #34 Marco Leoni pts=150 (165 w/bonus)
2001: Week #34 Danilo Monaco pts=146 (158 w/bonus)
2001: Week #34 Eric Brooks pts=146 (158 w/bonus)
2001: Week #34 Christian Gazia pts=144 (152 w/bonus)
2001: Week #34 Stefano Castagnaviz pts=144 (152 w/bonus)
2001: Week #34 Franco Porti pts=142 (147 w/bonus)
2002: Week #28 Matteo Steccanella pts=142 (157 w/bonus)
2002: Week #34 Vincenzo Ierardi pts=140 (155 w/bonus)
2002: Week #34 Claudio Pisana pts=136 (148 w/bonus)
2003: Week #10 Oli Sigurjonsson pts=142 (157 w/bonus)
2003: Week #10 Rani Sarkis pts=142 (157 w/bonus)
2003: Week #24 Claudio Montanari pts=148 (163 w/bonus)
2004: Week #1 Giuseppe Bartone pts=148 (163 w/bonus)
2004: Week #1 Dario Lo Conte pts=140 (152 w/bonus)
2004: Week #1 Monica Montella pts=134 (144 w/bonus)
2004: Week #2 Vincenzo Ierardi pts=146 (161 w/bonus)
2004: Week #2 Gennaro Arienzo pts=144 (156 w/bonus)
2004: Week #2 Elena Gazia pts=140 (150 w/bonus)
2004: Week #2 Pasquale Russo pts=140 (150 w/bonus)
2004: Week #2 Gilson Araujo Rodrigues pts=140 (150 w/bonus)
2004: Week #2 David Hansen pts=136 (141 w/bonus)
2004: Week #7 Cristiano Conti pts=142 (157 w/bonus)
2004: Week #30 Claudio Avallone pts=142 (157 w/bonus)
2004: Week #30 Antonio Maiuolo pts=136 (148 w/bonus)
2004: Week #34 Gianni Parisi pts=144 (159 w/bonus)
2005: Week #16 Claudio Avallone pts=132 (147 w/bonus)
2005: Week #24 Michele Gargiulo pts=144 (159 w/bonus)
2005: Week #25 Oli Sigurjonsson pts=142 (157 w/bonus)
2005: Week #25 Franco Bizzi pts=142 (157 w/bonus)
2007: Week #16 Alessandro Lombardi pts=142 (157 w/bonus)
2008: Week #28 Pepijn Teunissen pts=140 (155 w/bonus)
2009: Week #3 Davide Fazzone pts=146 (161 w/bonus)
2009: Week #11 Mike Firth pts=150 (165 w/bonus)
2009: Week #11 Marc Bronzetti pts=144 (156 w/bonus)
2009: Week #11 Jukka Keranen pts=144 (156 w/bonus)
2009: Week #11 Alberto Mussini pts=138 (146 w/bonus)
2009: Week #15 Pierfrancesco Coli pts=142 (157 w/bonus)
2010: Week #18 Donato Campobassi pts=136 (151 w/bonus)
2010: Week #19 Alessandro De Faveri pts=138 (153 w/bonus)
2010: Week #36 Stefano Castagnaviz pts=148 (163 w/bonus)
2010: Week #38 Marcello Sgamma pts=142 (157 w/bonus)
2010: Week #38 Eric Hawken pts=142 (157 w/bonus)
2010: Week #38 Jean-Francois Pace pts=138 (148 w/bonus)
2012: Week #19 Giorgio Barbasio pts=132 (147 w/bonus)
2012: Week #38 Gabor Somhegyi pts=136 (151 w/bonus)
2013: Week #15 Uwe Bodenschatz pts=132 (147 w/bonus)
2013: Week #29 Massimo De Faveri pts=142 (157 w/bonus)
2013: Week #34 Jukka Keranen pts=130 (145 w/bonus)
2015: Week #24 Oscar Favero Costa pts=150 (165 w/bonus)
2015: Week #24 Marcello Sgamma pts=146 (158 w/bonus)
2016: Week #4 Antonio Schittzer pts=138 (153 w/bonus)
2016: Week #9 David Alderdice pts=150 (165 w/bonus)
2016: Week #28 Uwe Bodenschatz pts=146 (161 w/bonus)
2017: Week #15 Christian Gazia pts=140 (155 w/bonus)
2017: Week #15 Paolo Passerini pts=140 (155 w/bonus)
2017: Week #29 Stefano Castagnaviz pts=140 (155 w/bonus)
2017: Week #29 Svet Dimov pts=138 (150 w/bonus)
2017: Week #29 Giorgio Barbasio pts=136 (146 w/bonus)
2018: Week #3 Fabrizio Feira pts=138 (153 w/bonus)
2018: Week #3 Ken Butler pts=138 (153 w/bonus)
2018: Week #3 Niko Stemberg pts=136 (146 w/bonus)
2018: Week #3 Vincenzo Ierardi pts=136 (146 w/bonus)
2018: Week #3 David Alderdice pts=136 (146 w/bonus)
2018: Week #3 Massimo De Faveri pts=134 (139 w/bonus)
2018: Week #3 Massimo Steccanella pts=134 (139 w/bonus)
2018: Week #3 Gianni Parisi pts=132 (135 w/bonus)
2018: Week #9 Tony Bellissimo pts=126 (141 w/bonus)
2018: Week #38 Attila Pap pts=144 (159 w/bonus)
2018: Week #38 Stefano Nora pts=144 (159 w/bonus)
2019: Week #25 Hiroshi Fujitani pts=132 (147 w/bonus)
2019: Week #27 Mike Firth pts=144 (159 w/bonus)
2019: Week #36 Roberto Pezzano pts=146 (161 w/bonus)
2019: Week #36 Joseph Tiziano pts=142 (154 w/bonus)
2019: Week #36 Fabrizio Feira pts=138 (148 w/bonus)
2020: Week #19 Uwe Bodenschatz pts=140 (155 w/bonus)
2020: Week #28 Mauro Cadorin pts=140 (155 w/bonus)
2020: Week #34 Davide Fazzone pts=148 (163 w/bonus)
2020: Week #36 Pepijn Teunissen pts=146 (161 w/bonus)
2021: Week #17 Nicola Marrollo pts=146 (161 w/bonus)
2021: Week #17 Oli Sigurjonsson pts=138 (150 w/bonus)
2021: Week #20 David Alderdice pts=144 (159 w/bonus)
2021: Week #20 Radko Dalipagic pts=144 (159 w/bonus)
2022: Week #2 Giampiero Mancinelli pts=134 (149 w/bonus)
2022: Week #22 Matteo Di Mauro pts=134 (149 w/bonus)
2022: Week #23 Attila Pap pts=142 (157 w/bonus)
2023: Week #1 Svet Dimov pts=142 (157 w/bonus)
2023: Week #1 Oscar Favero Costa pts=140 (152 w/bonus)
2023: Week #1 Nicola Marrollo pts=140 (152 w/bonus)
2023: Week #1 Susan McGowan pts=140 (152 w/bonus)
2023: Week #1 FA Simulator pts=140 (152 w/bonus)
2023: Week #1 Ken Butler pts=140 (152 w/bonus)
2023: Week #1 Marco Rossi pts=138 (142 w/bonus)
2023: Week #1 Gianfranco Matteucci pts=136 (139 w/bonus)
2023: Week #9 Edward Perovic pts=138 (153 w/bonus)
2023: Week #10 Niko Stemberg pts=150 (165 w/bonus)
2023: Week #10 Giampiero Mancinelli pts=148 (160 w/bonus)
2023: Week #10 Franco Bizzi pts=142 (152 w/bonus)
2024: Week #20 Vincenzo Ierardi pts=142 (157 w/bonus)
2025: Week #7 Vincenzo Ierardi pts=144 (159 w/bonus)
Back to Concorso Pronostici Historic Site