1. Antonio Maiuolo 121.17 (23)
2. Dermot Kearney 116.17 (30)
3. Danilo Monaco 112.90 (31)
4. Alberto Guglielmi 112.40 (30)
5. Mariaconcetta Busetta 111.64 (33)
6. P.A.S. di Ricca 109.24 (34)
7. Stefan Duschl 108.93 (29)
8. Alessandro Asson 108.80 (30)
9. Nicola Fumai 107.16 (25)
10. Alessandro Olivi 107.11 (27)
11. Andrea Bianco 106.93 (30)
12. Graziano Meola 106.70 (27)
13. Marco Petroni 106.50 (34)
14. Osvaldo Croci 106.35 (34)
Alfonso Trudu 106.35 (34)
16. Alberto Bizzi 105.42 (33)
17. Fab&Fil Duo 104.41 (34)
18. Roberto Ricca 103.18 (34)
19. Christopher S. Allen 103.09 (32)
20. Alessio Bragadini 102.85 (27)
21. Marcello Sgamma 102.45 (33)
22. Gianpiero Di Girolamo 101.76 (29)
23. Carlo Nardone 101.69 (29)
24. Loris Magnani 101.45 (33)
25. Fabio Ingrao 101.35 (34)
26. Mauro Cadorin 101.28 (29)
27. Ezio Valente 101.12 (33)
28. P.A.I. di Ricca 99.82 (34)
29. Julian Ammirante 99.27 (33)
30. Luca Vigano' 98.62 (34)
31. Salvatore Cesaro 95.94 (33)
32. Eric Brooks 95.59 (34)
33. Massimo Manghi 93.40 (30)
34. Riccardo Scateni 90.60 (25)
35. Lorenzo Valdettaro 84.37 (27)
36. Germano Fabiani 83.40 (30)
Back to Concorso Pronostici Historic Site