CP2009 by Roberto Ricca

CONCORSO PRONOSTICI 2009

Rank by Absolute Points

A brief explanation of this rank

  1.  Fabrizio       Feira               2959 (34)
  2.  Massimo        Steccanella         2874 (34)
  3.  Vincenzo       Ierardi             2870 (34)
  4.  Alessio        De Fabio            2854 (34)
  5.  Pierfrancesco  Coli                2852 (33)
  6.  Joseph         Tiziano             2829 (34)
  7.  Charl          Gerber              2809 (33)
  8.  Davide         Bardini             2803 (34)
  9.  Franco         Bizzi               2788 (33)
 10.  Stefano        Castagnaviz         2786 (34)
 11.  Pepijn         Teunissen           2780 (34)
 12.  Luca           Vigano'             2775 (34)
      Angelo         Agarelli            2775 (34)
 14.  Stefano        Nora                2774 (34)
 15.  Paolo          Belforti            2742 (34)
 16.  Alessandro     Asson               2741 (34)
 17.  Devid          Carotti             2713 (34)
 18.  Csaba          Cseresznyak         2711 (34)
 19.  Donato         Campobassi          2710 (34)
 20.  Vincenzo       Giordano            2709 (34)
      Nicola         Marrollo            2709 (34)
 22.  Danilo         Monaco              2702 (33)
 23.  Marco          Rossi               2678 (33)
 24.  Paulo          Mente               2677 (34)
      Bjarki         Mar Hafthorsson     2677 (34)
 26.  Walter         Stemberg            2673 (33)
 27.  Antonio        Consoli             2671 (33)
 28.  Massimo        Kusmann             2670 (34)
 29.  Alvis          Zirins              2669 (34)
 30.  Massimo        Comes               2662 (34)
      Mario          Deluca              2662 (34)
 32.  Antonio        Cristofaro          2658 (34)
 33.  Allan          Lewis               2655 (33)
 34.  Gianni         Parisi              2654 (34)
 35.  Paul           Cristofaro          2652 (33)
 36.  Gabor          Somhegyi            2650 (33)
 37.  Zoltan         Kis                 2645 (33)
 38.  Andrea         Giordano            2642 (34)
 39.  Gianfranco     Matteucci           2638 (34)
 40.  Susan          McGowan             2630 (34)
 41.  Elena          Gazia               2627 (33)
 42.  Roberto        Ricca               2607 (34)
 43.  Christian      Gazia               2602 (33)
 44.  SR-AnnaLisa    Di S.C.             2593 (34)
      Hiroshi        Fujitani            2593 (34)
 46.  Giampiero      Mancinelli          2591 (32)
 47.  Oli            Sigurjonsson        2589 (33)
 48.  Jukka          Keranen             2581 (32)
 49.  Giorgio        Cavallini           2576 (33)
 50.  Marco          Cavallini           2572 (32)
 51.  Roberto        Crocco              2548 (33)
 52.  Laszlo         Hunyady             2537 (33)
 53.  Paolo          Passerini           2520 (34)
 54.  P.A.I.         di Ricca            2518 (34)
 55.  Svet           Dimov               2515 (34)
 56.  Gilberto       Gambini             2509 (33)
      Pap            Attila              2509 (31)
 58.  Roberto        Pezzano             2505 (33)
 59.  Matteo         Steccanella         2486 (32)
 60.  Edward         Perovic             2482 (33)
 61.  Nick           Kapotsis            2476 (33)
 62.  Giuseppe       Sindoni             2473 (34)
 63.  Alessandro     Martinotti          2467 (33)
      Oscar          Favero Costa        2467 (32)
 65.  Franco         Nesci               2437 (34)
 66.  Alberto        Mussini             2428 (32)
 67.  P.A.S.         di Ricca            2427 (34)
 68.  Pietro         Lupi                2411 (33)
 69.  Sandro         Campobassi          2409 (31)
 70.  Claudio        Pisana              2408 (32)
 71.  Alessandro     De Faveri           2401 (31)
 72.  Aronne         Piperno             2396 (30)
      Davide         Fazzone             2396 (29)
 74.  Dante          Finotello           2389 (30)
 75.  Davide         Fabbrizzi           2386 (32)
 76.  Toni           De Grisantis        2365 (31)
      Carlo          Finotello           2365 (30)
 78.  Michele        Gargiulo            2356 (32)
      Giorgio        Barbasio            2356 (31)
 80.  Luciano        Nardi               2341 (31)
 81.  Francesca      Martinotti          2334 (33)
 82.  Antonio        Zanchetta           2333 (29)
 83.  Ken            Butler              2332 (28)
 84.  Marco          Vairetto Piccolo    2331 (32)
 85.  Loris          Magnani             2327 (31)
 86.  Alex           Chiapello           2322 (31)
 87.  Michele        Casarella           2308 (34)
 88.  Antonio        Cante               2307 (30)
 89.  Luciano        De Luca             2302 (31)
 90.  Marcello       Sgamma              2292 (29)
 91.  Paolo          Falavigna           2274 (32)
      Jean-Francois  Pace                2274 (30)
      Antonio        Maiuolo             2274 (30)
 94.  Mauro          Cadorin             2268 (28)
 95.  Massimo        De Faveri           2267 (29)
      Marc           Bronzetti           2267 (29)
 97.  Bruno          Napolitano          2253 (34)
 98.  Paulo          Favero              2240 (30)
 99.  Ildefonso      Capra               2238 (28)
      Fabio          Steccanella         2238 (28)
101.  Fabrizio       Heinkel             2223 (27)
102.  Eric           Hawken              2191 (31)
103.  Alex           Toro                2177 (29)
104.  Claudio        Montanari           2158 (31)
105.  Giuseppe       Tassone             2156 (27)
106.  Mike           Firth               2153 (27)
      David          Alderdice           2153 (26)
108.  Renato         Maiarrarru          2140 (29)
109.  Paolo          Degli Esposti       2130 (28)
110.  Claudio        Avallone            2122 (27)
111.  Marco          Fiaschi             2120 (27)
112.  Alessandro     Costa               2095 (31)
      Gianni         Squadrito           2095 (29)
114.  Antonio        Schittzer           2087 (30)
115.  Marco          Vallero             2079 (25)
116.  Monica         Montella            2062 (30)
117.  SR-Barbara     Di S.C.             2044 (34)
118.  Guido          Gagliardi           2035 (28)
119.  Christian      Foglietta           2017 (26)
120.  Gianluigi      Fontanella          1913 (25)
121.  Norbert        Vida                1909 (27)
122.  Marco          Oberti              1890 (26)
123.  Tiziana        Moscufo             1838 (26)
124.  Gianluca       Rotoni              1731 (22)
125.  John           Kelleher            1687 (21)
126.  Filippo        Chiarion Casoni     1618 (21)
127.  Tony           Bellissimo          1597 (23)
128.  Lorenzo        Chiarion Casoni     1546 (20)
129.  Riccardo       Biondini            1493 (20)
130.  Rikard         Ozelot              1464 (20)
131.  Corrado        Cussigh             1418 (18)
132.  Leyla          Biondini            1394 (20)
133.  Gianluigi      Mazzi               1333 (18)
134.  Franco         Aloi                1326 (22)
135.  Giorgio        Chiarion Casoni     1180 (15)
136.  Claudio        Andreatta            956 (13)
137.  Paolo          Simonelli            930 (12)
138.  Tony           Nicolov              905 (10)
139.  Carlo          Castelnovo           904 (11)
140.  Simone         Crivellin            730 (9)
141.  Patrick        Barisan              701 (8)
142.  Cristiano      Conti                648 (8)
143.  Milan          Sabata               643 (9)
144.  Chris          Horymski             490 (7)
145.  Serginho       Giglio               457 (6)
146.  Bokor          Barna                319 (4)
147.  Giuseppe       Di Turi              284 (4)
148.  Roberta        Guidorizzi           277 (4)
149.  Silvano        Ferulli              144 (2)
150.  Osvaldo        Croci                 80 (1)
151.  Umberto        Lombardi              79 (1)
152.  Gilson         Araujo Rodrigues      78 (1)

Back to Concorso Pronostici Historic Site