1. Paolo Falavigna 123.39 (31)
2. Eric Hawken 122.72 (32)
3. Roberto Ricca 115.88 (34)
4. Claudio Pisana 114.62 (34)
5. Paolo Pasquinelli 114.50 (32)
6. Alessandro Costa 114.41 (32)
7. John Kelleher 112.34 (32)
8. Vincenzo Ierardi 112.09 (34)
Christian Foglietta 112.09 (32)
10. Fabrizio Feira 111.85 (34)
11. Pietro Lupi 111.36 (33)
12. Elena Gazia 110.18 (34)
13. Marco Rossi 110.16 (31)
14. Marcello Sgamma 109.97 (32)
15. Riccardo Biondini 109.94 (34)
16. Christian Gazia 109.85 (34)
17. SR-Barbara Di S.C. 109.76 (34)
18. Michele Gargiulo 109.71 (34)
19. Svet Dimov 109.62 (34)
20. Toni De Grisantis 109.50 (34)
21. Pepijn Teunissen 109.38 (34)
Michele Casarella 109.38 (34)
23. Jukka Keranen 108.91 (34)
24. Nicola Marrollo 108.85 (33)
25. Alessio Poisoni 108.55 (29)
26. Marco Cavallini 108.38 (34)
27. Giuseppe Sindoni 108.15 (33)
28. Donato Campobassi 107.79 (34)
29. Tiziana Moscufo 107.27 (30)
30. Antonio Schittzer 106.85 (33)
31. Franco Nesci 106.27 (33)
32. Jaco Marais 106.19 (32)
33. Paul Cristofaro 105.97 (31)
34. Devid Carotti 105.68 (34)
35. Loris Magnani 105.19 (31)
36. SR-AnnaLisa Di S.C. 105.18 (34)
37. Antonio Cristofaro 105.03 (34)
38. Davide Fazzone 104.79 (29)
39. Gilberto Gambini 104.50 (34)
40. Davide Loggia 104.23 (31)
41. David Alderdice 104.04 (28)
42. Davide Bardini 103.91 (34)
43. Stefano Nora 103.82 (34)
44. Jean-Francois Pace 103.66 (32)
45. Alessandro De Faveri 103.47 (30)
46. Davide Fabbrizzi 103.45 (33)
47. Massimo De Faveri 103.39 (28)
48. Charl Gerber 103.30 (33)
49. Renato Maiarrarru 103.29 (28)
50. Massimo Steccanella 103.24 (34)
51. Roberto Crocco 102.97 (32)
Alex Toro 102.97 (30)
53. Sean Brinkley 102.90 (30)
54. Aronne Piperno 102.82 (28)
55. Joseph Tiziano 102.76 (34)
56. FA Simulator 102.74 (31)
57. Gabor Somhegyi 102.67 (33)
58. Mike Firth 102.59 (29)
59. Gianfranco Foglietta 102.42 (33)
60. Pierfrancesco Coli 102.41 (34)
61. Giuseppe Tassone 102.27 (30)
62. Franco Bizzi 102.22 (32)
63. Alessio De Fabio 102.12 (34)
64. Alessandro Asson 101.91 (32)
65. Geremia Feira 101.76 (33)
66. Zoltan Kis 101.67 (33)
67. Antonio Maiuolo 101.33 (33)
68. Alberto Mussini 101.32 (31)
69. Walter Stemberg 101.26 (31)
70. Radko Dalipagic 100.90 (31)
71. Leyla Biondini 100.82 (34)
Attila Pap 100.82 (34)
73. Sandro Campobassi 100.78 (32)
74. Gianluigi Fontanella 100.44 (34)
75. Giampiero Mancinelli 100.36 (33)
76. Paolo Passerini 100.35 (34)
77. Paulo Favero 100.29 (34)
78. Csaba Cseresznyak 100.21 (34)
79. Matteo Steccanella 100.04 (28)
80. Angelo Agarelli 99.88 (33)
81. Hiroshi Fujitani 99.71 (34)
82. Roberto Pezzano 99.30 (33)
83. Allan Lewis 99.27 (33)
84. Danilo Monaco 99.26 (34)
85. Oli Sigurjonsson 99.22 (32)
86. Rikard Ozelot 98.81 (27)
87. Massimo Kusmann 98.42 (31)
88. Gianfranco Matteucci 97.65 (34)
89. Oscar Favero Costa 97.47 (32)
90. Alessandro Martinotti 97.41 (34)
91. Antonio Consoli 97.34 (32)
92. Mario Deluca 96.56 (32)
93. Nick Kapotsis 96.32 (34)
94. P.A.I. di Ricca 96.26 (34)
95. Marco Fiaschi 96.16 (31)
96. Luca Vigano' 96.09 (34)
97. Paulo Mente 95.70 (33)
98. Edward Perovic 94.97 (33)
99. Laszlo Hunyady 94.70 (33)
100. P.A.S. di Ricca 93.91 (34)
101. Stefano Castagnaviz 93.06 (34)
102. Ildefonso Capra 92.87 (31)
103. Alvis Zirins 92.74 (34)
104. Vincenzo Giordano 92.14 (29)
105. Franco Aloi 92.13 (31)
106. Gianni Parisi 92.00 (34)
107. Susan McGowan 91.79 (34)
108. Guido Gagliardi 91.48 (31)
109. Bjarki Mar Hafthorsson 91.47 (32)
110. Marc Bronzetti 91.03 (29)
111. Paolo Belforti 89.19 (32)
112. Giuseppe Bartone 87.88 (26)
113. Giorgio Barbasio 86.09 (34)
114. Andrea Giordano 84.22 (32)
115. Bruno Napolitano 80.94 (32)
Back to Concorso Pronostici Historic Site