CP2015 by Roberto Ricca

CONCORSO PRONOSTICI 2015

Rank by Scores-by-Odds

A brief explanation of this rank

  1.  SR-Barbara     Di S.C.            126.41 (34)
  2.  Vincenzo       Giordano           124.50 (32)
  3.  Michele        Gargiulo           112.13 (30)
  4.  Chris          Horymski           111.20 (30)
  5.  Susan          McGowan            110.62 (34)
  6.  Alberto        Mussini            110.53 (32)
  7.  Claudio        Montanari          110.35 (34)
  8.  Gianluigi      Mazzi              110.03 (31)
  9.  Hiroshi        Fujitani           108.82 (34)
 10.  Gianluca       Calabretta         107.85 (26)
 11.  Uwe            Bodenschatz        106.38 (34)
 12.  Nick           Kapotsis           106.00 (29)
 13.  Niko           Stemberg           105.00 (34)
 14.  Andrea         Giordano           104.76 (34)
 15.  Roberto        Pezzano            104.68 (34)
 16.  Alessio        De Fabio           104.21 (34)
 17.  Guido          Gagliardi          103.00 (27)
 18.  Vincenzo       Ierardi            102.79 (34)
 19.  Franco         Nesci              102.70 (33)
 20.  Davide         Bardini            102.62 (34)
 21.  Elena          Gazia              102.27 (33)
 22.  Mike           Firth              102.25 (32)
 23.  Alex           Chiapello          101.56 (32)
 24.  Claudine       Monet              101.13 (31)
 25.  Giampiero      Mancinelli         100.94 (34)
      Fabrizio       Feira              100.94 (34)
 27.  Tony           Bellissimo         100.58 (33)
 28.  Leyla          Biondini            99.58 (31)
 29.  P.A.S.         di Ricca            99.41 (34)
 30.  Paulo          Mente               99.39 (33)
 31.  Stefano        Nora                99.21 (33)
 32.  Jean-Francois  Pace                98.41 (34)
 33.  Eric           Hawken              97.84 (32)
 34.  Antonio        Consoli             97.56 (34)
 35.  Marco          Vairetto Piccolo    97.54 (28)
 36.  Joseph         Tiziano             97.53 (34)
 37.  Franco         Porti               97.03 (34)
 38.  Massimo        Steccanella         96.62 (34)
      Jukka          Keranen             96.62 (32)
 40.  Christian      Gazia               96.48 (33)
 41.  Pepijn         Teunissen           95.71 (34)
 42.  Gianni         Parisi              95.56 (34)
 43.  Ken            Butler              95.21 (33)
 44.  Davide         Fazzone             94.93 (28)
 45.  Pietro         Lupi                94.91 (32)
 46.  Paul           Cristofaro          94.88 (32)
 47.  Danilo         Monaco              94.70 (33)
 48.  Attila         Pap                 94.44 (34)
 49.  P.A.I.         di Ricca            94.21 (34)
 50.  Roberto        Ricca               94.18 (34)
 51.  Bjarki         Mar Hafthorsson     93.83 (29)
 52.  Edward         Perovic             93.79 (34)
 53.  Paolo          Belforti            93.64 (33)
 54.  SR-AnnaLisa    Di S.C.             93.32 (34)
 55.  Massimo        Comes               93.18 (34)
 56.  Giorgio        Barbasio            93.06 (34)
 57.  Gianfranco     Matteucci           92.88 (32)
 58.  Giuseppe       Sindoni             92.53 (34)
 59.  Riccardo       Biondini            92.19 (31)
 60.  Alessandro     Martinotti          92.16 (31)
 61.  Marcello       Sgamma              91.97 (30)
 62.  Csaba          Cseresznyak         91.91 (34)
 63.  Oli            Sigurjonsson        91.74 (34)
 64.  Gilberto       Gambini             91.00 (34)
 65.  Antonio        Schittzer           90.94 (34)
 66.  Oscar          Favero Costa        90.78 (32)
 67.  Luca           Vigano'             90.56 (34)
 68.  Svet           Dimov               90.44 (34)
 69.  Geremia        Feira               90.18 (33)
 70.  Renato         Maiarrarru          90.13 (31)
 71.  FA             Simulator           90.11 (28)
 72.  Charl          Gerber              89.64 (33)
 73.  Walter         Stemberg            89.62 (34)
 74.  John           Kelleher            89.43 (30)
 75.  Ildefonso      Capra               89.10 (31)
 76.  Massimo        De Faveri           89.06 (31)
 77.  Alessandro     Asson               88.91 (32)
 78.  Donato         Campobassi          88.74 (31)
 79.  Toni           De Grisantis        88.50 (34)
 80.  Giuseppe       Bartone             88.06 (31)
 81.  Aronne         Piperno             87.78 (32)
 82.  Marco          Cavallini           87.62 (34)
 83.  Laszlo         Hunyady             87.42 (33)
 84.  Nicola         Marrollo            87.29 (34)
 85.  Gianni         Squadrito           86.86 (29)
 86.  Loris          Magnani             86.73 (33)
 87.  Radko          Dalipagic           86.29 (34)
 88.  Franco         Bizzi               86.16 (32)
 89.  Marco          Rossi               86.03 (32)
 90.  Paolo          Passerini           85.79 (33)
 91.  Stefano        Castagnaviz         85.68 (34)
 92.  Mauro          Cadorin             85.00 (32)
 93.  Corrado        Cussigh             84.53 (32)
 94.  Franco         Aloi                84.33 (27)
 95.  Pierfrancesco  Coli                83.79 (34)
 96.  Claudio        Pisana              80.65 (34)

Back to Concorso Pronostici Historic Site