CP2017 by Roberto Ricca

CONCORSO PRONOSTICI 2017

Rank by Scores-by-Odds

A brief explanation of this rank

  1.  Attila         Pap                126.72 (32)
  2.  Susan          McGowan            119.75 (32)
  3.  Loris          Magnani            116.23 (30)
  4.  Franco         Porti              115.88 (33)
  5.  Fabrizio       Feira              114.76 (34)
  6.  Ken            Butler             114.71 (34)
  7.  Paulo          Mente              114.44 (32)
  8.  Paolo          Falavigna          114.06 (33)
  9.  Paolo          Pasquinelli        112.90 (31)
 10.  Milan          Sabata             112.34 (32)
 11.  Michele        Gargiulo           112.09 (34)
      Gianfranco     Matteucci          112.09 (34)
 13.  Mauro          Cadorin            111.88 (34)
 14.  Alessio        De Fabio           111.65 (34)
 15.  Oli            Sigurjonsson       111.50 (34)
 16.  Giuseppe       Bartone            111.42 (33)
 17.  Massimo        Steccanella        111.32 (34)
 18.  Joseph         Tiziano            111.21 (34)
 19.  Giorgio        Barbasio           111.12 (34)
 20.  Franco         Bizzi              110.91 (32)
 21.  Renato         Maiarrarru         110.36 (28)
 22.  Svet           Dimov              110.32 (34)
 23.  Elena          Gazia              110.03 (32)
 24.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            109.82 (34)
 25.  Donato         Campobassi         109.31 (32)
 26.  Uwe            Bodenschatz        109.18 (34)
 27.  David          Alderdice          109.09 (34)
 28.  Paolo          Belforti           108.15 (34)
 29.  Vincenzo       Giordano           108.03 (29)
 30.  Pierfrancesco  Coli               107.91 (34)
 31.  P.A.I.         di Ricca           107.24 (34)
 32.  Geremia        Feira              107.12 (34)
 33.  Edward         Perovic            106.91 (34)
 34.  Roberto        Pezzano            106.38 (34)
 35.  Laszlo         Hunyady            106.34 (32)
 36.  Marco          Rossi              106.25 (28)
 37.  Massimo        Comes              106.21 (33)
 38.  Claudio        Montanari          105.38 (32)
 39.  Antonio        Consoli            104.58 (33)
 40.  Marco          Cavallini          104.32 (34)
 41.  Paolo          Maria Milazzo      104.06 (34)
 42.  Stefano        Castagnaviz        104.03 (34)
 43.  Pepijn         Teunissen          103.94 (34)
 44.  Vincenzo       Ierardi            103.82 (34)
 45.  Csaba          Cseresznyak        103.74 (34)
 46.  Antonio        Schittzer          103.65 (34)
 47.  Eric           Hawken             103.62 (34)
 48.  Roberto        Ricca              103.53 (34)
 49.  Mike           Firth              103.39 (31)
 50.  Gilberto       Gambini            103.06 (34)
 51.  Gianluigi      Mazzi              102.68 (34)
 52.  Tony           Bellissimo         102.61 (31)
 53.  Walter         Stemberg           102.56 (34)
 54.  P.A.S.         di Ricca           102.09 (34)
 55.  Ildefonso      Capra              102.00 (32)
 56.  Paul           Cristofaro         101.97 (34)
 57.  Marcello       Sgamma             101.88 (33)
 58.  Gianni         Parisi             101.68 (34)
 59.  Danilo         Monaco             101.47 (32)
 60.  Charl          Gerber             101.38 (32)
 61.  Hiroshi        Fujitani           100.97 (34)
 62.  Claudio        Pisana             100.82 (28)
 63.  Enko           Samuelsson         100.68 (28)
 64.  Christian      Gazia              100.66 (32)
 65.  Bjarki         Mar Hafthorsson    100.52 (33)
 66.  Radko          Dalipagic          100.31 (29)
 67.  Nick           Kapotsis           100.21 (28)
 68.  Giuseppe       Sindoni             99.76 (33)
 69.  Stefano        Nora                99.71 (34)
 70.  John           Kelleher            99.59 (34)
 71.  Aronne         Piperno             99.42 (31)
 72.  Niko           Stemberg            99.24 (34)
 73.  Paolo          Passerini           99.12 (34)
 74.  Oscar          Favero Costa        98.76 (29)
 75.  Luca           Vigano'             98.71 (34)
 76.  Alessandro     Martinotti          98.55 (31)
 77.  Bruno          Napolitano          98.30 (30)
 78.  Davide         Bardini             97.88 (34)
 79.  Massimo        De Faveri           97.41 (29)
 80.  Leyla          Biondini            96.78 (27)
 81.  Riccardo       Biondini            94.93 (27)
 82.  Franco         Nesci               93.34 (32)
 83.  Giampiero      Mancinelli          93.28 (29)
 84.  SR-Barbara     Di S.C.             93.18 (34)
 85.  Alessandro     Asson               93.03 (30)
 86.  Gianni         Squadrito           92.13 (30)

Back to Concorso Pronostici Historic Site