CP2019 by Roberto Ricca

CONCORSO PRONOSTICI 2019

Rank by Average and Bonus

A brief explanation of this rank

  1.  Pierfrancesco  Coli                92.15 (34)
  2.  Fabrizio       Feira               91.62 (34)
  3.  Joseph         Tiziano             90.47 (34)
  4.  Massimo        Steccanella         89.15 (34)
  5.  David          Alderdice           87.42 (33)
  6.  Csaba          Cseresznyak         87.35 (34)
  7.  Enko           Samuelsson          86.80 (30)
  8.  Oscar          Favero Costa        86.73 (30)
  9.  Stefano        Nora                86.09 (34)
 10.  Niko           Stemberg            86.06 (34)
      Luca           Vigano'             86.06 (34)
 12.  Davide         Bardini             85.84 (31)
 13.  Mike           Firth               85.71 (34)
 14.  Attila         Pap                 85.21 (34)
 15.  Alessandro     Asson               84.97 (32)
 16.  Mauro          Cadorin             84.91 (34)
 17.  Leyla          Biondini            84.71 (31)
 18.  Angelo         Agarelli            84.70 (33)
 19.  Gianni         Squadrito           84.63 (27)
 20.  Laszlo         Hunyady             84.47 (34)
 21.  Giorgio        Barbasio            84.24 (34)
 22.  Svet           Dimov               84.15 (34)
 23.  Ildefonso      Capra               84.13 (30)
 24.  Gianni         Parisi              84.12 (34)
 25.  Corrado        Cussigh             84.08 (25)
 26.  Paulo          Mente               83.97 (34)
 27.  Ken            Butler              83.94 (34)
      Marcello       Sgamma              83.94 (33)
 29.  Pepijn         Teunissen           83.88 (34)
 30.  Charl          Gerber              83.84 (32)
 31.  Alessio        De Fabio            83.78 (32)
 32.  Franco         Bizzi               83.77 (31)
 33.  Nick           Kapotsis            83.74 (34)
 34.  Christian      Gazia               83.71 (31)
 35.  Riccardo       Biondini            83.68 (31)
 36.  Tony           Bellissimo          83.62 (32)
 37.  Paul           Cristofaro          83.61 (33)
 38.  Anthony        Di Maggio           83.50 (34)
 39.  Massimo        De Faveri           83.43 (30)
 40.  Gabriele       Brugnoni            83.32 (31)
 41.  Paolo          Belforti            83.29 (34)
 42.  Stefano        Castagnaviz         83.12 (34)
 43.  Walter         Stemberg            83.00 (34)
 44.  Danilo         Monaco              82.76 (34)
 45.  Donato         Campobassi          82.56 (34)
 46.  Marco          Rossi               82.27 (30)
 47.  Eric           Hawken              82.12 (33)
 48.  Matteo         Di Mauro            82.00 (34)
 49.  Gilberto       Gambini             81.74 (34)
 50.  Vincenzo       Ierardi             81.65 (34)
 51.  Hiroshi        Fujitani            81.16 (32)
 52.  Antonio        Schittzer           81.09 (33)
 53.  Uwe            Bodenschatz         80.94 (34)
 54.  Marco          Cavallini           80.85 (34)
 55.  Massimo        Comes               80.79 (33)
 56.  Oli            Sigurjonsson        80.77 (30)
 57.  Gianfranco     Matteucci           80.76 (34)
      Giampiero      Mancinelli          80.76 (33)
 59.  Giuseppe       Sindoni             80.68 (34)
 60.  Claudio        Montanari           80.55 (31)
 61.  Edward         Perovic             80.41 (34)
 62.  Antonio        Consoli             80.21 (33)
 63.  Loris          Magnani             80.12 (34)
 64.  Paolo          Passerini           80.00 (32)
      Paolo          Falavigna           80.00 (31)
 66.  Marc           Bronzetti           79.97 (32)
 67.  Alessandro     Martinotti          79.83 (23)
 68.  Alberto        Mussini             79.67 (24)
 69.  Elena          Gazia               78.91 (32)
 70.  Giuseppe       Bartone             78.62 (32)
 71.  Claudio        Pisana              78.12 (34)
 72.  Franco         Nesci               77.94 (33)
 73.  SR-AnnaLisa    Di S.C.             77.79 (34)
 74.  John           Kelleher            77.68 (34)
 75.  Francesco      Velluti             77.61 (31)
 76.  Radko          Dalipagic           77.41 (29)
 77.  Sandro         Campobassi          77.31 (26)
 78.  Renato         Maiarrarru          76.93 (29)
 79.  Susan          McGowan             76.84 (31)
 80.  Aronne         Piperno             76.72 (29)
 81.  Bruno          Napolitano          76.33 (33)
 82.  Roberto        Ricca               75.71 (34)
 83.  Davide         Fazzone             75.15 (27)
 84.  Roberto        Pezzano             74.91 (34)
 85.  Paulo          Favero              74.68 (22)
 86.  Marco          Vairetto Piccolo    74.46 (24)
 87.  Claudio        Asiani              72.20 (25)
 88.  P.A.I.         di Ricca            71.35 (34)
 89.  Antonio        Maiuolo             70.84 (31)
 90.  P.A.S.         di Ricca            70.18 (34)
 91.  Gianluigi      Mazzi               68.79 (28)
 92.  Paolo          Degli Esposti       66.08 (26)
 93.  SR-Barbara     Di S.C.             64.24 (34)

Back to Concorso Pronostici Historic Site