CP2020 by Roberto Ricca

CONCORSO PRONOSTICI 2020

Rank by Absolute Points

A brief explanation of this rank

  1.  Pepijn         Teunissen           2994 (34)
  2.  Fabrizio       Feira               2959 (34)
  3.  Giulio         Capoti              2863 (34)
  4.  Massimo        Steccanella         2853 (33)
  5.  Ken            Butler              2848 (34)
  6.  Joseph         Tiziano             2825 (34)
  7.  Mauro          Cadorin             2818 (34)
  8.  Gianfranco     Matteucci           2799 (34)
  9.  Alessio        De Fabio            2795 (34)
 10.  Nick           Kapotsis            2791 (34)
 11.  Eric           Hawken              2777 (34)
 12.  Walter         Stemberg            2760 (34)
 13.  Charl          Gerber              2758 (34)
 14.  Edward         Perovic             2749 (34)
 15.  Pierfrancesco  Coli                2740 (34)
      Paolo          Belforti            2740 (34)
 17.  Antonio        Consoli             2736 (34)
 18.  Gilberto       Gambini             2721 (34)
 19.  Gianni         Parisi              2715 (34)
 20.  Uwe            Bodenschatz         2709 (33)
 21.  Franco         Nesci               2708 (34)
 22.  Roberto        Viscovich           2700 (34)
 23.  John           Kelleher            2699 (34)
 24.  Susan          McGowan             2696 (34)
 25.  David          Alderdice           2694 (33)
 26.  Paulo          Mente               2683 (34)
      Davide         Bardini             2683 (34)
 28.  Luca           Vigano'             2668 (34)
      Giampiero      Mancinelli          2668 (34)
 30.  Giorgio        Barbasio            2661 (34)
 31.  Stefano        Castagnaviz         2659 (34)
 32.  Tony           Bellissimo          2655 (34)
      Hiroshi        Fujitani            2655 (33)
 34.  Danilo         Monaco              2652 (34)
 35.  Antonio        Schittzer           2651 (34)
 36.  Niko           Stemberg            2648 (34)
 37.  Csaba          Cseresznyak         2643 (34)
 38.  Bjarki         Mar Hafthorsson     2640 (34)
 39.  SR-AnnaLisa    Di S.C.             2638 (34)
 40.  Alex           Chiapello           2629 (34)
 41.  Giuseppe       Sindoni             2620 (33)
 42.  Massimo        Comes               2616 (33)
 43.  Franco         Bizzi               2610 (32)
 44.  Aronne         Piperno             2604 (31)
 45.  Svet           Dimov               2592 (34)
 46.  Paolo          Passerini           2575 (32)
 47.  Vincenzo       Ierardi             2564 (33)
 48.  Marcello       Sgamma              2556 (33)
 49.  Michele        Gargiulo            2553 (34)
 50.  Marco          Rossi               2545 (30)
 51.  Marc           Bronzetti           2541 (33)
      Attila         Pap                 2541 (33)
 53.  Marco          Cavallini           2517 (34)
 54.  Matteo         Di Mauro            2503 (33)
 55.  Massimo        De Faveri           2501 (31)
 56.  Claudio        Pisana              2491 (34)
 57.  Mike           Firth               2485 (32)
      Enko           Samuelsson          2485 (31)
 59.  Ildefonso      Capra               2466 (31)
 60.  Renato         Maiarrarru          2457 (31)
 61.  Bruno          Napolitano          2452 (34)
 62.  Laszlo         Hunyady             2448 (33)
 63.  Roberto        Pezzano             2423 (34)
 64.  Corrado        Cussigh             2419 (31)
 65.  Giuseppe       Bartone             2392 (32)
 66.  Roberto        Ricca               2385 (34)
 67.  Pietro         Lupi                2368 (34)
 68.  Radko          Dalipagic           2348 (31)
 69.  Kathy          Kapotsis            2346 (33)
 70.  P.A.S.         di Ricca            2342 (33)
 71.  Oscar          Favero Costa        2340 (30)
 72.  Elena          Gazia               2318 (30)
 73.  Pitty          Lupi                2304 (34)
 74.  Donato         Campobassi          2296 (29)
 75.  Christian      Gazia               2267 (30)
 76.  Gianni         Squadrito           2254 (27)
 77.  Anthony        Di Maggio           2248 (29)
 78.  Alessandro     Asson               2241 (30)
 79.  P.A.I.         di Ricca            2237 (33)
      Julian         Dontchev            2237 (32)
 81.  Stefano        Nora                2222 (29)
 82.  Alessandro     Martinotti          2211 (29)
 83.  Paolo          Degli Esposti       2161 (34)
 84.  Gabriele       Brugnoni            2133 (28)
 85.  Francesco      Velluti             2131 (29)
 86.  Sandro         Campobassi          2036 (25)
 87.  Alberto        Mussini             1989 (27)
 88.  Gianluigi      Mazzi               1987 (30)
 89.  Vincenzo       Giordano            1913 (25)
 90.  Paolo          Falavigna           1892 (29)
 91.  Antonio        Maiuolo             1885 (28)
 92.  SR-Barbara     Di S.C.             1866 (33)
 93.  Paul           Cristofaro          1800 (24)
 94.  Claudio        Montanari           1750 (24)
 95.  Angelo         Agarelli            1743 (23)
 96.  Davide         Fazzone             1737 (24)
 97.  Andrea         Bianchini           1697 (24)
 98.  Oli            Sigurjonsson        1537 (20)
 99.  Paulo          Favero              1424 (19)
100.  FA             Simulator           1299 (19)
101.  Corrado        Peperoni            1268 (16)
102.  Franco         Aloi                1124 (20)
103.  Enrico         Terrusso             421 (5)
104.  Gianluca       Calabretta           221 (3)
105.  Joe            Tassone              140 (2)

Back to Concorso Pronostici Historic Site