1. Csaba Cseresznyak 2961 (34)
2. Paulo Mente 2913 (34)
Nick Kapotsis 2913 (34)
4. Giulio Capoti 2908 (34)
5. Bjarki Mar Hafthorsson 2897 (34)
6. Davide Bardini 2896 (34)
7. Joseph Tiziano 2892 (34)
8. Giuseppe Bartone 2861 (34)
9. Nicola Marrollo 2849 (33)
10. Ken Butler 2843 (33)
11. Marcello Sgamma 2828 (33)
12. Alessio De Fabio 2820 (34)
13. Charl Gerber 2819 (33)
14. Svet Dimov 2807 (34)
15. Laszlo Hunyady 2798 (34)
16. Fabrizio Feira 2797 (33)
17. Stefano Castagnaviz 2794 (34)
18. Giampiero Mancinelli 2791 (34)
19. Pepijn Teunissen 2789 (34)
20. Uwe Bodenschatz 2786 (34)
Matteo Di Mauro 2786 (34)
22. Massimo Comes 2777 (34)
23. Vincenzo Ierardi 2772 (34)
Gianfranco Foglietta 2772 (33)
25. Hiroshi Fujitani 2767 (34)
26. Massimo Steccanella 2761 (34)
27. Luca Vigano' 2757 (34)
Danilo Monaco 2757 (33)
29. Claudio Montanari 2755 (34)
30. Marco Cavallini 2752 (34)
31. Michele Gargiulo 2747 (34)
32. Stefano Nora 2738 (34)
Gianni Parisi 2738 (34)
34. Gianfranco Matteucci 2732 (34)
35. Alex Chiapello 2723 (34)
36. Christian Gazia 2720 (33)
37. Pierfrancesco Coli 2713 (33)
38. Edward Perovic 2710 (34)
39. SR-AnnaLisa Di S.C. 2708 (34)
40. Giuseppe Sindoni 2689 (34)
41. Eric Hawken 2687 (34)
Marc Bronzetti 2687 (33)
43. Giorgio Barbasio 2675 (34)
44. Roberto Ricca 2674 (34)
45. Susan McGowan 2672 (33)
46. Alessandro Lombardi 2625 (33)
47. Mike Firth 2614 (33)
48. Elena Gazia 2611 (33)
49. Antonio Schittzer 2591 (34)
50. Walter Stemberg 2578 (32)
51. Franco Bizzi 2576 (33)
52. Paolo Passerini 2567 (32)
Niko Stemberg 2567 (32)
54. Antonio Consoli 2552 (34)
55. John Kelleher 2534 (32)
56. Mauro Cadorin 2527 (30)
57. Antonino Bonarrigo 2523 (30)
58. Roberto Viscovich 2513 (34)
59. Gary McGinnis 2499 (32)
60. Laca Peto 2497 (31)
61. Oscar Favero Costa 2495 (31)
62. P.A.I. di Ricca 2476 (34)
63. Pietro Lupi 2465 (33)
64. Donato Campobassi 2414 (31)
65. Paolo Degli Esposti 2408 (32)
66. Franco Nesci 2404 (32)
67. Pitty Lupi 2389 (33)
68. Tony Bellissimo 2323 (29)
69. Roberto Pezzano 2313 (34)
70. Alberto Mussini 2305 (29)
71. P.A.S. di Ricca 2300 (34)
72. Alessandro Asson 2289 (29)
73. Gilberto Gambini 2270 (30)
74. Gianluigi Mazzi 2226 (32)
75. Aronne Piperno 2178 (26)
76. Corrado Cussigh 2174 (29)
77. FA Simulator 2150 (29)
78. Massimo De Faveri 2130 (25)
79. Renato Maiarrarru 2117 (26)
80. Ildefonso Capra 2108 (26)
81. Antonio Maiuolo 2107 (30)
82. Loris Magnani 2090 (29)
83. Attila Pap 2080 (24)
84. David Alderdice 2077 (25)
85. Laszlo Peto 2066 (29)
86. Lorenzo Cassata 2052 (26)
87. SR-Barbara Di S.C. 2021 (34)
88. Marco Rossi 2016 (25)
89. Sandro Campobassi 1993 (26)
90. Radko Dalipagic 1954 (25)
91. Enko Samuelsson 1908 (25)
92. Oli Sigurjonsson 1884 (26)
93. Franco Aloi 1864 (29)
Gianni Squadrito 1864 (25)
95. Vincenzo Giordano 1823 (23)
96. Gianluca Rotoni 1787 (23)
97. Davide Fazzone 1764 (26)
98. Pietro Configliacco Buffar 1669 (20)
99. Francesco Schittzer 1503 (19)
100. Marco Vallero 1322 (18)
101. Alessandro Martinotti 1167 (15)
102. Bruno Napolitano 842 (11)
103. Paolo Pasquinelli 780 (12)
104. Gabriele Brugnoni 625 (8)
105. Cristiano Conti 323 (4)
106. Leonel Calix 144 (2)
Back to Concorso Pronostici Historic Site