1. Gianfranco Matteucci 89.44 (34)
2. Franco Bizzi 87.26 (34)
3. Cristiano Biondini 86.16 (31)
4. Danilo Monaco 86.03 (34)
5. Eric Hawken 85.73 (33)
6. Christian Gazia 85.71 (34)
7. Anthony Dinatale 84.91 (34)
8. Sergio Biondini 84.87 (31)
9. Ken Butler 84.45 (33)
10. Gianni Parisi 84.44 (34)
11. Sandro Campobassi 84.17 (29)
12. Francesco Schittzer 84.10 (31)
13. Antonio Schittzer 83.97 (34)
14. Massimo Steccanella 83.76 (34)
15. Riccardo Biondini 83.57 (28)
16. Davide Bardini 83.56 (34)
17. Umberto Santoni 83.32 (31)
Alessandro Truzio 83.32 (31)
19. Charl Gerber 83.18 (34)
20. Nicola Marrollo 83.06 (33)
21. Giorgio Barbasio 83.03 (33)
22. Paulo Mente 82.71 (34)
23. Donato Campobassi 82.62 (21)
24. David Alderdice 82.59 (29)
25. Giulio Capoti 82.53 (34)
26. Nick Kapotsis 82.38 (32)
27. Oscar Favero Costa 82.31 (32)
28. Uwe Bodenschatz 82.14 (29)
29. Giuseppe Bartone 82.09 (33)
Susan McGowan 82.09 (32)
31. Alex Chiapello 82.06 (34)
32. Mike Firth 81.90 (30)
33. Pepijn Teunissen 81.76 (34)
34. Joseph Tiziano 81.74 (34)
35. Attila Pap 81.48 (33)
36. Mauro Cadorin 81.45 (31)
37. Stefano Castagnaviz 81.41 (34)
38. Vincenzo Ierardi 81.35 (34)
39. Alessio De Fabio 81.27 (33)
40. Massimo Comes 81.03 (34)
41. Marcello Sgamma 80.94 (34)
42. Svet Dimov 80.70 (33)
43. Tony Bellissimo 80.69 (32)
44. FA Simulator 80.64 (33)
45. Paolo Passerini 80.61 (33)
46. Marco Cavallini 80.24 (34)
47. Alessandro Lombardi 80.23 (30)
48. Csaba Cseresznyak 80.15 (34)
49. Bjarki Mar Hafthorsson 80.09 (34)
50. Elena Gazia 79.94 (32)
51. Luca Vigano' 79.85 (34)
52. Leonardo Tomasello 79.82 (34)
53. Luca Gramaglia 79.73 (22)
54. John Kelleher 79.56 (34)
55. Alessandro Peroni 79.44 (34)
56. Niko Stemberg 79.42 (31)
57. SR-AnnaLisa Di S.C. 79.38 (34)
58. Franco Nesci 79.30 (33)
59. Marc Bronzetti 78.94 (32)
60. Gianluca Rotoni 78.82 (34)
61. Vincenzo Giordano 78.71 (28)
62. Corrado Cussigh 78.55 (33)
63. Walter Stemberg 78.19 (31)
64. Roberto Ricca 78.15 (34)
65. Matteo Di Mauro 77.97 (34)
66. Giampiero Mancinelli 77.88 (33)
67. Antonio Consoli 77.70 (33)
68. Paolo Degli Esposti 77.55 (29)
69. Claudio Asiani 77.48 (21)
70. Edward Perovic 77.26 (31)
71. Giuseppe Sindoni 77.09 (34)
72. Gianni Squadrito 76.87 (31)
73. Pietro Lupi 76.79 (34)
74. Andrea Bianchini 76.35 (31)
75. Gianluigi Mazzi 75.43 (30)
76. Vincenzo Colistra 75.00 (29)
77. Oli Sigurjonsson 74.85 (34)
78. Loris Magnani 74.84 (32)
79. Francesco Velluti 74.61 (33)
80. Laszlo Hunyady 74.59 (34)
81. Roberto Viscovich 74.57 (23)
82. Pitty Lupi 74.00 (34)
83. P.A.I. di Ricca 73.32 (34)
84. Roberto Pezzano 73.09 (34)
85. Paolo Falavigna 71.94 (34)
86. Mauro Guirini 71.59 (32)
87. P.A.S. di Ricca 71.29 (34)
88. Paolo Pasquinelli 70.27 (26)
89. Franco Aloi 69.21 (33)
90. SR-Barbara Di S.C. 61.42 (33)
Back to Concorso Pronostici Historic Site