CP2026 by Roberto Ricca

CONCORSO PRONOSTICI 2026

Rank by Absolute Points

A brief explanation of this rank

  1.  Gianfranco     Matteucci             2962 (34)
  2.  Franco         Bizzi                 2917 (34)
  3.  Christian      Gazia                 2881 (34)
  4.  Danilo         Monaco                2865 (34)
  5.  Anthony        Dinatale              2856 (34)
  6.  Massimo        Steccanella           2829 (34)
  7.  Davide         Bardini               2822 (34)
  8.  Gianni         Parisi                2815 (34)
  9.  Charl          Gerber                2797 (34)
 10.  Eric           Hawken                2795 (33)
 11.  Giulio         Capoti                2791 (34)
 12.  Paulo          Mente                 2784 (34)
      Ken            Butler                2784 (33)
 14.  Antonio        Schittzer             2778 (34)
 15.  Alex           Chiapello             2770 (34)
 16.  Pepijn         Teunissen             2762 (34)
 17.  Joseph         Tiziano               2758 (34)
 18.  Vincenzo       Ierardi               2738 (34)
 19.  Massimo        Comes                 2728 (34)
 20.  Marcello       Sgamma                2726 (34)
 21.  Giorgio        Barbasio              2719 (33)
 22.  Stefano        Castagnaviz           2714 (34)
 23.  Csaba          Cseresznyak           2713 (34)
 24.  Luca           Vigano'               2700 (34)
      Leonardo       Tomasello             2700 (34)
 26.  John           Kelleher              2699 (34)
 27.  Nicola         Marrollo              2697 (33)
 28.  Marco          Cavallini             2696 (34)
 29.  Alessandro     Peroni                2694 (34)
 30.  Bjarki         Mar Hafthorsson       2687 (34)
 31.  Giuseppe       Bartone               2664 (33)
 32.  SR-AnnaLisa    Di S.C.               2662 (34)
 33.  Alessio        De Fabio              2659 (33)
 34.  Attila         Pap                   2649 (33)
 35.  FA             Simulator             2644 (33)
 36.  Gianluca       Rotoni                2640 (34)
 37.  Paolo          Passerini             2627 (33)
 38.  Matteo         Di Mauro              2625 (34)
 39.  Cristiano      Biondini              2619 (31)
 40.  Svet           Dimov                 2611 (33)
 41.  Giuseppe       Sindoni               2609 (34)
 42.  Roberto        Ricca                 2607 (34)
 43.  Corrado        Cussigh               2592 (33)
 44.  Franco         Nesci                 2591 (33)
 45.  Nick           Kapotsis              2589 (32)
 46.  Susan          McGowan               2588 (32)
 47.  Oscar          Favero Costa          2577 (32)
 48.  Sergio         Biondini              2574 (31)
 49.  Tony           Bellissimo            2573 (32)
 50.  Pietro         Lupi                  2569 (34)
 51.  Umberto        Santoni               2561 (31)
 52.  Francesco      Schittzer             2555 (31)
 53.  Giampiero      Mancinelli            2550 (33)
 54.  Oli            Sigurjonsson          2545 (34)
 55.  Elena          Gazia                 2537 (32)
 56.  Alessandro     Truzio                2531 (31)
 57.  Antonio        Consoli               2530 (33)
 58.  Laszlo         Hunyady               2528 (34)
 59.  Pitty          Lupi                  2498 (34)
 60.  Marc           Bronzetti             2493 (32)
 61.  Mauro          Cadorin               2491 (31)
 62.  P.A.I.         di Ricca              2475 (34)
 63.  Francesco      Velluti               2461 (33)
 64.  Roberto        Pezzano               2457 (34)
 65.  Niko           Stemberg              2439 (31)
 66.  Paolo          Falavigna             2431 (34)
 67.  Mike           Firth                 2430 (30)
 68.  Sandro         Campobassi            2402 (29)
 69.  P.A.S.         di Ricca              2400 (34)
 70.  Walter         Stemberg              2399 (31)
 71.  Loris          Magnani               2384 (32)
 72.  Edward         Perovic               2380 (31)
 73.  David          Alderdice             2378 (29)
 74.  Alessandro     Lombardi              2367 (30)
 75.  Gianni         Squadrito             2360 (31)
 76.  Uwe            Bodenschatz           2357 (29)
 77.  Andrea         Bianchini             2356 (31)
 78.  Riccardo       Biondini              2327 (28)
 79.  Mauro          Guirini               2283 (32)
 80.  Franco         Aloi                  2265 (33)
 81.  Gianluigi      Mazzi                 2252 (30)
 82.  Paolo          Degli Esposti         2218 (29)
 83.  Vincenzo       Giordano              2182 (28)
 84.  Vincenzo       Colistra              2154 (29)
 85.  SR-Barbara     Di S.C.               2018 (33)
 86.  Paolo          Pasquinelli           1815 (26)
 87.  Luca           Gramaglia             1736 (22)
 88.  Donato         Campobassi            1710 (21)
 89.  Roberto        Viscovich             1705 (23)
 90.  Claudio        Asiani                1615 (21)
 91.  Renato         De Leone              1530 (20)
 92.  Alessandro     Costa                 1368 (19)
 93.  Gianluca       Calabretta            1244 (18)
 94.  Giovanni       Ferraro               1029 (13)
 95.  Gary           McGinnis               745 (10)
 96.  Antonino       Bonarrigo              627 (8)
 97.  Massimo        Kusmann                547 (8)
 98.  Enko           Samuelsson             353 (4)
 99.  Massimo        De Faveri              349 (4)
100.  Marco          Rossi                  318 (4)
101.  Ildefonso      Capra                  314 (4)
102.  Aronne         Piperno                301 (4)
103.  Radko          Dalipagic              258 (4)
104.  Renato         Maiarrarru             192 (3)
105.  Gabor          Somhegyi               126 (1)
106.  Daniel         Alonso Bizzi            66 (1)

Back to Concorso Pronostici Historic Site