 |
CP1995: Week #8 Results and Standings
|
|
|
|
|
|
RISULTATI DELLA GIORNATA N. 8
BARI - GENOA 4 - 1
BRESCIA - FIORENTINA 2 - 4
CAGLIARI - TORINO 1 - 0
INTER - REGGIANA 1 - 0
JUVENTUS - MILAN 1 - 0
LAZIO - CREMONESE 1 - 0
PADOVA - FOGGIA 0 - 0
PARMA - ROMA 1 - 0
SAMPDORIA - NAPOLI 0 - 0
CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 8
PARMA 19 5 0 0 1 1 1 15 7 1
LAZIO 17 3 1 0 2 1 1 16 7 1
JUVENTUS 17 3 1 0 2 1 1 9 4 1
ROMA 15 2 2 0 2 1 1 13 6 -1
FIORENTINA 15 3 1 0 1 2 1 17 11 -1
FOGGIA 13 2 1 1 1 3 0 10 6 -3
BARI 13 2 1 1 2 0 2 9 8 -3
SAMPDORIA 12 2 2 0 1 1 2 11 4 -4
INTER 12 2 0 2 1 3 0 7 4 -4
CAGLIARI 12 3 1 0 0 2 2 8 6 -4
MILAN 11 3 1 0 0 1 3 5 6 -5
TORINO 10 2 1 1 1 0 3 8 10 -6
NAPOLI 9 2 1 1 0 2 2 11 15 -7
GENOA 8 1 2 1 1 0 3 11 16 -8
CREMONESE 6 2 0 2 0 0 4 6 12 -10
PADOVA 5 1 1 2 0 1 3 6 19 -11
BRESCIA 2 0 2 2 0 0 4 5 15 -14
REGGIANA 1 0 1 2 0 0 5 4 15 -13
Name Points Bonus Total RPG
------------------------------------------------------------
1. Alberto Bizzi 111 15 126 (7)
2. Germano Fabiani 109 12 121 (7)
3. P.A.I. di Ricca 100 10 110 (6)
4. Loris Magnani 99 8 107 (6)
5. Christopher S. Allen 97 6 103 (6)
Luca Vigano' 97 6 103 (6)
Danilo Monaco 97 6 103 (6)
8. Alessio Bragadini 96 3 99 (6)
Dermot Kearney 96 3 99 (6)
Roberto Ricca 96 3 99 (6)
11. Alessandro Olivi 94 0 94 (6)
Paolo Questa 94 0 94 (5)
13. Fabio Ingrao 93 0 93 (6)
14. Marcello Sgamma 90 0 90 (5)
15. Alberto Guglielmi 88 0 88 (5)
16. Osvaldo Croci 87 0 87 (5)
P.A.S. di Ricca 87 0 87 (5)
18. Ezio Valente 86 0 86 (5)
19. Paolo Senesi 85 0 85 (5)
Salvatore Cesaro 85 0 85 (5)
21. Reha Tutuncu 84 0 84 (5)
22. Alessandro Asson 83 0 83 (5)
Eric Brooks 83 0 83 (5)
24. Antonio Maiuolo 80 0 80 (5)
25. Julian Ammirante 78 0 78 (4)
26. Flavio Angelini 77 0 77 (4)
Mariaconcetta Busetta 77 0 77 (4)
28. Lorenzo Valdettaro 76 0 76 (4)
29. Umberto Santoni 75 0 75 (4)
George Ferzoco 75 0 75 (4)
Fab&Fil Duo 75 0 75 (4)
32. Marco Petroni 74 0 74 (4)
33. Carlo Nardone 72 0 72 (4)
34. Gianpiero Di Girolamo 68 0 68 (3)
35. Nicola Fumai 66 0 66 (3)
36. Alfonso Trudu 61 0 61 (3)
37. Stefan Duschl 59 0 59 (3)
******************************************
* WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK *
* by Alberto Bizzi *
*----------------------------------------*
* BARI - GENOA [1] [1] *
* BRESCIA - FIORENTINA [1] [2] *
* CAGLIARI - TORINO [1] [0] *
* INTER - REGGIANA [2] [0] *
* JUVENTUS - MILAN [2] [2] *
* LAZIO - CREMONESE [2] [1] *
* PADOVA - FOGGIA [1] [1] *
* PARMA - ROMA [2] [1] *
* SAMPDORIA - NAPOLI [1] [1] *
******************************************
*************************************************************
* GENERAL STANDINGS Pt #Wk *
*************************************************************
1. Paolo Questa 757 (8)
2. Fabio Ingrao 751 (8)
3. Alfonso Trudu 736 (8)
4. Luca Vigano' 735 (8)
5. Alessio Bragadini 725 (8)
6. Marco Petroni 712 (8)
7. Loris Magnani 703 (8)
8. Eric Brooks 700 (8)
9. Fab&Fil Duo 680 (8)
10. Osvaldo Croci 675 (8)
11. Antonio Maiuolo 661 (8)
12. Ruello Rubino 657 (7)
13. Mariaconcetta Busetta 653 (8)
14. Roberto Ricca 651 (8)
15. Paolo Senesi 650 (8)
P.A.I. di Ricca 650 (8)
17. Marcello Sgamma 631 (8)
18. P.A.S. di Ricca 610 (8)
19. Salvatore Cesaro 603 (7)
20. Gianpiero Di Girolamo 593 (8)
21. Nicola Fumai 590 (7)
22. Alberto Guglielmi 579 (7)
23. Alberto Bizzi 561 (7)
24. Riccardo Scateni 556 (7)
25. Alessandro Asson 544 (6)
26. Umberto Santoni 528 (7)
27. George Ferzoco 521 (6)
28. Ezio Valente 519 (7)
29. Carlo Nardone 517 (7)
30. Christopher S. Allen 512 (6)
31. Andrea Bianco 509 (6)
32. Julian Ammirante 500 (7)
33. Lorenzo Valdettaro 493 (6)
34. Mauro Cadorin 492 (6)
35. Danilo Monaco 466 (5)
36. Graziano Meola 428 (6)
37. Maurizio Vitale 416 (6)
38. Dermot Kearney 393 (4)
39. Germano Fabiani 347 (5)
40. Massimo Manghi 344 (5)
41. Alessandro Olivi 325 (4)
42. Stefan Duschl 311 (4)
43. Reha Tutuncu 254 (3)
44. Flavio Angelini 243 (3)
45. Stefano Herzel 145 (2)
46. Luca Gambardella 61 (1)
*********************************************************
* GENERAL STANDINGS (by average) Avg #Wk *
*********************************************************
1. Dermot Kearney 98.25 (4)
2. Paolo Questa 94.62 (8)
3. Fabio Ingrao 93.88 (8)
4. Ruello Rubino 93.86 (7)
5. Danilo Monaco 93.20 (5)
6. Alfonso Trudu 92.00 (8)
7. Luca Vigano' 91.88 (8)
8. Alessandro Asson 90.67 (6)
9. Alessio Bragadini 90.62 (8)
10. Marco Petroni 89.00 (8)
11. Loris Magnani 87.88 (8)
12. Eric Brooks 87.50 (8)
13. George Ferzoco 86.83 (6)
14. Salvatore Cesaro 86.14 (7)
15. Christopher S. Allen 85.33 (6)
16. Fab&Fil Duo 85.00 (8)
17. Andrea Bianco 84.83 (6)
18. Reha Tutuncu 84.67 (3)
19. Osvaldo Croci 84.38 (8)
20. Nicola Fumai 84.29 (7)
21. Alberto Guglielmi 82.71 (7)
22. Antonio Maiuolo 82.62 (8)
23. Lorenzo Valdettaro 82.17 (6)
24. Mauro Cadorin 82.00 (6)
25. Mariaconcetta Busetta 81.62 (8)
26. Roberto Ricca 81.38 (8)
27. Paolo Senesi 81.25 (8)
P.A.I. di Ricca 81.25 (8)
Alessandro Olivi 81.25 (4)
30. Flavio Angelini 81.00 (3)
31. Alberto Bizzi 80.14 (7)
32. Riccardo Scateni 79.43 (7)
33. Marcello Sgamma 78.88 (8)
34. Stefan Duschl 77.75 (4)
35. P.A.S. di Ricca 76.25 (8)
36. Umberto Santoni 75.43 (7)
37. Ezio Valente 74.14 (7)
38. Gianpiero Di Girolamo 74.12 (8)
39. Carlo Nardone 73.86 (7)
40. Stefano Herzel 72.50 (2)
41. Julian Ammirante 71.43 (7)
42. Graziano Meola 71.33 (6)
43. Germano Fabiani 69.40 (5)
44. Maurizio Vitale 69.33 (6)
45. Massimo Manghi 68.80 (5)
46. Luca Gambardella 61.00 (1)
##########################################################################
# GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT #
##########################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm #
##########################################################################
1 2 #ECSP #1 Q-1 #X Q-X #2 Q-2
--------------------------------------------------------------------------
BARI - GENOA [ 37] 13( 1.69) 22( 1.30) 2( 4.30)
BRESCIA - FIORENTINA [ 37] 2( 4.30) 9( 2.03) 26( 1.19)
CAGLIARI - TORINO [ 37] 21( 1.33) 11( 1.83) 5( 2.72)
INTER - REGGIANA [ 37] 34( 1.04) 3( 3.51) 0( 0.00)
JUVENTUS - MILAN [ 37] 14( 1.63) 16( 1.52) 7( 2.30)
LAZIO - CREMONESE [ 37] 33( 1.06) 3( 3.51) 1( 6.08)
PADOVA - FOGGIA [ 37] 7( 2.30) 14( 1.63) 16( 1.52)
PARMA - ROMA [ 37] 23( 1.27) 11( 1.83) 3( 3.51)
SAMPDORIA - NAPOLI [ 37] 32( 1.08) 4( 3.04) 1( 6.08)
Alberto Bizzi 191 (7)
P.A.I. di Ricca 172 (6)
Dermot Kearney 163 (6)
Germano Fabiani 161 (7)
Loris Magnani 144 (6)
Danilo Monaco 141 (6)
Christopher S. Allen 140 (6)
Alessio Bragadini 137 (6)
Alessandro Olivi 136 (6)
Roberto Ricca 134 (6)
Luca Vigano' 131 (6)
Fabio Ingrao 130 (6)
Paolo Questa 117 (5)
Alberto Guglielmi 117 (5)
P.A.S. di Ricca 112 (5)
Eric Brooks 112 (5)
Salvatore Cesaro 111 (5)
Paolo Senesi 111 (5)
Marco Petroni 110 (4)
Osvaldo Croci 109 (5)
Marcello Sgamma 109 (5)
Antonio Maiuolo 107 (5)
Alessandro Asson 107 (5)
Umberto Santoni 104 (4)
Reha Tutuncu 103 (5)
Mariaconcetta Busetta 103 (4)
Ezio Valente 101 (5)
Fab&Fil Duo 86 (4)
Flavio Angelini 81 (4)
Julian Ammirante 80 (4)
Carlo Nardone 80 (4)
Lorenzo Valdettaro 78 (4)
George Ferzoco 76 (4)
Gianpiero Di Girolamo 73 (3)
Nicola Fumai 67 (3)
Stefan Duschl 64 (3)
Alfonso Trudu 60 (3)
*********************************************************
* AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS Avg #Wk *
*********************************************************
1. Alessio Bragadini 127.75 (8)
2. Ruello Rubino 123.14 (7)
3. Fabio Ingrao 120.38 (8)
4. Luca Vigano' 120.12 (8)
5. Marco Petroni 119.50 (8)
6. Paolo Questa 119.38 (8)
7. Mariaconcetta Busetta 119.00 (8)
8. Alessandro Asson 118.17 (6)
9. Christopher S. Allen 114.50 (6)
10. Antonio Maiuolo 112.12 (8)
11. Eric Brooks 111.88 (8)
12. George Ferzoco 111.50 (6)
13. Loris Magnani 111.12 (8)
14. Alfonso Trudu 109.75 (8)
15. P.A.I. di Ricca 108.75 (8)
16. Mauro Cadorin 106.00 (6)
17. Paolo Senesi 105.12 (8)
18. Alberto Guglielmi 104.57 (7)
19. Marcello Sgamma 104.38 (8)
20. Roberto Ricca 103.62 (8)
21. Osvaldo Croci 103.00 (8)
Salvatore Cesaro 103.00 (7)
23. Andrea Bianco 102.33 (6)
24. Fab&Fil Duo 99.12 (8)
25. P.A.S. di Ricca 97.50 (8)
26. Umberto Santoni 97.29 (7)
27. Nicola Fumai 96.71 (7)
28. Lorenzo Valdettaro 96.33 (6)
29. Alberto Bizzi 96.29 (7)
30. Riccardo Scateni 92.71 (7)
31. Gianpiero Di Girolamo 90.75 (8)
32. Maurizio Vitale 88.67 (6)
33. Julian Ammirante 87.71 (7)
34. Carlo Nardone 86.57 (7)
35. Ezio Valente 82.71 (7)
36. Graziano Meola 74.83 (6)
Back to the Concorso Pronostici Results Page