 |
CP1995: Week #9 Results and Standings
|
|
|
|
|
|
RISULTATI DELLA GIORNATA N. 9
CREMONESE - SAMPDORIA 2 - 0
FIORENTINA - BARI 2 - 0
FOGGIA - CAGLIARI 2 - 0
GENOA - INTER 2 - 1
MILAN - PARMA 1 - 1
PADOVA - BRESCIA 2 - 0
REGGIANA - LAZIO 0 - 0
ROMA - NAPOLI 1 - 1
TORINO - JUVENTUS 3 - 2
CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 9
PARMA 20 5 0 0 1 2 1 16 8 1
LAZIO 18 3 1 0 2 2 1 16 7 1
FIORENTINA 18 4 1 0 1 2 1 19 11 -1
JUVENTUS 17 3 1 0 2 1 2 11 7 0
ROMA 16 2 3 0 2 1 1 14 7 -3
FOGGIA 16 3 1 1 1 3 0 12 6 -3
TORINO 13 3 1 1 1 0 3 11 12 -6
BARI 13 2 1 1 2 0 3 9 10 -4
SAMPDORIA 12 2 2 0 1 1 3 11 6 -5
INTER 12 2 0 2 1 3 1 8 6 -5
CAGLIARI 12 3 1 0 0 2 3 8 8 -5
MILAN 12 3 2 0 0 1 3 6 7 -7
GENOA 11 2 2 1 1 0 3 13 17 -8
NAPOLI 10 2 1 1 0 3 2 12 16 -7
CREMONESE 9 3 0 2 0 0 4 8 12 -10
PADOVA 8 2 1 2 0 1 3 8 19 -11
REGGIANA 2 0 2 2 0 0 5 4 15 -15
BRESCIA 2 0 2 2 0 0 5 5 17 -15
Name Points Bonus Total RPG
------------------------------------------------------------
1. Ezio Valente 95 15 110 (5)
2. Stefan Duschl 93 12 105 (5)
3. Andrea Bianco 92 10 102 (5)
4. Marcello Sgamma 83 8 91 (4)
5. Germano Fabiani 81 6 87 (4)
Nicola Fumai 81 6 87 (4)
7. Christopher S. Allen 80 4 84 (4)
Alberto Bizzi 80 4 84 (4)
Alfonso Trudu 80 4 84 (4)
10. George Ferzoco 79 1 80 (4)
Loris Magnani 79 1 80 (4)
Danilo Monaco 79 1 80 (4)
Mauro Cadorin 79 1 80 (4)
Massimo Manghi 79 1 80 (4)
Fabio Ingrao 79 1 80 (4)
Osvaldo Croci 79 1 80 (4)
17. Alessandro Olivi 78 0 78 (4)
18. Carlo Nardone 77 0 77 (4)
P.A.S. di Ricca 77 0 77 (4)
20. Antonio Maiuolo 68 0 68 (3)
21. Alberto Guglielmi 66 0 66 (3)
Salvatore Cesaro 66 0 66 (3)
23. Dermot Kearney 64 0 64 (3)
24. Fab&Fil Duo 63 0 63 (3)
25. Luca Vigano' 62 0 62 (3)
26. Alessandro Asson 56 0 56 (2)
Flavio Angelini 56 0 56 (2)
Mariaconcetta Busetta 56 0 56 (2)
Stefano Herzel 56 0 56 (2)
30. Eric Brooks 55 0 55 (2)
31. Lorenzo Valdettaro 54 0 54 (2)
32. Marco Petroni 53 0 53 (2)
33. P.A.I. di Ricca 52 0 52 (2)
34. Roberto Ricca 42 0 42 (1)
35. Julian Ammirante 36 0 36 (1)
******************************************
* WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK *
* by Ezio Valente *
*----------------------------------------*
* CREMONESE - SAMPDORIA [1] [1] *
* FIORENTINA - BARI [3] [0] *
* FOGGIA - CAGLIARI [1] [1] *
* GENOA - INTER [2] [1] *
* MILAN - PARMA [1] [1] *
* PADOVA - BRESCIA [2] [0] *
* REGGIANA - LAZIO [1] [1] *
* ROMA - NAPOLI [1] [0] *
* TORINO - JUVENTUS [1] [2] *
******************************************
*************************************************************
* GENERAL STANDINGS Pt #Wk *
*************************************************************
1. Fabio Ingrao 831 (9)
2. Alfonso Trudu 820 (9)
3. Luca Vigano' 797 (9)
4. Loris Magnani 783 (9)
5. Marco Petroni 765 (9)
6. Paolo Questa 757 (8)
7. Osvaldo Croci 755 (9)
Eric Brooks 755 (9)
9. Fab&Fil Duo 743 (9)
10. Antonio Maiuolo 729 (9)
11. Alessio Bragadini 725 (8)
12. Marcello Sgamma 722 (9)
13. Mariaconcetta Busetta 709 (9)
14. P.A.I. di Ricca 702 (9)
15. Roberto Ricca 693 (9)
16. P.A.S. di Ricca 687 (9)
17. Nicola Fumai 677 (8)
18. Salvatore Cesaro 669 (8)
19. Ruello Rubino 657 (7)
20. Paolo Senesi 650 (8)
21. Alberto Guglielmi 645 (8)
Alberto Bizzi 645 (8)
23. Ezio Valente 629 (8)
24. Andrea Bianco 611 (7)
25. George Ferzoco 601 (7)
26. Alessandro Asson 600 (7)
27. Christopher S. Allen 596 (7)
28. Carlo Nardone 594 (8)
29. Gianpiero Di Girolamo 593 (8)
30. Mauro Cadorin 572 (7)
31. Riccardo Scateni 556 (7)
32. Lorenzo Valdettaro 547 (7)
33. Danilo Monaco 546 (6)
34. Julian Ammirante 536 (8)
35. Umberto Santoni 528 (7)
36. Dermot Kearney 457 (5)
37. Germano Fabiani 434 (6)
38. Graziano Meola 428 (6)
39. Massimo Manghi 424 (6)
40. Maurizio Vitale 416 (6)
Stefan Duschl 416 (5)
42. Alessandro Olivi 403 (5)
43. Flavio Angelini 299 (4)
44. Reha Tutuncu 254 (3)
45. Stefano Herzel 201 (3)
46. Luca Gambardella 61 (1)
*********************************************************
* GENERAL STANDINGS (by average) Avg #Wk *
*********************************************************
1. Paolo Questa 94.62 (8)
2. Ruello Rubino 93.86 (7)
3. Fabio Ingrao 92.33 (9)
4. Dermot Kearney 91.40 (5)
5. Alfonso Trudu 91.11 (9)
6. Danilo Monaco 91.00 (6)
7. Alessio Bragadini 90.62 (8)
8. Luca Vigano' 88.56 (9)
9. Andrea Bianco 87.29 (7)
10. Loris Magnani 87.00 (9)
11. George Ferzoco 85.86 (7)
12. Alessandro Asson 85.71 (7)
13. Christopher S. Allen 85.14 (7)
14. Marco Petroni 85.00 (9)
15. Reha Tutuncu 84.67 (3)
16. Nicola Fumai 84.62 (8)
17. Osvaldo Croci 83.89 (9)
Eric Brooks 83.89 (9)
19. Salvatore Cesaro 83.62 (8)
20. Stefan Duschl 83.20 (5)
21. Fab&Fil Duo 82.56 (9)
22. Mauro Cadorin 81.71 (7)
23. Paolo Senesi 81.25 (8)
24. Antonio Maiuolo 81.00 (9)
25. Alberto Guglielmi 80.62 (8)
Alberto Bizzi 80.62 (8)
27. Alessandro Olivi 80.60 (5)
28. Marcello Sgamma 80.22 (9)
29. Riccardo Scateni 79.43 (7)
30. Mariaconcetta Busetta 78.78 (9)
31. Ezio Valente 78.62 (8)
32. Lorenzo Valdettaro 78.14 (7)
33. P.A.I. di Ricca 78.00 (9)
34. Roberto Ricca 77.00 (9)
35. P.A.S. di Ricca 76.33 (9)
36. Umberto Santoni 75.43 (7)
37. Flavio Angelini 74.75 (4)
38. Carlo Nardone 74.25 (8)
39. Gianpiero Di Girolamo 74.12 (8)
40. Germano Fabiani 72.33 (6)
41. Graziano Meola 71.33 (6)
42. Massimo Manghi 70.67 (6)
43. Maurizio Vitale 69.33 (6)
44. Julian Ammirante 67.00 (8)
Stefano Herzel 67.00 (3)
46. Luca Gambardella 61.00 (1)
##########################################################################
# GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT #
##########################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm #
##########################################################################
1 2 #ECSP #1 Q-1 #X Q-X #2 Q-2
--------------------------------------------------------------------------
CREMONESE - SAMPDORIA [ 35] 2( 4.18) 17( 1.43) 16( 1.48)
FIORENTINA - BARI [ 35] 31( 1.06) 3( 3.42) 1( 5.92)
FOGGIA - CAGLIARI [ 35] 21( 1.29) 12( 1.71) 2( 4.18)
GENOA - INTER [ 35] 6( 2.42) 19( 1.36) 10( 1.87)
MILAN - PARMA [ 35] 12( 1.71) 17( 1.43) 6( 2.42)
PADOVA - BRESCIA [ 35] 20( 1.32) 11( 1.78) 4( 2.96)
REGGIANA - LAZIO [ 35] 1( 5.92) 10( 1.87) 24( 1.21)
ROMA - NAPOLI [ 35] 26( 1.16) 8( 2.09) 1( 5.92)
TORINO - JUVENTUS [ 35] 5( 2.65) 11( 1.78) 19( 1.36)
Antonio Maiuolo 187 (4)
Loris Magnani 168 (5)
Carlo Nardone 166 (5)
Stefan Duschl 160 (5)
Ezio Valente 156 (5)
Andrea Bianco 147 (5)
Flavio Angelini 136 (3)
P.A.S. di Ricca 119 (4)
Alfonso Trudu 115 (4)
Marcello Sgamma 115 (4)
Germano Fabiani 115 (4)
Massimo Manghi 108 (4)
Osvaldo Croci 103 (4)
Alessandro Olivi 103 (4)
Mauro Cadorin 102 (4)
Mariaconcetta Busetta 101 (3)
Alberto Bizzi 100 (4)
Christopher S. Allen 97 (4)
Nicola Fumai 95 (4)
Danilo Monaco 95 (4)
Fabio Ingrao 92 (4)
George Ferzoco 92 (4)
Alberto Guglielmi 89 (3)
Luca Vigano' 88 (3)
Salvatore Cesaro 71 (3)
Dermot Kearney 69 (3)
Marco Petroni 68 (2)
Fab&Fil Duo 66 (3)
Alessandro Asson 44 (2)
Lorenzo Valdettaro 42 (2)
Stefano Herzel 42 (2)
P.A.I. di Ricca 42 (2)
Eric Brooks 42 (2)
Julian Ammirante 29 (1)
Roberto Ricca 17 (1)
*********************************************************
* AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS Avg #Wk *
*********************************************************
1. Alessio Bragadini 127.75 (8)
2. Ruello Rubino 123.14 (7)
3. Antonio Maiuolo 120.44 (9)
4. Danilo Monaco 120.33 (6)
5. Paolo Questa 119.38 (8)
6. Loris Magnani 117.44 (9)
7. Fabio Ingrao 117.22 (9)
8. Mariaconcetta Busetta 117.00 (9)
9. Luca Vigano' 116.56 (9)
10. Marco Petroni 113.78 (9)
11. Christopher S. Allen 112.00 (7)
12. Alfonso Trudu 110.33 (9)
13. George Ferzoco 108.71 (7)
Andrea Bianco 108.71 (7)
15. Alessandro Asson 107.57 (7)
16. Marcello Sgamma 105.56 (9)
17. Mauro Cadorin 105.43 (7)
18. Paolo Senesi 105.12 (8)
19. Eric Brooks 104.11 (9)
20. Osvaldo Croci 103.00 (9)
21. Alberto Guglielmi 102.62 (8)
22. P.A.I. di Ricca 101.33 (9)
23. P.A.S. di Ricca 99.89 (9)
24. Salvatore Cesaro 99.00 (8)
25. Umberto Santoni 97.29 (7)
26. Alberto Bizzi 96.75 (8)
27. Nicola Fumai 96.50 (8)
Carlo Nardone 96.50 (8)
29. Fab&Fil Duo 95.44 (9)
30. Roberto Ricca 94.00 (9)
31. Riccardo Scateni 92.71 (7)
32. Ezio Valente 91.88 (8)
33. Gianpiero Di Girolamo 90.75 (8)
34. Maurizio Vitale 88.67 (6)
35. Lorenzo Valdettaro 88.57 (7)
36. Julian Ammirante 80.38 (8)
37. Massimo Manghi 80.33 (6)
Germano Fabiani 80.33 (6)
39. Graziano Meola 74.83 (6)
Back to the Concorso Pronostici Results Page