 |
CP2018: Week #22 Results and Standings
|
|
|
|
|
|
RISULTATI DELLA GIORNATA N. 22
CHIEVO - JUVENTUS 0 - 2
CROTONE - CAGLIARI 1 - 1
FIORENTINA - H.VERONA 1 - 4
GENOA - UDINESE 0 - 1
MILAN - LAZIO 2 - 1
NAPOLI - BOLOGNA 3 - 1
ROMA - SAMPDORIA 0 - 1
SASSUOLO - ATALANTA 0 - 3
SPAL - INTER 1 - 1
TORINO - BENEVENTO 3 - 0
CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 22
NAPOLI 57 8 2 1 10 1 0 48 14 13
JUVENTUS 56 9 1 1 9 1 1 52 15 12
LAZIO 46 6 2 2 8 2 2 57 27 4
INTER 44 7 3 1 5 5 1 37 17 0
ROMA 41 7 1 4 5 4 1 32 17 -5
SAMPDORIA 37 8 1 2 3 3 5 41 31 -7
MILAN 34 6 2 3 4 2 5 29 29 -10
ATALANTA 33 5 3 3 4 3 4 34 27 -11
UDINESE 32 5 1 5 5 1 5 35 31 -12
TORINO 32 4 5 2 3 6 2 32 28 -12
FIORENTINA 28 4 4 3 3 3 5 31 28 -16
BOLOGNA 27 3 3 5 5 0 6 27 33 -17
CHIEVO 22 3 4 4 2 3 6 21 39 -22
SASSUOLO 22 2 3 6 4 1 6 14 34 -22
GENOA 21 2 2 7 3 4 4 16 24 -23
CAGLIARI 21 3 1 7 3 2 6 20 34 -23
CROTONE 19 3 3 5 2 1 8 17 39 -25
SPAL 17 2 5 4 1 3 7 23 40 -27
H.VERONA 16 2 1 8 2 3 6 22 45 -28
BENEVENTO 7 2 1 8 0 0 11 13 49 -37
Name Points Bonus Total RPG
------------------------------------------------------------
1. Antonio Schittzer 113 15 128 (7)
2. Mike Firth 106 12 118 (6)
3. Enko Samuelsson 105 10 115 (6)
4. Eric Hawken 104 8 112 (6)
5. SR-AnnaLisa Di S.C. 103 6 109 (6)
6. Davide Bardini 102 5 107 (6)
Stefano Nora 102 5 107 (6)
8. Danilo Monaco 94 3 97 (5)
9. Joseph Tiziano 93 2 95 (5)
Mauro Cadorin 93 2 95 (5)
Susan McGowan 93 2 95 (5)
Marco Cavallini 93 2 95 (5)
13. Giorgio Barbasio 92 0 92 (5)
Massimo De Faveri 92 0 92 (5)
Fabrizio Feira 92 0 92 (5)
Ildefonso Capra 92 0 92 (5)
Ken Butler 92 0 92 (5)
18. Paulo Favero 91 0 91 (5)
Roberto Ricca 91 0 91 (5)
Elena Gazia 91 0 91 (5)
Bjarki Mar Hafthorsson 91 0 91 (5)
Nick Kapotsis 91 0 91 (5)
23. Paulo Mente 90 0 90 (5)
Giuseppe Sindoni 90 0 90 (5)
Paolo Passerini 90 0 90 (5)
26. Giuseppe Bartone 89 0 89 (5)
Matteo Di Mauro 89 0 89 (5)
Gianfranco Matteucci 89 0 89 (5)
Geremia Feira 89 0 89 (5)
Milan Sabata 89 0 89 (5)
31. Renato Maiarrarru 88 0 88 (5)
John Kelleher 88 0 88 (5)
Roberto Pezzano 88 0 88 (5)
34. Tony Bellissimo 87 0 87 (5)
Gilberto Gambini 87 0 87 (5)
David Alderdice 87 0 87 (5)
37. Franco Porti 86 0 86 (4)
38. Marco Rossi 84 0 84 (4)
39. Svet Dimov 82 0 82 (4)
Pepijn Teunissen 82 0 82 (4)
41. Gianni Squadrito 81 0 81 (4)
Alessandro Martinotti 81 0 81 (4)
Antonino Bonarrigo 81 0 81 (4)
44. Bruno Napolitano 80 0 80 (4)
Charl Gerber 80 0 80 (4)
46. Edward Perovic 79 0 79 (4)
Claudio Montanari 79 0 79 (4)
Rani Sarkis 79 0 79 (4)
Pierfrancesco Coli 79 0 79 (4)
P.A.S. di Ricca 79 0 79 (4)
Oscar Favero Costa 79 0 79 (4)
Niko Stemberg 79 0 79 (4)
Massimo Steccanella 79 0 79 (4)
Loris Magnani 79 0 79 (4)
Corrado Cussigh 79 0 79 (4)
Attila Pap 79 0 79 (4)
57. P.A.I. di Ricca 78 0 78 (4)
Alberto Mussini 78 0 78 (4)
Gianluigi Mazzi 78 0 78 (4)
Luca Vigano' 78 0 78 (4)
Michele Gargiulo 78 0 78 (4)
62. Paul Cristofaro 77 0 77 (4)
Christian Gazia 77 0 77 (4)
Csaba Cseresznyak 77 0 77 (4)
Alessandro Asson 77 0 77 (4)
Radko Dalipagic 77 0 77 (4)
67. Oli Sigurjonsson 76 0 76 (4)
Antonio Maiuolo 76 0 76 (4)
Donato Campobassi 76 0 76 (4)
70. Paolo Belforti 75 0 75 (4)
71. Vincenzo Ierardi 70 0 70 (3)
72. Laszlo Hunyady 69 0 69 (3)
73. Gianni Parisi 68 0 68 (3)
Stefano Castagnaviz 68 0 68 (3)
Vincenzo Giordano 68 0 68 (3)
Walter Stemberg 68 0 68 (3)
77. Franco Nesci 67 0 67 (3)
Paolo Falavigna 67 0 67 (3)
Claudio Pisana 67 0 67 (3)
Anthony Di Maggio 67 0 67 (3)
Antonio Consoli 67 0 67 (3)
82. Uwe Bodenschatz 66 0 66 (3)
Alessio De Fabio 66 0 66 (3)
84. Paolo Pasquinelli 65 0 65 (3)
Hiroshi Fujitani 65 0 65 (3)
Massimo Comes 65 0 65 (3)
87. Aronne Piperno 64 0 64 (3)
88. Franco Bizzi 63 0 63 (3)
89. Marcello Sgamma 60 0 60 (3)
90. Pitty Lupi 59 0 59 (3)
Marc Bronzetti 59 0 59 (3)
92. SR-Barbara Di S.C. 58 0 58 (2)
93. Paolo Degli Esposti 56 0 56 (2)
94. Pietro Lupi 54 0 54 (2)
******************************************
* WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK *
* by Antonio Schittzer *
*----------------------------------------*
* CHIEVO - JUVENTUS [1] [2] *
* CROTONE - CAGLIARI [1] [1] *
* FIORENTINA - H.VERONA [2] [1] *
* GENOA - UDINESE [1] [2] *
* MILAN - LAZIO [1] [1] *
* NAPOLI - BOLOGNA [2] [1] *
* ROMA - SAMPDORIA [1] [1] *
* SASSUOLO - ATALANTA [1] [2] *
* SPAL - INTER [1] [1] *
* TORINO - BENEVENTO [2] [1] *
******************************************
*************************************************************
* GENERAL STANDINGS Pt #Wk *
*************************************************************
1. Ken Butler 1836 (20)
2. Pepijn Teunissen 1828 (20)
3. Enko Samuelsson 1826 (20)
Anthony Di Maggio 1826 (20)
5. Gianfranco Matteucci 1825 (20)
6. Hiroshi Fujitani 1817 (20)
7. Fabrizio Feira 1814 (20)
8. Luca Vigano' 1789 (20)
9. Giorgio Barbasio 1783 (20)
Franco Nesci 1783 (20)
11. Antonio Consoli 1781 (20)
12. Joseph Tiziano 1776 (20)
13. Nick Kapotsis 1772 (20)
14. Stefano Castagnaviz 1751 (20)
15. Eric Hawken 1749 (20)
David Alderdice 1749 (20)
17. Danilo Monaco 1744 (20)
18. Charl Gerber 1738 (20)
19. Csaba Cseresznyak 1737 (20)
Antonio Schittzer 1737 (20)
21. Michele Gargiulo 1736 (20)
22. Mauro Cadorin 1735 (20)
Alessio De Fabio 1735 (20)
24. Stefano Nora 1732 (20)
25. Massimo Steccanella 1730 (20)
26. Bjarki Mar Hafthorsson 1728 (20)
27. Niko Stemberg 1725 (20)
28. Massimo Comes 1723 (20)
29. Svet Dimov 1720 (20)
30. Christian Gazia 1712 (20)
Alessandro Asson 1712 (20)
32. Pierfrancesco Coli 1710 (20)
Ildefonso Capra 1710 (20)
Franco Porti 1710 (20)
35. Gianni Parisi 1708 (20)
36. Paolo Passerini 1706 (20)
37. Walter Stemberg 1705 (20)
38. Paul Cristofaro 1695 (20)
39. Vincenzo Ierardi 1692 (20)
40. Gilberto Gambini 1691 (20)
41. Renato Maiarrarru 1690 (20)
42. Paulo Mente 1687 (20)
Mike Firth 1687 (19)
44. Geremia Feira 1680 (19)
45. Tony Bellissimo 1675 (20)
Marco Rossi 1675 (19)
47. Massimo De Faveri 1672 (20)
48. Elena Gazia 1670 (20)
Marcello Sgamma 1670 (19)
50. Davide Bardini 1669 (20)
51. Claudio Pisana 1667 (20)
52. Radko Dalipagic 1664 (20)
53. Attila Pap 1661 (20)
54. Paolo Falavigna 1658 (20)
55. Antonino Bonarrigo 1656 (20)
56. Uwe Bodenschatz 1646 (20)
57. Giuseppe Sindoni 1644 (20)
Marc Bronzetti 1644 (19)
59. SR-AnnaLisa Di S.C. 1634 (20)
60. Paolo Belforti 1630 (19)
61. Laszlo Hunyady 1624 (19)
62. Roberto Ricca 1617 (20)
63. Franco Bizzi 1614 (20)
64. Corrado Cussigh 1613 (19)
65. Roberto Pezzano 1607 (20)
66. Edward Perovic 1597 (19)
67. Aronne Piperno 1593 (20)
68. John Kelleher 1575 (19)
Giuseppe Bartone 1575 (18)
70. Susan McGowan 1566 (19)
71. Oscar Favero Costa 1563 (19)
72. Rani Sarkis 1527 (19)
73. Marco Cavallini 1525 (19)
74. Matteo Di Mauro 1521 (18)
75. Donato Campobassi 1519 (19)
76. Bruno Napolitano 1512 (20)
77. P.A.S. di Ricca 1502 (20)
78. Loris Magnani 1494 (19)
79. Oli Sigurjonsson 1493 (18)
80. P.A.I. di Ricca 1471 (20)
81. Vincenzo Giordano 1468 (17)
82. Milan Sabata 1466 (18)
83. Alessandro Martinotti 1454 (17)
84. Alberto Mussini 1387 (17)
85. Pietro Lupi 1351 (19)
86. Pitty Lupi 1343 (19)
87. Paulo Favero 1331 (16)
88. Gianluigi Mazzi 1329 (20)
89. Angelo Agarelli 1310 (16)
90. Gianni Squadrito 1243 (16)
91. Paolo Pasquinelli 1221 (19)
92. Paolo Degli Esposti 1201 (17)
93. SR-Barbara Di S.C. 1174 (20)
94. Gianluigi Fontanella 874 (10)
95. Claudio Montanari 833 (11)
96. Alex Chiapello 650 (8)
97. Antonio Maiuolo 541 (7)
98. Anders Bore 460 (5)
99. Renato De Leone 192 (2)
100. Emerson Vicente 93 (1)
101. Alessio Fratalocchi 38 (1)
*********************************************************
* GENERAL STANDINGS (by average) Avg #Wk *
*********************************************************
1. Ken Butler 91.80 (20)
2. Pepijn Teunissen 91.40 (20)
3. Enko Samuelsson 91.30 (20)
Anthony Di Maggio 91.30 (20)
5. Gianfranco Matteucci 91.25 (20)
6. Hiroshi Fujitani 90.85 (20)
7. Fabrizio Feira 90.70 (20)
8. Luca Vigano' 89.45 (20)
9. Giorgio Barbasio 89.15 (20)
Franco Nesci 89.15 (20)
11. Antonio Consoli 89.05 (20)
12. Joseph Tiziano 88.80 (20)
13. Mike Firth 88.79 (19)
14. Nick Kapotsis 88.60 (20)
15. Geremia Feira 88.42 (19)
16. Marco Rossi 88.16 (19)
17. Marcello Sgamma 87.89 (19)
18. Stefano Castagnaviz 87.55 (20)
19. Giuseppe Bartone 87.50 (18)
20. Eric Hawken 87.45 (20)
David Alderdice 87.45 (20)
22. Gianluigi Fontanella 87.40 (10)
23. Danilo Monaco 87.20 (20)
24. Charl Gerber 86.90 (20)
25. Csaba Cseresznyak 86.85 (20)
Antonio Schittzer 86.85 (20)
27. Michele Gargiulo 86.80 (20)
28. Mauro Cadorin 86.75 (20)
Alessio De Fabio 86.75 (20)
30. Stefano Nora 86.60 (20)
31. Marc Bronzetti 86.53 (19)
32. Massimo Steccanella 86.50 (20)
33. Bjarki Mar Hafthorsson 86.40 (20)
34. Vincenzo Giordano 86.35 (17)
35. Niko Stemberg 86.25 (20)
36. Massimo Comes 86.15 (20)
37. Svet Dimov 86.00 (20)
38. Paolo Belforti 85.79 (19)
39. Christian Gazia 85.60 (20)
Alessandro Asson 85.60 (20)
41. Alessandro Martinotti 85.53 (17)
42. Pierfrancesco Coli 85.50 (20)
Ildefonso Capra 85.50 (20)
Franco Porti 85.50 (20)
45. Laszlo Hunyady 85.47 (19)
46. Gianni Parisi 85.40 (20)
47. Paolo Passerini 85.30 (20)
48. Walter Stemberg 85.25 (20)
49. Corrado Cussigh 84.89 (19)
50. Paul Cristofaro 84.75 (20)
51. Vincenzo Ierardi 84.60 (20)
52. Gilberto Gambini 84.55 (20)
53. Renato Maiarrarru 84.50 (20)
Matteo Di Mauro 84.50 (18)
55. Paulo Mente 84.35 (20)
56. Edward Perovic 84.05 (19)
57. Tony Bellissimo 83.75 (20)
58. Massimo De Faveri 83.60 (20)
59. Elena Gazia 83.50 (20)
60. Davide Bardini 83.45 (20)
61. Claudio Pisana 83.35 (20)
62. Radko Dalipagic 83.20 (20)
63. Paulo Favero 83.19 (16)
64. Attila Pap 83.05 (20)
65. Oli Sigurjonsson 82.94 (18)
66. Paolo Falavigna 82.90 (20)
67. John Kelleher 82.89 (19)
68. Antonino Bonarrigo 82.80 (20)
69. Susan McGowan 82.42 (19)
70. Uwe Bodenschatz 82.30 (20)
71. Oscar Favero Costa 82.26 (19)
72. Giuseppe Sindoni 82.20 (20)
73. Angelo Agarelli 81.88 (16)
74. SR-AnnaLisa Di S.C. 81.70 (20)
75. Alberto Mussini 81.59 (17)
76. Milan Sabata 81.44 (18)
77. Roberto Ricca 80.85 (20)
78. Franco Bizzi 80.70 (20)
79. Rani Sarkis 80.37 (19)
80. Roberto Pezzano 80.35 (20)
81. Marco Cavallini 80.26 (19)
82. Donato Campobassi 79.95 (19)
83. Aronne Piperno 79.65 (20)
84. Loris Magnani 78.63 (19)
85. Gianni Squadrito 77.69 (16)
86. Claudio Montanari 75.73 (11)
87. Bruno Napolitano 75.60 (20)
88. P.A.S. di Ricca 75.10 (20)
89. P.A.I. di Ricca 73.55 (20)
90. Alex Chiapello 72.22 (8)
91. Pietro Lupi 71.11 (19)
92. Pitty Lupi 70.68 (19)
93. Paolo Degli Esposti 70.65 (17)
94. Gianluigi Mazzi 66.45 (20)
95. Paolo Pasquinelli 64.26 (19)
96. Antonio Maiuolo 60.11 (7)
97. SR-Barbara Di S.C. 58.70 (20)
98. Anders Bore 51.11 (5)
99. Renato De Leone 21.33 (2)
100. Emerson Vicente 10.33 (1)
101. Alessio Fratalocchi 4.22 (1)
##########################################################################
# GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT #
##########################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm #
##########################################################################
1 2 #ECSP #1 Q-1 #X Q-X #2 Q-2
--------------------------------------------------------------------------
CHIEVO - JUVENTUS [ 92] 3( 5.54) 7( 3.63) 82( 1.06)
CROTONE - CAGLIARI [ 94] 49( 1.39) 36( 1.62) 9( 3.23)
FIORENTINA - H.VERONA [ 94] 90( 1.02) 4( 4.85) 0( 0.00)
GENOA - UDINESE [ 94] 42( 1.50) 37( 1.59) 15( 2.50)
MILAN - LAZIO [ 94] 27( 1.87) 31( 1.74) 36( 1.62)
NAPOLI - BOLOGNA [ 94] 90( 1.02) 3( 5.60) 1( 9.70)
ROMA - SAMPDORIA [ 94] 80( 1.08) 13( 2.69) 1( 9.70)
SASSUOLO - ATALANTA [ 91] 10( 3.02) 37( 1.57) 44( 1.44)
SPAL - INTER [ 94] 4( 4.85) 9( 3.23) 81( 1.08)
TORINO - BENEVENTO [ 94] 89( 1.03) 5( 4.34) 0( 0.00)
Antonio Schittzer 218 (7)
Paolo Falavigna 212 (3)
Enko Samuelsson 165 (6)
Eric Hawken 163 (6)
SR-AnnaLisa Di S.C. 161 (6)
Marco Cavallini 158 (5)
Bjarki Mar Hafthorsson 155 (5)
Mike Firth 152 (6)
Roberto Pezzano 152 (5)
Roberto Ricca 151 (5)
Susan McGowan 149 (5)
Davide Bardini 145 (6)
Stefano Nora 145 (6)
Gilberto Gambini 141 (5)
Milan Sabata 135 (5)
P.A.I. di Ricca 132 (4)
Ken Butler 131 (5)
Massimo De Faveri 129 (5)
Gianfranco Matteucci 129 (5)
Geremia Feira 128 (5)
Bruno Napolitano 127 (4)
Michele Gargiulo 125 (4)
Paulo Favero 122 (5)
Matteo Di Mauro 122 (5)
Joseph Tiziano 118 (5)
Fabrizio Feira 118 (5)
Ildefonso Capra 118 (5)
Paolo Pasquinelli 116 (3)
Giuseppe Sindoni 115 (5)
Danilo Monaco 115 (5)
Giorgio Barbasio 113 (5)
Giuseppe Bartone 113 (5)
Mauro Cadorin 113 (5)
Elena Gazia 113 (5)
Nick Kapotsis 113 (5)
Renato Maiarrarru 112 (5)
David Alderdice 111 (5)
Paolo Passerini 111 (5)
Paulo Mente 110 (5)
John Kelleher 110 (5)
Marco Rossi 110 (4)
Tony Bellissimo 108 (5)
Charl Gerber 103 (4)
Franco Porti 99 (4)
SR-Barbara Di S.C. 97 (2)
Svet Dimov 95 (4)
Rani Sarkis 93 (4)
Gianluigi Mazzi 93 (4)
Massimo Steccanella 93 (4)
Christian Gazia 93 (4)
Attila Pap 92 (4)
Pepijn Teunissen 90 (4)
P.A.S. di Ricca 90 (4)
Antonino Bonarrigo 90 (4)
Edward Perovic 88 (4)
Paolo Belforti 88 (4)
Alessandro Martinotti 87 (4)
Oli Sigurjonsson 85 (4)
Claudio Montanari 85 (4)
Loris Magnani 85 (4)
Alessandro Asson 85 (4)
Marcello Sgamma 84 (3)
Gianni Squadrito 83 (4)
Antonio Maiuolo 83 (4)
Niko Stemberg 82 (4)
Radko Dalipagic 82 (4)
Alberto Mussini 81 (4)
Paul Cristofaro 81 (4)
Luca Vigano' 80 (4)
Pierfrancesco Coli 79 (4)
Oscar Favero Costa 79 (4)
Corrado Cussigh 79 (4)
Csaba Cseresznyak 78 (4)
Donato Campobassi 78 (4)
Vincenzo Giordano 72 (3)
Marc Bronzetti 66 (3)
Pitty Lupi 62 (3)
Vincenzo Ierardi 60 (3)
Laszlo Hunyady 58 (3)
Stefano Castagnaviz 58 (3)
Franco Bizzi 58 (3)
Antonio Consoli 58 (3)
Uwe Bodenschatz 56 (3)
Aronne Piperno 56 (3)
Franco Nesci 55 (3)
Alessio De Fabio 55 (3)
Massimo Comes 55 (3)
Claudio Pisana 55 (3)
Anthony Di Maggio 55 (3)
Gianni Parisi 53 (3)
Walter Stemberg 53 (3)
Hiroshi Fujitani 51 (3)
Pietro Lupi 39 (2)
Paolo Degli Esposti 37 (2)
*********************************************************
* AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS Avg #Wk *
*********************************************************
1. Roberto Pezzano 126.80 (20)
2. Michele Gargiulo 124.00 (20)
3. Giuseppe Bartone 123.56 (18)
4. Hiroshi Fujitani 120.60 (20)
5. Anthony Di Maggio 119.50 (20)
6. Mike Firth 119.37 (19)
7. Gianfranco Matteucci 118.55 (20)
8. Paolo Falavigna 117.85 (20)
9. Susan McGowan 116.47 (19)
10. Eric Hawken 116.35 (20)
11. Enko Samuelsson 116.00 (20)
12. Marco Rossi 115.16 (19)
13. Franco Nesci 114.85 (20)
14. Marcello Sgamma 114.53 (19)
15. Pepijn Teunissen 113.90 (20)
16. Ken Butler 113.20 (20)
17. Svet Dimov 112.50 (20)
18. Radko Dalipagic 111.30 (20)
19. Geremia Feira 110.58 (19)
20. Roberto Ricca 110.45 (20)
21. Giuseppe Sindoni 110.25 (20)
Antonio Schittzer 110.25 (20)
23. Gilberto Gambini 110.00 (20)
24. Nick Kapotsis 109.35 (20)
25. Antonio Consoli 108.70 (20)
26. P.A.S. di Ricca 108.55 (20)
27. Fabrizio Feira 108.25 (20)
28. Joseph Tiziano 107.85 (20)
29. P.A.I. di Ricca 107.70 (20)
30. Csaba Cseresznyak 107.25 (20)
31. Bjarki Mar Hafthorsson 106.75 (20)
32. Matteo Di Mauro 106.50 (18)
33. Paolo Belforti 106.16 (19)
34. Massimo De Faveri 106.10 (20)
35. Giorgio Barbasio 106.05 (20)
36. Laszlo Hunyady 105.74 (19)
37. Bruno Napolitano 105.45 (20)
38. Alessio De Fabio 105.40 (20)
39. John Kelleher 105.32 (19)
40. Renato Maiarrarru 105.30 (20)
41. Milan Sabata 105.28 (18)
42. Attila Pap 105.10 (20)
43. Walter Stemberg 105.05 (20)
44. Massimo Comes 104.95 (20)
Luca Vigano' 104.95 (20)
46. Franco Porti 104.50 (20)
47. David Alderdice 104.45 (20)
48. Christian Gazia 104.40 (20)
49. Niko Stemberg 104.35 (20)
50. Mauro Cadorin 104.25 (20)
51. Paulo Favero 103.88 (16)
52. Charl Gerber 103.70 (20)
53. Marc Bronzetti 103.63 (19)
54. Vincenzo Giordano 103.53 (17)
55. Stefano Nora 103.40 (20)
56. Alessandro Asson 103.20 (20)
57. Danilo Monaco 103.10 (20)
58. Elena Gazia 102.75 (20)
59. Alessandro Martinotti 102.41 (17)
60. Angelo Agarelli 102.19 (16)
61. Tony Bellissimo 101.80 (20)
62. Paulo Mente 101.75 (20)
63. Claudio Pisana 101.65 (20)
64. Edward Perovic 101.58 (19)
65. Corrado Cussigh 101.21 (19)
66. SR-AnnaLisa Di S.C. 100.85 (20)
67. Massimo Steccanella 100.75 (20)
68. Paolo Degli Esposti 100.71 (17)
69. Stefano Castagnaviz 100.35 (20)
70. Alberto Mussini 100.06 (17)
71. Pietro Lupi 99.89 (19)
72. Paolo Passerini 99.80 (20)
73. Ildefonso Capra 99.75 (20)
74. Vincenzo Ierardi 99.35 (20)
75. Oli Sigurjonsson 98.78 (18)
76. Gianni Parisi 97.90 (20)
77. Uwe Bodenschatz 97.35 (20)
78. Pierfrancesco Coli 97.25 (20)
Paul Cristofaro 97.25 (20)
80. Antonino Bonarrigo 97.20 (20)
81. Davide Bardini 96.80 (20)
82. SR-Barbara Di S.C. 96.75 (20)
83. Loris Magnani 95.37 (19)
84. Marco Cavallini 95.16 (19)
85. Paolo Pasquinelli 94.26 (19)
86. Aronne Piperno 94.15 (20)
87. Donato Campobassi 93.89 (19)
88. Rani Sarkis 93.05 (19)
89. Oscar Favero Costa 91.16 (19)
90. Franco Bizzi 90.50 (20)
91. Gianni Squadrito 84.88 (16)
92. Gianluigi Mazzi 83.95 (20)
93. Pitty Lupi 81.95 (19)
Back to the Concorso Pronostici Results Page