CP2018 di Roberto Ricca

CP2018: Week #23 Results and Standings



Previous week

Next week


RISULTATI DELLA GIORNATA N. 23
ATALANTA     - CHIEVO        1 - 0  
BENEVENTO    - NAPOLI        0 - 2  
BOLOGNA      - FIORENTINA    1 - 2  
CAGLIARI     - SPAL          2 - 0  
H.VERONA     - ROMA          0 - 1  
INTER        - CROTONE       1 - 1  
JUVENTUS     - SASSUOLO      7 - 0  
LAZIO        - GENOA         1 - 2  
SAMPDORIA    - TORINO        1 - 1  
UDINESE      - MILAN         1 - 1  




CLASSIFICA DOPO LA GIORNATA N. 23
NAPOLI      60    8  2  1  11  1  0    50  14    15
JUVENTUS    59   10  1  1   9  1  1    59  15    12
LAZIO       46    6  2  3   8  2  2    58  29     1
INTER       45    7  4  1   5  5  1    38  18    -2
ROMA        44    7  1  4   6  4  1    33  17    -3
SAMPDORIA   38    8  2  2   3  3  5    42  32    -9
ATALANTA    36    6  3  3   4  3  4    35  27   -11
MILAN       35    6  2  3   4  3  5    30  30   -10
UDINESE     33    5  2  5   5  1  5    36  32   -14
TORINO      33    4  5  2   3  7  2    33  29   -12
FIORENTINA  31    4  4  3   4  3  5    33  29   -14
BOLOGNA     27    3  3  6   5  0  6    28  35   -20
GENOA       24    2  2  7   4  4  4    18  25   -21
CAGLIARI    24    4  1  7   3  2  6    22  34   -23
CHIEVO      22    3  4  4   2  3  7    21  40   -23
SASSUOLO    22    2  3  6   4  1  7    14  41   -23
CROTONE     20    3  3  5   2  2  8    18  40   -25
SPAL        17    2  5  4   1  3  8    23  42   -28
H.VERONA    16    2  1  9   2  3  6    22  46   -31
BENEVENTO    7    2  1  9   0  0 11    13  51   -40



      Name                             Points  Bonus   Total   RPG
      ------------------------------------------------------------
  1.  Gianfranco     Matteucci           113     15     128    (7)
  2.  Roberto        Pezzano             112     12     124    (7)
  3.  Svet           Dimov               111     10     121    (7)
      Franco         Nesci               111     10     121    (7)
  5.  Tony           Bellissimo          109      6     115    (7)
      Paolo          Passerini           109      6     115    (7)
      Nick           Kapotsis            109      6     115    (7)
      Antonio        Consoli             109      6     115    (7)
  9.  Paolo          Falavigna           107      2     109    (7)
      Antonio        Schittzer           107      2     109    (7)
 11.  Matteo         Di Mauro            105      0     105    (7)
 12.  Davide         Bardini             104      0     104    (7)
 13.  Oli            Sigurjonsson        102      0     102    (6)
      Csaba          Cseresznyak         102      0     102    (6)
 15.  Marcello       Sgamma              101      0     101    (6)
 16.  Alessandro     Asson               100      0     100    (6)
 17.  Mike           Firth                99      0      99    (6)
      David          Alderdice            99      0      99    (6)
      SR-AnnaLisa    Di S.C.              99      0      99    (6)
 20.  Uwe            Bodenschatz          98      0      98    (6)
      Fabrizio       Feira                98      0      98    (6)
      Pierfrancesco  Coli                 98      0      98    (6)
      Paolo          Belforti             98      0      98    (6)
      Marc           Bronzetti            98      0      98    (6)
      Paul           Cristofaro           98      0      98    (6)
 26.  Giuseppe       Bartone              97      0      97    (6)
      Eric           Hawken               97      0      97    (6)
 28.  Paulo          Mente                96      0      96    (6)
      Pepijn         Teunissen            96      0      96    (6)
      Alessandro     Martinotti           96      0      96    (6)
      Ken            Butler               96      0      96    (6)
      Franco         Bizzi                96      0      96    (6)
 33.  Rani           Sarkis               95      0      95    (6)
      Niko           Stemberg             95      0      95    (6)
      Marco          Rossi                95      0      95    (6)
      Luca           Vigano'              95      0      95    (6)
      Christian      Gazia                95      0      95    (6)
      Paolo          Degli Esposti        95      0      95    (6)
 39.  Hiroshi        Fujitani             94      0      94    (6)
      Gilberto       Gambini              94      0      94    (6)
 41.  Claudio        Pisana               93      0      93    (6)
      Donato         Campobassi           93      0      93    (6)
 43.  P.A.I.         di Ricca             91      0      91    (6)
      Bruno          Napolitano           91      0      91    (5)
 45.  Enko           Samuelsson           90      0      90    (6)
 46.  Franco         Porti                89      0      89    (6)
      Giorgio        Barbasio             89      0      89    (5)
      Edward         Perovic              89      0      89    (5)
      Michele        Gargiulo             89      0      89    (5)
      Stefano        Castagnaviz          89      0      89    (5)
 51.  Anthony        Di Maggio            88      0      88    (5)
 52.  Geremia        Feira                87      0      87    (5)
      Ildefonso      Capra                87      0      87    (5)
 54.  Vincenzo       Ierardi              86      0      86    (5)
      Roberto        Ricca                86      0      86    (5)
      Laszlo         Hunyady              86      0      86    (5)
 57.  Joseph         Tiziano              85      0      85    (5)
      Gianluigi      Mazzi                85      0      85    (5)
      Massimo        Steccanella          85      0      85    (5)
      Mauro          Cadorin              85      0      85    (5)
      Danilo         Monaco               85      0      85    (5)
      Susan          McGowan              85      0      85    (5)
      Corrado        Cussigh              85      0      85    (5)
      Charl          Gerber               85      0      85    (5)
      Marco          Cavallini            85      0      85    (5)
 66.  Giuseppe       Sindoni              84      0      84    (5)
      Stefano        Nora                 84      0      84    (5)
      Vincenzo       Giordano             84      0      84    (5)
 69.  Massimo        De Faveri            83      0      83    (5)
      Claudio        Montanari            83      0      83    (5)
      Gianni         Parisi               83      0      83    (5)
 72.  Pitty          Lupi                 82      0      82    (5)
      Aronne         Piperno              82      0      82    (5)
      John           Kelleher             82      0      82    (5)
 75.  Elena          Gazia                81      0      81    (5)
 76.  Renato         Maiarrarru           79      0      79    (5)
 77.  Pietro         Lupi                 78      0      78    (5)
 78.  Antonino       Bonarrigo            75      0      75    (4)
 79.  Gianni         Squadrito            74      0      74    (4)
      Attila         Pap                  74      0      74    (4)
 81.  Paulo          Favero               73      0      73    (4)
      Oscar          Favero Costa         73      0      73    (4)
      Alessio        De Fabio             73      0      73    (4)
      SR-Barbara     Di S.C.              73      0      73    (3)
 85.  Loris          Magnani              72      0      72    (4)
      Bjarki         Mar Hafthorsson      72      0      72    (4)
      Massimo        Comes                72      0      72    (4)
 88.  Milan          Sabata               71      0      71    (4)
      Walter         Stemberg             71      0      71    (4)
 90.  Paolo          Pasquinelli          70      0      70    (4)
 91.  Alberto        Mussini              69      0      69    (4)
 92.  Radko          Dalipagic            59      0      59    (3)
 93.  P.A.S.         di Ricca             56      0      56    (3)


         ******************************************
         *     WINNING PREDICTIONS OF THE WEEK    *
         *     by   Gianfranco     Matteucci      *
         *----------------------------------------*
         *  ATALANTA    -   CHIEVO       [2] [0]  *
         *  BENEVENTO   -   NAPOLI       [0] [2]  *
         *  BOLOGNA     -   FIORENTINA   [1] [1]  *
         *  CAGLIARI    -   SPAL         [2] [0]  *
         *  H.VERONA    -   ROMA         [0] [2]  *
         *  INTER       -   CROTONE      [2] [0]  *
         *  JUVENTUS    -   SASSUOLO     [2] [0]  *
         *  LAZIO       -   GENOA        [2] [0]  *
         *  SAMPDORIA   -   TORINO       [1] [1]  *
         *  UDINESE     -   MILAN        [1] [1]  *
         ******************************************


*************************************************************
*            GENERAL  STANDINGS           Pt          #Wk   *
*************************************************************
   1.  Gianfranco     Matteucci          1953 [52]   (21)
   2.  Ken            Butler             1932 [61]   (21)
   3.  Pepijn         Teunissen          1924 [42]   (21)
   4.  Enko           Samuelsson         1916 [58]   (21)
   5.  Anthony        Di Maggio          1914 [64]   (21)
   6.  Fabrizio       Feira              1912 [60]   (21)
   7.  Hiroshi        Fujitani           1911 [63]   (21)
   8.  Franco         Nesci              1904 [53]   (21)
   9.  Antonio        Consoli            1896 [67]   (21)
  10.  Nick           Kapotsis           1887 [62]   (21)
  11.  Luca           Vigano'            1884 [59]   (21)
  12.  Giorgio        Barbasio           1872 [57]   (21)
  13.  Joseph         Tiziano            1861 [57]   (21)
  14.  David          Alderdice          1848 [59]   (21)
  15.  Antonio        Schittzer          1846 [54]   (21)
       Eric           Hawken             1846 [47]   (21)
  17.  Svet           Dimov              1841 [56]   (21)
  18.  Stefano        Castagnaviz        1840 [61]   (21)
  19.  Csaba          Cseresznyak        1839 [62]   (21)
  20.  Danilo         Monaco             1829 [51]   (21)
  21.  Michele        Gargiulo           1825 [62]   (21)
  22.  Charl          Gerber             1823 [57]   (21)
  23.  Paolo          Passerini          1821 [68]   (21)
  24.  Mauro          Cadorin            1820 [67]   (21)
       Niko           Stemberg           1820 [48]   (21)
  26.  Stefano        Nora               1816 [60]   (21)
  27.  Massimo        Steccanella        1815 [62]   (21)
  28.  Alessandro     Asson              1812 [53]   (21)
  29.  Pierfrancesco  Coli               1808 [62]   (21)
       Alessio        De Fabio           1808 [61]   (21)
  31.  Christian      Gazia              1807 [59]   (21)
  32.  Bjarki         Mar Hafthorsson    1800 [49]   (21)
  33.  Franco         Porti              1799 [59]   (21)
  34.  Ildefonso      Capra              1797 [48]   (21)
  35.  Massimo        Comes              1795 [42]   (21)
  36.  Paul           Cristofaro         1793 [60]   (21)
  37.  Gianni         Parisi             1791 [61]   (21)
  38.  Tony           Bellissimo         1790 [50]   (21)
  39.  Mike           Firth              1786        (20)
  40.  Gilberto       Gambini            1785 [53]   (21)
  41.  Paulo          Mente              1783 [56]   (21)
  42.  Vincenzo       Ierardi            1778 [56]   (21)
  43.  Walter         Stemberg           1776 [63]   (21)
  44.  Davide         Bardini            1773 [62]   (21)
  45.  Marcello       Sgamma             1771        (20)
  46.  Marco          Rossi              1770        (20)
  47.  Renato         Maiarrarru         1769 [57]   (21)
  48.  Paolo          Falavigna          1767 [63]   (21)
       Geremia        Feira              1767        (20)
  50.  Claudio        Pisana             1760 [63]   (21)
  51.  Massimo        De Faveri          1755 [58]   (21)
  52.  Elena          Gazia              1751 [51]   (21)
  53.  Uwe            Bodenschatz        1744 [59]   (21)
  54.  Marc           Bronzetti          1742        (20)
  55.  Attila         Pap                1735 [55]   (21)
  56.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            1733 [56]   (21)
  57.  Antonino       Bonarrigo          1731 [47]   (21)
       Roberto        Pezzano            1731 [37]   (21)
  59.  Giuseppe       Sindoni            1728 [40]   (21)
       Paolo          Belforti           1728        (20)
  61.  Radko          Dalipagic          1723 [50]   (21)
  62.  Franco         Bizzi              1710 [55]   (21)
       Laszlo         Hunyady            1710        (20)
  64.  Roberto        Ricca              1703 [52]   (21)
  65.  Corrado        Cussigh            1698        (20)
  66.  Edward         Perovic            1686        (20)
  67.  Aronne         Piperno            1675 [47]   (21)
  68.  Giuseppe       Bartone            1672        (19)
  69.  John           Kelleher           1657        (20)
  70.  Susan          McGowan            1651        (20)
  71.  Oscar          Favero Costa       1636        (20)
  72.  Matteo         Di Mauro           1626        (19)
  73.  Rani           Sarkis             1622        (20)
  74.  Donato         Campobassi         1612        (20)
  75.  Marco          Cavallini          1610        (20)
  76.  Bruno          Napolitano         1603 [57]   (21)
  77.  Oli            Sigurjonsson       1595        (19)
  78.  Loris          Magnani            1566        (20)
  79.  P.A.I.         di Ricca           1562 [36]   (21)
  80.  P.A.S.         di Ricca           1558 [49]   (21)
  81.  Vincenzo       Giordano           1552        (18)
  82.  Alessandro     Martinotti         1550        (18)
  83.  Milan          Sabata             1537        (19)
  84.  Alberto        Mussini            1456        (18)
  85.  Pietro         Lupi               1429        (20)
  86.  Pitty          Lupi               1425        (20)
  87.  Gianluigi      Mazzi              1414 [44]   (21)
  88.  Paulo          Favero             1404        (17)
  89.  Gianni         Squadrito          1317        (17)
  90.  Angelo         Agarelli           1310        (16)
  91.  Paolo          Degli Esposti      1296        (18)
  92.  Paolo          Pasquinelli        1291        (20)
  93.  SR-Barbara     Di S.C.            1247 [39]   (21)
  94.  Claudio        Montanari           916        (12)
  95.  Gianluigi      Fontanella          874        (10)
  96.  Alex           Chiapello           650         (8)
  97.  Antonio        Maiuolo             541         (7)
  98.  Anders         Bore                460         (5)
  99.  Renato         De Leone            192         (2)
 100.  Emerson        Vicente              93         (1)
 101.  Alessio        Fratalocchi          38         (1)


*********************************************************
*    GENERAL  STANDINGS (by average)      Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Gianfranco     Matteucci          93.00   (21)
   2.  Ken            Butler             92.00   (21)
   3.  Pepijn         Teunissen          91.62   (21)
   4.  Enko           Samuelsson         91.24   (21)
   5.  Anthony        Di Maggio          91.14   (21)
   6.  Fabrizio       Feira              91.05   (21)
   7.  Hiroshi        Fujitani           91.00   (21)
   8.  Franco         Nesci              90.67   (21)
   9.  Antonio        Consoli            90.29   (21)
  10.  Nick           Kapotsis           89.86   (21)
  11.  Luca           Vigano'            89.71   (21)
  12.  Mike           Firth              89.30   (20)
  13.  Giorgio        Barbasio           89.14   (21)
  14.  Joseph         Tiziano            88.62   (21)
  15.  Marcello       Sgamma             88.55   (20)
  16.  Marco          Rossi              88.50   (20)
  17.  Geremia        Feira              88.35   (20)
  18.  David          Alderdice          88.00   (21)
       Giuseppe       Bartone            88.00   (19)
  20.  Eric           Hawken             87.90   (21)
       Antonio        Schittzer          87.90   (21)
  22.  Svet           Dimov              87.67   (21)
  23.  Stefano        Castagnaviz        87.62   (21)
  24.  Csaba          Cseresznyak        87.57   (21)
  25.  Gianluigi      Fontanella         87.40   (10)
  26.  Danilo         Monaco             87.10   (21)
       Marc           Bronzetti          87.10   (20)
  28.  Michele        Gargiulo           86.90   (21)
  29.  Charl          Gerber             86.81   (21)
  30.  Paolo          Passerini          86.71   (21)
  31.  Niko           Stemberg           86.67   (21)
       Mauro          Cadorin            86.67   (21)
  33.  Stefano        Nora               86.48   (21)
  34.  Massimo        Steccanella        86.43   (21)
  35.  Paolo          Belforti           86.40   (20)
  36.  Alessandro     Asson              86.29   (21)
  37.  Vincenzo       Giordano           86.22   (18)
  38.  Alessandro     Martinotti         86.11   (18)
  39.  Pierfrancesco  Coli               86.10   (21)
       Alessio        De Fabio           86.10   (21)
  41.  Christian      Gazia              86.05   (21)
  42.  Bjarki         Mar Hafthorsson    85.71   (21)
  43.  Franco         Porti              85.67   (21)
  44.  Matteo         Di Mauro           85.58   (19)
  45.  Ildefonso      Capra              85.57   (21)
  46.  Laszlo         Hunyady            85.50   (20)
  47.  Massimo        Comes              85.48   (21)
  48.  Paul           Cristofaro         85.38   (21)
  49.  Gianni         Parisi             85.29   (21)
  50.  Tony           Bellissimo         85.24   (21)
  51.  Gilberto       Gambini            85.00   (21)
  52.  Paulo          Mente              84.90   (21)
       Corrado        Cussigh            84.90   (20)
  54.  Vincenzo       Ierardi            84.67   (21)
  55.  Walter         Stemberg           84.57   (21)
  56.  Davide         Bardini            84.43   (21)
  57.  Edward         Perovic            84.30   (20)
  58.  Renato         Maiarrarru         84.24   (21)
  59.  Paolo          Falavigna          84.14   (21)
  60.  Oli            Sigurjonsson       83.95   (19)
  61.  Claudio        Pisana             83.81   (21)
  62.  Massimo        De Faveri          83.57   (21)
  63.  Elena          Gazia              83.38   (21)
  64.  Uwe            Bodenschatz        83.05   (21)
  65.  John           Kelleher           82.85   (20)
  66.  Attila         Pap                82.62   (21)
  67.  Paulo          Favero             82.59   (17)
  68.  Susan          McGowan            82.55   (20)
  69.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            82.52   (21)
  70.  Roberto        Pezzano            82.43   (21)
       Antonino       Bonarrigo          82.43   (21)
  72.  Giuseppe       Sindoni            82.29   (21)
  73.  Radko          Dalipagic          82.05   (21)
  74.  Angelo         Agarelli           81.88   (16)
  75.  Oscar          Favero Costa       81.80   (20)
  76.  Franco         Bizzi              81.43   (21)
  77.  Roberto        Ricca              81.10   (21)
       Rani           Sarkis             81.10   (20)
  79.  Milan          Sabata             80.89   (19)
       Alberto        Mussini            80.89   (18)
  81.  Donato         Campobassi         80.60   (20)
  82.  Marco          Cavallini          80.50   (20)
  83.  Aronne         Piperno            79.76   (21)
  84.  Loris          Magnani            78.30   (20)
  85.  Gianni         Squadrito          77.47   (17)
  86.  Bruno          Napolitano         76.33   (21)
       Claudio        Montanari          76.33   (12)
  88.  P.A.I.         di Ricca           74.38   (21)
  89.  P.A.S.         di Ricca           74.19   (21)
  90.  Paolo          Degli Esposti      72.00   (18)
  91.  Pietro         Lupi               71.45   (20)
  92.  Pitty          Lupi               71.25   (20)
  93.  Gianluigi      Mazzi              67.33   (21)
  94.  Alex           Chiapello          65.00    (8)
  95.  Paolo          Pasquinelli        64.55   (20)
  96.  SR-Barbara     Di S.C.            59.38   (21)
  97.  Antonio        Maiuolo            54.10    (7)
  98.  Anders         Bore               46.00    (5)
  99.  Renato         De Leone           19.20    (2)
 100.  Emerson        Vicente             9.30    (1)
 101.  Alessio        Fratalocchi         3.80    (1)


##########################################################################
#                    GESTIONE QUOTE / ODDS MANAGEMENT                    #
##########################################################################
# Description: http://www.rrweb.org/cpyear/fullhist.htm#quote            #
# Descrizione: http://www.rrweb.org/cpyear/quotedesc.htm                 #
##########################################################################
 
   1              2          #ECSP     #1   Q-1     #X   Q-X     #2   Q-2 
--------------------------------------------------------------------------
ATALANTA     - CHIEVO        [ 93]     81( 1.07)    10( 3.05)     2( 6.82)
BENEVENTO    - NAPOLI        [ 93]      2( 6.82)     1( 9.64)    90( 1.02)
BOLOGNA      - FIORENTINA    [ 93]     33( 1.68)    41( 1.51)    19( 2.21)
CAGLIARI     - SPAL          [ 93]     68( 1.17)    21( 2.10)     4( 4.82)
H.VERONA     - ROMA          [ 93]      2( 6.82)    15( 2.49)    76( 1.11)
INTER        - CROTONE       [ 92]     86( 1.03)     5( 4.29)     1( 9.59)
JUVENTUS     - SASSUOLO      [ 93]     90( 1.02)     3( 5.57)     0( 0.00)
LAZIO        - GENOA         [ 93]     84( 1.05)     7( 3.64)     2( 6.82)
SAMPDORIA    - TORINO        [ 92]     50( 1.36)    36( 1.60)     6( 3.92)
UDINESE      - MILAN         [ 93]     15( 2.49)    38( 1.56)    40( 1.52)
 
Roberto        Pezzano             232   (7)
Antonio        Schittzer           203   (7)
Marcello       Sgamma              189   (6)
Davide         Bardini             165   (7)
Bruno          Napolitano          165   (5)
Svet           Dimov               164   (7)
Tony           Bellissimo          162   (7)
Nick           Kapotsis            162   (7)
Matteo         Di Mauro            159   (7)
Gianfranco     Matteucci           155   (7)
Franco         Nesci               153   (7)
Paolo          Passerini           151   (7)
Antonio        Consoli             151   (7)
SR-Barbara     Di S.C.             149   (3)
Paolo          Falavigna           148   (7)
Giuseppe       Bartone             140   (6)
Hiroshi        Fujitani            140   (6)
David          Alderdice           136   (6)
P.A.I.         di Ricca            135   (6)
Csaba          Cseresznyak         135   (6)
Uwe            Bodenschatz         134   (6)
Fabrizio       Feira               134   (6)
Alessandro     Asson               133   (6)
Ken            Butler              132   (6)
Franco         Bizzi               132   (6)
Eric           Hawken              130   (6)
Enko           Samuelsson          128   (6)
Paolo          Degli Esposti       127   (6)
Niko           Stemberg            126   (6)
Roberto        Ricca               126   (5)
Oli            Sigurjonsson        125   (6)
Paolo          Belforti            124   (6)
Mike           Firth               123   (6)
SR-AnnaLisa    Di S.C.             123   (6)
Pierfrancesco  Coli                121   (6)
Marc           Bronzetti           121   (6)
Paul           Cristofaro          121   (6)
Pitty          Lupi                121   (5)
Christian      Gazia               120   (6)
Rani           Sarkis              119   (6)
Paulo          Mente               119   (6)
Pepijn         Teunissen           119   (6)
Luca           Vigano'             119   (6)
Marco          Rossi               117   (6)
Claudio        Pisana              117   (6)
Alessandro     Martinotti          116   (6)
Gilberto       Gambini             115   (6)
Donato         Campobassi          115   (6)
Franco         Porti               114   (6)
Renato         Maiarrarru          111   (5)
Michele        Gargiulo            105   (5)
Pietro         Lupi                104   (5)
Edward         Perovic             104   (5)
Stefano        Castagnaviz         103   (5)
Anthony        Di Maggio           103   (5)
Gianluigi      Mazzi               102   (5)
Laszlo         Hunyady             100   (5)
Susan          McGowan             100   (5)
Corrado        Cussigh             100   (5)
Marco          Cavallini           100   (5)
Vincenzo       Giordano            100   (5)
Claudio        Montanari            99   (5)
Stefano        Nora                 98   (5)
Aronne         Piperno              97   (5)
John           Kelleher             97   (5)
Elena          Gazia                96   (5)
Giorgio        Barbasio             94   (5)
Geremia        Feira                92   (5)
Paolo          Pasquinelli          91   (4)
Vincenzo       Ierardi              90   (5)
Danilo         Monaco               90   (5)
Ildefonso      Capra                90   (5)
Joseph         Tiziano              88   (5)
Massimo        De Faveri            88   (5)
Giuseppe       Sindoni              88   (5)
Massimo        Steccanella          88   (5)
Mauro          Cadorin              88   (5)
Charl          Gerber               88   (5)
Gianni         Parisi               86   (5)
Paulo          Favero               80   (4)
Alberto        Mussini              77   (4)
Milan          Sabata               76   (4)
Antonino       Bonarrigo            72   (4)
Oscar          Favero Costa         70   (4)
Attila         Pap                  70   (4)
Bjarki         Mar Hafthorsson      68   (4)
Massimo        Comes                68   (4)
Gianni         Squadrito            67   (4)
Alessio        De Fabio             67   (4)
Loris          Magnani              66   (4)
Walter         Stemberg             65   (4)
Radko          Dalipagic            49   (3)
P.A.S.         di Ricca             45   (3)


*********************************************************
*     AVERAGE STANDINGS BY QUOTE/ODDS     Avg     #Wk   *
*********************************************************
   1.  Roberto        Pezzano            131.81   (21)
   2.  Giuseppe       Bartone            124.42   (19)
   3.  Michele        Gargiulo           123.10   (21)
   4.  Hiroshi        Fujitani           121.52   (21)
   5.  Gianfranco     Matteucci          120.29   (21)
   6.  Mike           Firth              119.55   (20)
   7.  Paolo          Falavigna          119.29   (21)
   8.  Anthony        Di Maggio          118.71   (21)
   9.  Marcello       Sgamma             118.25   (20)
  10.  Eric           Hawken             117.00   (21)
  11.  Franco         Nesci              116.67   (21)
  12.  Enko           Samuelsson         116.57   (21)
  13.  Susan          McGowan            115.65   (20)
  14.  Marco          Rossi              115.25   (20)
  15.  Svet           Dimov              114.95   (21)
  16.  Antonio        Schittzer          114.67   (21)
  17.  Pepijn         Teunissen          114.14   (21)
  18.  Ken            Butler             114.10   (21)
  19.  Nick           Kapotsis           111.86   (21)
  20.  Roberto        Ricca              111.19   (21)
  21.  Antonio        Consoli            110.71   (21)
  22.  Gilberto       Gambini            110.24   (21)
  23.  Geremia        Feira              109.65   (20)
  24.  Fabrizio       Feira              109.48   (21)
  25.  Matteo         Di Mauro           109.26   (19)
  26.  Giuseppe       Sindoni            109.19   (21)
  27.  P.A.I.         di Ricca           109.00   (21)
  28.  Csaba          Cseresznyak        108.57   (21)
  29.  Radko          Dalipagic          108.33   (21)
  30.  Bruno          Napolitano         108.29   (21)
  31.  Paolo          Belforti           107.05   (20)
  32.  Joseph         Tiziano            106.90   (21)
  33.  David          Alderdice          105.95   (21)
  34.  Luca           Vigano'            105.62   (21)
  35.  Renato         Maiarrarru         105.57   (21)
  36.  P.A.S.         di Ricca           105.52   (21)
  37.  Giorgio        Barbasio           105.48   (21)
  38.  Laszlo         Hunyady            105.45   (20)
  39.  Niko           Stemberg           105.38   (21)
  40.  Massimo        De Faveri          105.24   (21)
  41.  Christian      Gazia              105.14   (21)
  42.  Franco         Porti              104.95   (21)
  43.  Bjarki         Mar Hafthorsson    104.90   (21)
       John           Kelleher           104.90   (20)
  45.  Tony           Bellissimo         104.67   (21)
  46.  Alessandro     Asson              104.62   (21)
  47.  Marc           Bronzetti          104.50   (20)
  48.  Milan          Sabata             103.74   (19)
  49.  Alessio        De Fabio           103.57   (21)
  50.  Mauro          Cadorin            103.48   (21)
  51.  Attila         Pap                103.43   (21)
  52.  Vincenzo       Giordano           103.33   (18)
  53.  Massimo        Comes              103.19   (21)
  54.  Alessandro     Martinotti         103.17   (18)
  55.  Walter         Stemberg           103.14   (21)
       Stefano        Nora               103.14   (21)
  57.  Charl          Gerber             102.95   (21)
  58.  Paulo          Mente              102.57   (21)
  59.  Danilo         Monaco             102.48   (21)
  60.  Paulo          Favero             102.47   (17)
  61.  Elena          Gazia              102.43   (21)
  62.  Claudio        Pisana             102.38   (21)
  63.  Paolo          Passerini          102.24   (21)
  64.  Angelo         Agarelli           102.19   (16)
  65.  Paolo          Degli Esposti      102.17   (18)
  66.  SR-AnnaLisa    Di S.C.            101.90   (21)
  67.  Edward         Perovic            101.70   (20)
  68.  Corrado        Cussigh            101.15   (20)
  69.  Stefano        Castagnaviz        100.48   (21)
  70.  Oli            Sigurjonsson       100.16   (19)
  71.  Massimo        Steccanella        100.14   (21)
  72.  Pietro         Lupi               100.10   (20)
  73.  Davide         Bardini            100.05   (21)
  74.  Ildefonso      Capra               99.29   (21)
  75.  SR-Barbara     Di S.C.             99.24   (21)
  76.  Uwe            Bodenschatz         99.10   (21)
  77.  Vincenzo       Ierardi             98.90   (21)
  78.  Alberto        Mussini             98.78   (18)
  79.  Pierfrancesco  Coli                98.38   (21)
       Paul           Cristofaro          98.38   (21)
  81.  Gianni         Parisi              97.33   (21)
  82.  Antonino       Bonarrigo           96.00   (21)
  83.  Marco          Cavallini           95.40   (20)
  84.  Donato         Campobassi          94.95   (20)
  85.  Rani           Sarkis              94.35   (20)
  86.  Aronne         Piperno             94.29   (21)
  87.  Paolo          Pasquinelli         94.10   (20)
  88.  Loris          Magnani             93.90   (20)
  89.  Franco         Bizzi               92.48   (21)
  90.  Oscar          Favero Costa        90.10   (20)
  91.  Gianluigi      Mazzi               84.81   (21)
  92.  Pitty          Lupi                83.90   (20)
  93.  Gianni         Squadrito           83.82   (17)


Back to the Concorso Pronostici Results Page